MLBチーム別選手一覧(年俸順)

アメリカン・リーグ 東地区
アメリカン・リーグ 中地区
アメリカン・リーグ 西地区
ナショナル・リーグ 東地区
ナショナル・リーグ 中地区
ナショナル・リーグ 西地区

2016年【ドジャース】MLB選手年俸一覧

※ポジションなど横スクロールで表示できます。

名前 年俸(推定) 背番号 誕生日 ポジション 投打
クレイトン・カーショー $34,571,428 22 1988/03/19 投手 左投 左打
カール・クロフォード $21,607,142 3 1981/08/05 外野手 左投 左打
アンドレ・イーシア $18,000,000 16 1982/04/10 外野手 左投 左打
ブレット・アンダーソン $15,800,000 35 1988/02/01 投手 左投 左打
スコット・カズミアー $12,666,666 29 1984/01/24 投手 左投 左打
ブランドン・マッカーシー $12,500,000 38 1983/07/07 投手 右投 右打
ケンリー・ジャンセン $10,650,000 74 1987/09/30 投手 右投 両打
前田健太 $10,375,000 18 1988/04/11 投手 右投 右打
ハウイ・ケンドリック $10,000,000 47 1983/07/12 内野手 右投 右打
カルロス・ルイス $8,500,000 51 1979/01/22 捕手 右投 右打
ヤシエル・プイグ $7,214,285 66 1990/12/07 外野手 右投 右打
チェース・アットリー $7,000,000 26 1978/12/17 内野手 右投 左打
ジョシュ・レディック $6,575,000 11 1987/02/19 外野手 右投 左打
J.P.ハウエル $6,250,000 56 1983/04/25 投手 左投 左打
リッチ・ヒル $6,000,000 44 1980/03/11 投手 左投 左打
柳賢振 リュ・ヒョンジン $6,000,000 99 1987/03/25 投手 左投 右打
ジャスティン・ターナー $5,100,000 10 1984/11/23 内野手 右投 右打
A.J.エリス $4,500,000 17 1981/04/09 捕手 右投 右打
ジョー・ブラントン $4,000,000 55 1980/12/11 投手 右投 右打
ジェシー・チャベス $4,000,000 58 1983/08/21 投手 右投 右打
ヤスマニ・グランダル $2,800,000 9 1988/11/08 捕手 右投 両打
バド・ノリス $2,500,000 28 1985/03/02 投手 右投 右打
ケーシー・ファイエン $2,275,000 50 1983/10/21 投手 右投 右打
エイドリアン・ゴンザレス $2,185,714 23 1982/05/08 内野手 左投 左打
ウィル・ベナブル $1,500,000 25 1982/10/29 外野手 左投 左打
ルイス・アビラン $1,390,000 43 1989/07/19 投手 左投 左打
スコット・バンスライク $1,225,000 33 1986/07/24 外野手 右投 右打
クリス・ハッチャー $1,065,000 41 1985/01/12 投手 右投 両打
ジョシュ・フィールズ $900,000 46 1985/08/19 投手 右投 右打
ルイス・コールマン $750,000 67 1986/04/04 投手 右投 右打
アレックス・ウッド $530,000 57 1991/01/12 投手 左投 右打
ジョク・ペダーソン $520,000 31 1992/04/21 外野手 左投 左打
エンリケ・ヘルナンデス $520,000 14 1991/08/24 内野手 右投 右打
ペドロ·バエズ $520,000 52 1984/03/11 投手 右投 右打
カルロス・フリアス $517,500 77 1989/11/13 投手 右投 右打
イミ・ガルシア $517,500 63 1990/08/18 投手 右投 右打
ジョシュ・ラビン $515,000 71 1988/01/21 投手 右投 右打
マイケル・ボルシンガー $515,000 46 1988/01/29 投手 右投 右打
トライス・トンプソン $512,500 21 1991/03/15 外野手 右投 右打
オースティン・バーンズ $512,500 28 1989/12/28 捕手 右投 右打
コリー・シーガー $510,000 5 1994/04/27 内野手 右投 左打
アンドルー・トールス $507,500 60 1992/05/24 外野手 右投 右打
ホセ・デレオン $507,500 87 1992/08/07 投手 右投 右打
チャーリー・クレベルソン $507,500 6 1989/04/10 外野手 右投 右打
グラント・デイトン $507,500 75 1987/11/25 投手 左投 左打
フリオ・ウリアス $507,500 78, 7 1996/08/12 投手 左投 左打
ミカ・ジョンソン $507,500 11 1990/12/18 内野手 右投 左打
ブロック・スチュワート $507,500 51 1991/10/03 投手 右投 左打
クリス・テイラー $507,500 3 1990/08/29 内野手 右投 右打
ニック・テペッシュ $507,500 48 1988/10/12 投手 右投 右打
アダム・リベレーター $507,500 36 1987/05/12 投手 左投 左打
曹錦輝 $507,500 59 1981/06/02 投手 右投 右打
ロス・ストリップリン $507,500 68 1989/11/23 投手 右投 右打
ザック・ウォルターズ 調査中(情報募集中) 48 1989/09/05 内野手 右投 両打
ロブ・セゲディン 調査中(情報募集中) 25 1988/11/10 内野手 右投 右打