ルーク・ホチェーバー (Luke Hochevar)MLB選手データ

ルーク・ホチェーバー野球選手プロフィール

【投手 右投 右打】

ロゴ誕生日誕生日

1983年09月15日

ロゴデビューメジャーデビュー

2007年09月08日

ロゴ出身出身地

アメリカ・コロラド州

ルーク・ホチェーバー年俸・年収・背番号データ

年俸(推定) チーム 背番号
2016年 $5,500,000 ロイヤルズ 44
2015年 $5,210,000 ロイヤルズ 44
2013年 $4,560,000 ロイヤルズ 44
2012年 $3,510,000 ロイヤルズ 44
2011年 $1,760,000 ロイヤルズ 44
2010年 $1,760,000 ロイヤルズ 44
2009年 $1,325,000 ロイヤルズ 44
2008年 $390,000 ロイヤルズ 44
2007年 $380,000 ロイヤルズ 44


レギュラーシーズン成績

投手成績

セーブ投球回数 防御率失点自責点被安打与死球
2016 2勝 3敗 0 37回 3.86 17 16 31 9
2015 1勝 1敗 1 50回 3.73 23 21 49 16
2013 5勝 2敗 2 70回 1.92 15 15 41 17
2012 8勝 16敗 0 185回 5.73 127 118 202 61
2011 11勝 11敗 0 198回 4.68 110 103 192 62
2010 6勝 6敗 0 103回 4.81 61 55 110 37
2009 7勝 13敗 0 143回 6.55 109 104 167 46
2008 6勝 12敗 0 129回 5.51 84 79 143 47
2007 0勝 1敗 0 12回 2.13 4 3 11 4

打撃成績

打率打数安打打点 本塁打四球三振
2013 0.000 0 0 0 0 0 0
2012 0.200 5 1 0 0 0 1
2011 0.000 2 0 0 0 0 1
2010 0.000 1 0 0 0 0 1
2009 0.000 5 0 0 0 0 4
2008 0.000 3 0 0 0 0 3
2007 0.000 0 0 0 0 0 0


各試合成績

各試合成績(投手成績)

日時対戦チーム 勝負セ防御率投球
回数
打者数投球数 被安打被本奪三振与四
死球
失点自責点
7/24 ロイヤルズ-レンジャーズ 敗戦 3.86 1 4 15 1 1 1 0 1 1
7/22 ロイヤルズ-レンジャーズ 3.72 0.1 1 8 0 0 0 0 0 0
7/18 ロイヤルズ-インディアンス 勝利 3.75 1 3 6 1 0 0 0 0 0
7/15 タイガース-ロイヤルズ 敗戦 3.86 1 6 24 3 1 0 0 3 3
7/9 ロイヤルズ-マリナーズ 3.18 1 5 25 1 0 1 1 0 0
7/6 ブルージェイズ-ロイヤルズ 3.27 1 4 17 1 0 3 0 0 0
7/4 ブルージェイズ-ロイヤルズ 3.38 1 6 18 2 0 0 1 2 2
6/30 カージナルス-ロイヤルズ 2.9 1 4 20 0 0 1 1 0 0
6/29 カージナルス-ロイヤルズ 3 0.1 2 6 1 0 0 0 0 0
6/21 メッツ-ロイヤルズ 3.03 1 4 14 0 0 1 0 0 0
6/18 ロイヤルズ-タイガース 3.14 0.2 2 7 0 0 1 0 0 0
6/16 ロイヤルズ-タイガース 敗戦 3.21 1 6 20 3 2 1 0 3 3
6/15 ロイヤルズ-インディアンス 2.33 1.1 4 15 0 0 2 0 0 0
6/10 Wソックス-ロイヤルズ 2.45 1.1 5 17 2 0 1 0 0 0
6/8 オリオールズ-ロイヤルズ 2.59 1.1 5 19 0 0 1 1 0 0
6/6 オリオールズ-ロイヤルズ 2.74 0.2 4 15 1 0 1 1 1 0
6/2 インディアンス-ロイヤルズ 2.82 1 3 9 0 0 0 0 0 0
5/29 ロイヤルズ-Wソックス 2.95 1 6 22 2 0 1 0 1 1
5/27 ロイヤルズ-Wソックス 2.66 0.2 2 7 0 0 0 0 0 0
5/24 ツインズ-ロイヤルズ 2.75 0.1 1 3 0 0 1 0 0 0
5/22 Wソックス-ロイヤルズ 2.79 1 4 21 1 0 1 0 0 0
5/20 Wソックス-ロイヤルズ 2.95 1 4 20 0 0 2 1 0 0
5/18 ロイヤルズ-Rソックス 3.12 1 3 13 0 0 3 0 0 0
5/17 ロイヤルズ-Rソックス 3.31 1.1 4 16 0 0 0 0 0 0
5/15 ロイヤルズ-ブレーブス 3.6 1 5 20 2 0 2 0 0 0
5/14 ロイヤルズ-ブレーブス 3.86 0.2 2 8 0 0 1 0 0 0
5/10 ヤンキース-ロイヤルズ 4.05 1 3 18 0 0 3 0 0 0
5/8 インディアンス-ロイヤルズ 4.38 1 3 10 0 0 1 0 0 0
5/3 ロイヤルズ-ナショナルズ 4.76 1 7 25 4 0 0 0 3 3
4/29 マリナーズ-ロイヤルズ 2.61 1 4 17 0 0 0 2 0 0
4/27 エンゼルス-ロイヤルズ 2.89 1.2 5 17 1 1 1 0 1 1
4/22 ロイヤルズ-オリオールズ 2.35 1 4 23 1 0 1 0 0 0
4/20 ロイヤルズ-タイガース 2.7 0.2 2 7 0 0 1 0 0 0
4/19 ロイヤルズ-タイガース 3 1 3 14 0 0 1 0 0 0
4/13 アストロズ-ロイヤルズ 勝利 3.6 1 5 15 2 0 2 0 1 1
4/12 アストロズ-ロイヤルズ 2.25 1 3 15 0 0 2 0 0 0
4/10 ロイヤルズ-ツインズ 3 1.1 6 11 1 1 1 0 1 1
4/8 ロイヤルズ-ツインズ 0 1 4 10 1 0 1 0 0 0
4/5 ロイヤルズ-メッツ 0 0.1 2 12 0 0 0 1 0 0
4/3 ロイヤルズ-メッツ 0 0.1 1 4 0 0 1 0 0 0

各試合成績(打撃成績)