ジョナサン・パペルボン (Jonathan Papelbon)MLB選手データ

ジョナサン・パペルボン野球選手プロフィール

【投手 右投 右打】

ロゴ誕生日誕生日

1980年11月23日

ロゴデビューメジャーデビュー

2005年07月31日

ロゴ出身出身地

アメリカ・ルイジアナ州

ジョナサン・パペルボン年俸・年収・背番号データ

年俸(推定) チーム 背番号
2016年 $11,000,000 ナショナルズ 58
2015年 $13,000,000 ナショナルズ 58
2015年 $13,000,000 フィリーズ 58
2014年 $13,000,000 フィリーズ 58
2013年 $13,000,000 フィリーズ 58
2012年 $11,000,058 フィリーズ 58
2011年 $12,000,000 Rソックス 58
2010年 $9,350,000 Rソックス 58
2009年 $6,250,000 Rソックス 58
2008年 $775,000 Rソックス 58
2007年 $425,500 Rソックス 58
2006年 $335,400 Rソックス 58
2005年 $316,000 Rソックス 58


レギュラーシーズン成績

投手成績

セーブ投球回数 防御率失点自責点被安打与死球
2016 2勝 4敗 19 35回 4.37 18 17 37 14
2015 4勝 3敗 24 63回 2.13 22 15 53 12
2014 2勝 3敗 39 66回 2.04 15 15 45 15
2013 5勝 1敗 29 61回 2.92 23 20 59 11
2012 5勝 6敗 38 70回 2.44 22 19 56 18
2011 4勝 1敗 31 64回 2.94 22 21 50 10
2010 5勝 7敗 37 67回 3.90 34 29 57 28
2009 1勝 1敗 38 68回 1.85 15 14 54 24
2008 5勝 4敗 41 69回 2.34 24 18 58 8
2007 1勝 3敗 37 58回 1.85 12 12 30 15
2006 4勝 2敗 35 68回 0.92 8 7 40 13
2005 3勝 1敗 0 34回 2.65 11 10 33 17

打撃成績

打率打数安打打点 本塁打四球三振
2014 0.000 0 0 0 0 0 0
2013 0.000 0 0 0 0 0 0
2012 0.000 0 0 0 0 0 0
2011 0.000 0 0 0 0 0 0
2010 0.000 0 0 0 0 0 0
2009 0.000 0 0 0 0 0 0
2008 0.000 0 0 0 0 0 0
2006 0.000 0 0 0 0 0 0
2005 0.000 0 0 0 0 0 0


各試合成績

各試合成績(投手成績)

日時対戦チーム 勝負セ防御率投球
回数
打者数投球数 被安打被本奪三振与四
死球
失点自責点
8/6 ナショナルズ-ジャイアンツ 4.37 1.1 6 25 2 1 1 1 1 1
8/1 Dバックス-ナショナルズ 4.28 1 3 8 0 0 0 0 0 0
7/28 ジャイアンツ-ナショナルズ 4.41 0.1 3 17 1 0 0 1 1 1
7/26 インディアンス-ナショナルズ 敗戦 4.18 0 5 18 2 0 0 2 3 2
7/24 ナショナルズ-パドレス 敗戦 3.62 0.2 7 28 4 0 1 1 4 4
7/23 ナショナルズ-パドレス 勝利 2.56 1 5 18 1 0 1 1 0 0
7/22 ナショナルズ-パドレス 2.64 1 3 12 0 0 1 0 0 0
7/17 ナショナルズ-パイレーツ 2.73 1 4 10 1 0 0 0 0 0
7/10 メッツ-ナショナルズ セーブ 2.83 1 4 13 1 0 2 0 0 0
7/8 メッツ-ナショナルズ セーブ 2.93 1 3 11 0 0 1 0 0 0
7/6 ナショナルズ-ブリュワーズ セーブ 3.04 1 4 17 0 0 3 0 0 0
7/4 ナショナルズ-ブリュワーズ 3.16 1 3 13 0 0 2 0 0 0
6/12 ナショナルズ-フィリーズ 勝利 3.28 1 4 15 1 1 0 0 1 1
6/10 ナショナルズ-フィリーズ セーブ 3.04 1 4 16 0 0 1 1 0 0
6/5 レッズ-ナショナルズ セーブ 3.18 1 7 27 2 0 1 2 1 1
5/31 フィリーズ-ナショナルズ 2.91 1 4 8 1 0 1 0 0 0
5/30 フィリーズ-ナショナルズ セーブ 3.05 1 5 16 2 0 2 0 1 1
5/29 ナショナルズ-カージナルス 2.75 1 3 12 0 0 1 0 0 0
5/26 ナショナルズ-カージナルス セーブ 2.89 1 3 8 0 0 0 0 0 0
5/20 マーリンズ-ナショナルズ セーブ 3.06 1 4 10 1 0 0 0 0 0
5/19 メッツ-ナショナルズ 3.24 1 4 18 0 0 2 1 0 0
5/14 ナショナルズ-マーリンズ セーブ 3.45 1 4 19 0 0 1 2 0 0
5/13 ナショナルズ-マーリンズ セーブ 3.68 0.2 2 8 0 0 1 0 0 0
5/8 カブス-ナショナルズ 3.86 2 7 31 2 0 0 1 0 0
5/3 ロイヤルズ-ナショナルズ 敗戦 4.5 0.2 7 26 5 0 1 0 3 3
5/2 ロイヤルズ-ナショナルズ セーブ 2.38 1 3 17 0 0 1 0 0 0
4/29 カージナルス-ナショナルズ セーブ 2.61 1 3 12 0 0 0 1 0 0
4/28 ナショナルズ-フィリーズ 2.89 1 5 18 2 0 1 0 0 0
4/24 ナショナルズ-ツインズ 3.24 0.2 2 2 0 0 0 0 0 0
4/23 ナショナルズ-ツインズ セーブ 3.52 1 3 12 0 0 1 0 0 0
4/20 マーリンズ-ナショナルズ セーブ 4.05 1 4 19 1 0 1 0 0 0
4/17 フィリーズ-ナショナルズ 敗戦 4.76 0.2 5 16 3 0 0 0 2 2
4/13 ナショナルズ-ブレーブス セーブ 1.8 1 3 8 1 0 0 0 0 0
4/11 ナショナルズ-ブレーブス セーブ 2.25 1 3 20 0 0 0 0 0 0
4/10 ナショナルズ-マーリンズ セーブ 3 1 5 19 2 1 1 0 1 1
4/6 ブレーブス-ナショナルズ セーブ 0 1 5 14 2 0 2 0 0 0
4/4 ブレーブス-ナショナルズ セーブ 0 1 3 9 0 0 1 0 0 0

各試合成績(打撃成績)