MLBチーム別選手一覧(年俸順)

アメリカン・リーグ 東地区
アメリカン・リーグ 中地区
アメリカン・リーグ 西地区
ナショナル・リーグ 東地区
ナショナル・リーグ 中地区
ナショナル・リーグ 西地区

2024年【レンジャーズ】MLB選手年俸一覧

※ポジションなど横スクロールで表示できます。

名前 年俸(推定) 背番号 誕生日 ポジション 投打
コリー・シーガー $35,000,000 5 1994/04/27 内野手 右投 左打
マーカス・セミエン $26,000,000 2 1990/09/17 内野手 右投 右打
マックス・シャーザー $22,500,000 31 1984/07/27 投手 右投 右打
ネーサン・エオバルディ $17,000,000 17 1990/02/13 投手 右投 右打
ジョナサン・グレイ $13,000,000 22 1991/11/05 投手 右投 右打
アンドルー・ヒーニー $13,000,000 44 1991/06/05 投手 左投 左打
ネート・ロウ $7,500,000 30 1995/07/07 内野手 右投 左打
ホセ・ルクラーク $6,250,000 25 1993/12/19 投手 右投 右打
タイラー・メーリ $5,500,000 51 1994/09/29 投手 右投 右打
デービッド・ロバートソン $5,000,000 37 1985/04/09 投手 右投 右打
ワイアット・ラングフォード $4,750,000 36 2001/11/15 外野手 右投 右打
アドリス・ガルシア $4,750,000 53 1993/03/02 外野手 右投 右打
カービー・イエーツ $4,500,000 39 1987/03/25 投手 右投 左打
マイケル・ロレンゼン $4,500,000 23 1992/01/04 投手 右投 右打
アンドリュー・チャフィン $4,250,000 59 1990/06/17 投手 左投 右打
カーソン・ケリー $3,500,000 18 1994/07/14 捕手 右投 右打
デーン・ダニング $3,325,000 33 1994/12/20 投手 右投 右打
エセキエル・デュラン $3,050,000 20 1999/05/22 内野手 右投 右打
ジョナ・ハイム $3,050,000 28 1995/06/27 捕手 右投 両打
レオディ・タベラス $2,550,000 3 1998/09/08 外野手 右投 両打
アンドルー・クニズナ $1,825,000 12 1995/02/03 捕手 右投 右打
トラビス・ジャンコウスキー $1,700,000 16 1991/06/15 外野手 右投 左打
ホセ・ウレナ $1,500,000 54 1991/09/12 投手 右投 右打
ロビー・グロスマン $1,500,000 4 1989/09/16 外野手 左投 両打
ジェリード・ウォルシュ $1,500,000 21 1993/07/30 内野手 左投 左打
チェース・アンダーソン $1,250,000 45 1987/11/30 投手 右投 右打
ジョナサン・ヘルナンデス $1,245,000 72 1996/07/06 投手 右投 右打
ブロック・バーク $1,035,000 46 1996/08/04 投手 左投 左打
ジョシュ・スボーツ $1,025,000 66 1993/12/17 投手 右投 右打
オースティン・プルイット $950,000 49 1989/08/31 投手 右投 右打
ショーン・アンダーソン $850,000 52 1994/10/29 投手 右投 右打
マット・フェスタ $825,000 63 1993/03/11 投手 右投 左打
サム ハフ $765,000 55 1998/01/14 捕手 右投 右打
デレク・ヒル $761,000 40 1995/12/30 外野手 右投 右打
ジョシュ・ヤン $756,000 6 1998/02/12 内野手 右投 右打
ヘスス・ティノコ $751,000 59 1995/04/30 投手 右投 右打
ジョシュ・スミス $749,500 8 1997/08/07 内野手 右投 左打
コディ・ブラッドフォード $748,500 61 1998/02/22 投手 左投 左打
グラント・アンダーソン $746,000 65 1997/06/21 投手 右投 右打
エバン・カーター $745,000 32 2002/08/29 外野手 右投 左打
イェリー・ロドリゲス $743,000 57 1997/10/15 投手 右投 右打
オーウェン・ホワイト $742,500 43 1999/08/09 投手 右投 右打
ジョナサン・オーネラス $742,500 21 2000/05/26 内野手 右投 右打
ジェーク・ラッツ $741,000 67 1996/04/08 投手 左投 右打
デービス・ウェンゼル $740,000 38 1997/05/23 内野手 右投 右打
ダスティン・ハリス $740,000 38 1999/07/08 外野手 右投 左打
クマー・ロッカー $740,000 80 1999/11/22 投手 右投 右打
サンドロ・ファビアン $740,000 40 1998/03/06 外野手 右投 右打
ジャスティン・フォスキュー $740,000 56 1999/03/02 内野手 右投 右打
ヘルソン・ガラビト $740,000 58 1995/08/19 投手 右投 右打
ウォルター・ペニントン $740,000 52 1998/04/14 投手 左投 左打
コール・ウィン $740,000 60 1999/11/25 投手 右投 右打
ダニエル・ロバート $740,000 57 1994/08/30 投手 右投 左打
ジャック・ライター $740,000 35 2000/04/21 投手 右投 右打
マーク・チャーチ $740,000 68 2001/03/30 投手 右投 右打
ジェイコブ・デグローム 調査中(情報募集中) 48 1988/06/19 投手 右投 左打
マット・ダフィー 調査中(情報募集中) 9 1991/01/15 内野手 右投 右打