MLBチーム別選手一覧(年俸順)

アメリカン・リーグ 東地区
アメリカン・リーグ 中地区
アメリカン・リーグ 西地区
ナショナル・リーグ 東地区
ナショナル・リーグ 中地区
ナショナル・リーグ 西地区

2024年【Wソックス】MLB選手年俸一覧

※ポジションなど横スクロールで表示できます。

名前 年俸(推定) 背番号 誕生日 ポジション 投打
ヨアン・モンカダ $24,800,000 10 1995/05/27 内野手 右投 両打
アンドルー・ベニンテンディ $17,100,000 23 1994/07/06 外野手 左投 左打
エロイ・ヒメネス $13,833,333 74 1996/11/27 外野手 右投 右打
ルイス・ロベルト $12,500,000 88 1997/08/03 外野手 右投 右打
エリク・フェデ $7,500,000 20 1993/02/25 投手 右投 右打
ニコラス・ロペス $4,300,000 8 1995/03/13 内野手 右投 左打
マイク・クレビンガー $4,000,000 52 1990/12/21 投手 右投 右打
マーティン・マルドナド $4,000,000 15 1986/08/16 捕手 右投 右打
ジョン・ブレビア $4,000,000 59 1990/05/30 投手 右投 右打
アンドルー・ボーン $3,250,000 25 1998/04/03 内野手 右投 右打
トミー・ファム $3,000,000 28 1988/03/08 外野手 右投 右打
マイク・ソロ $3,000,000 40 1997/08/04 投手 右投 右打
マイケル・コペック $3,000,000 34 1996/04/30 投手 右投 右打
ニック・センゼル $2,000,000 15 1995/06/29 内野手 右投 右打
ティム・ヒル $1,800,000 54 1990/02/10 投手 左投 右打
ポール・デヨング $1,750,000 29 1993/08/02 内野手 右投 右打
クリス・フレクセン $1,750,000 77 1994/07/01 投手 右投 右打
ロビー・グロスマン $1,500,000 30 1989/09/16 外野手 左投 両打
ドミニク・レオン $1,500,000 55 1991/10/26 投手 右投 右打
ブライアン・ショー $1,500,000 27 1987/11/08 投手 右投 両打
トゥーキ・トゥーサン $1,300,000 54 1996/06/20 投手 右投 右打
エニエル・デロサントス $1,160,000 62 1995/12/25 投手 右投 右打
ブラッド・ケラー $1,000,000 46 1995/07/27 投手 右投 右打
ケビン・ピラー $1,000,000 12 1989/01/04 外野手 右投 右打
ジェーク・ウォードフォード $825,000 46 1996/10/28 投手 右投 右打
ギャレット・クロシェ $800,000 45 1999/06/21 投手 左投 左打
ギャビン・シーツ $756,950 32 1996/04/23 内野手 左投 左打
ジャスティン・アンダーソン $755,750 60 1992/09/28 投手 右投 左打
タナー・バンクス $755,050 57 1991/10/24 投手 左投 右打
スティーブン・ウィルソン $751,900 36 1994/08/24 投手 右投 右打
ミゲル・バルガス $751,000 20 1999/11/17 内野手 右投 右打
レニン・ソーサ $747,500 50 2000/01/25 内野手 右投 右打
コリー・リー $745,000 26 1998/07/25 捕手 右投 右打
ドミニク・フレッチャー $742,900 7 1997/09/02 外野手 左投 左打
サミー・ペラルタ $742,500 67 1998/05/10 投手 左投 左打
ガス・バーランド $742,500 37 1996/11/06 投手 右投 左打
コーリー・ジュルクス $742,500 30 1996/02/27 外野手 右投 右打
ジェイコブ・アマヤ $742,500 18 1998/09/03 内野手 右投 右打
ジャレド・シャスター $742,500 51 1998/08/03 投手 左投 左打
ザック・ルミヤール $742,500 28 1994/02/21 内野手 右投 右打
オスカー・コラス $742,500 22 1998/09/17 外野手 左投 左打
ダイビ・ガルシア $740,550 64 1999/05/19 投手 右投 右打
ブレイデン・シューメイク $740,350 17 1997/11/19 内野手 右投 左打
フレーザー・エラード $740,000 61 1997/11/06 投手 左投 左打
ジョナサン・キャノン $740,000 48 2000/07/19 投手 右投 右打
カイ・ブッシュ $740,000 57 1999/11/12 投手 左投 左打
ブルックス・ボールドウィン $740,000 27 2000/08/15 内野手 右投 両打
ジェイク・エダー $740,000 46 1998/08/09 投手 左投 左打
ドルー・ソープ $740,000 33 2000/10/01 投手 右投 左打
デューク・エリス $740,000 27 1998/01/16 外野手 左投 左打
ジョーダン・レスレ $740,000 49 1998/08/15 投手 右投 右打
ハイロ・イリアルテ $740,000 52 2001/12/15 投手 右投 右打
ラファエル・オルテガ $740,000 27 1992/05/15 外野手 右投 左打
ショーン・バーク $740,000 59 1999/12/18 投手 右投 右打
ニック・ナストリーニ $740,000 43 2000/02/18 投手 右投 右打
ブライアン・ラモス $720,000 44 2002/03/12 内野手 右投 右打
ザック・デローチ $720,000 31 1998/08/18 外野手 右投 左打
マット・フォスター 調査中(情報募集中) 63 1995/01/27 投手 右投 右打
チャッキー・ロビンソン 調査中(情報募集中) 47 1994/12/14 捕手 右投 右打
チャド・クール 調査中(情報募集中) 41 1992/09/10 投手 右投 右打
ダニー・メンディック 調査中(情報募集中) 0 1993/09/28 内野手 右投 右打
プレランダー・ベローア 調査中(情報募集中) 66 2000/04/18 投手 右投 右打
デービス・マーティン 調査中(情報募集中) 65 1997/01/04 投手 右投 左打