メジャーリーガー野球選手データ

2026年 打撃成績(三塁打順)

※横スクロールで表示できます。

名前 年俸(推定) チーム 打率 打数 安打 打点 本塁打 二塁打 三塁打 四球 三振
コービン・キャロル $13,875,000 Dバックス 0.239 582 139 78 22 33 17 73 151
ジェーコブ・マッカーシー $1,525,000 ロッキーズ 0.291 547 159 83 15 30 13 30 95
ヘラルド・ペルドモ $5,000,000 Dバックス 0.262 562 147 59 9 20 9 96 86
オットー・ロペス $820,000 マーリンズ 0.305 627 191 71 11 32 9 40 89
ピーター・クロー・アームストロング $894,000 カブス 0.280 626 175 107 45 31 8 83 187
デーレン・リレ $820,000 ナショナルズ 0.246 602 148 89 22 28 8 40 127
ルイス・アラエス $12,000,000 ジャイアンツ 0.310 596 185 64 6 33 7 34 28
ルイス・アラエス $12,000,000 フィリーズ 0.310 596 185 64 6 33 7 34 28
ジェーコブ・マーシー $820,000 マーリンズ 0.231 516 119 41 11 19 7 78 126
コディ・クレメンス $820,000 ツインズ 0.239 531 127 81 27 22 7 39 127
ガナー・ヘンダーソン $8,500,000 オリオールズ 0.226 623 141 60 24 27 6 67 156
ブライソン・ストット $5,900,000 フィリーズ 0.256 536 137 67 10 36 6 62 100
ミッキー・モニアック $4,000,000 ロッキーズ 0.238 404 96 65 23 17 6 22 120
レオディ・タベラス $2,000,000 オリオールズ 0.219 429 94 56 8 18 6 41 124
ゼイビア・エドワーズ $820,000 マーリンズ 0.280 518 145 52 6 17 6 68 83
キャム・スミス $820,000 アストロズ 0.210 510 107 56 21 17 6 44 148
チャンドラー・シンプソン $820,000 レイズ 0.306 571 175 38 0 16 6 26 48
ジャクソン・メリル $11,000,000 パドレス 0.254 613 156 87 26 26 5 41 160
ジャレン・ダラン $7,700,000 Rソックス 0.207 551 114 69 20 15 5 41 165
ルイス・ガルシア $6,875,000 ヤンキース 0.277 516 143 92 30 26 5 25 97
ルイス・ガルシア $6,875,000 ナショナルズ 0.277 516 143 92 30 26 5 25 97
ザック・ネト $4,150,000 エンゼルス 0.239 619 148 77 27 31 5 70 215
イルデマロ・バルガス $1,250,000 Dバックス 0.254 453 115 67 9 19 5 27 49
エリー・デラクルーズ $820,000 レッズ 0.283 559 158 79 30 30 5 72 175
ハビエル・ソノハ $820,000 マーリンズ 0.295 461 136 69 11 32 5 27 39
ケビン・マクゴニグル $780,000 タイガース 0.278 605 168 72 18 28 5 95 100
ジャスティン・クロフォード $780,000 フィリーズ 0.264 425 112 41 3 19 5 27 82
カイル・タッカー $55,000,000 ドジャース 0.233 540 126 70 17 23 4 78 105
大谷翔平 $28,216,944 ドジャース 0.275 523 144 81 30 26 4 81 152
フランシスコ・リンドール $27,000,000 メッツ 0.225 418 94 49 21 12 4 46 95
李 政厚 $22,833,333 ジャイアンツ 0.276 539 149 57 10 31 4 29 57
ブランドン・ニモー $15,250,000 レンジャーズ 0.260 593 154 62 14 36 4 51 149
ザック・マキンストリー $4,200,000 タイガース 0.199 371 74 26 4 15 4 42 69
C.J・エイブラムス $4,200,000 ナショナルズ 0.261 579 151 106 33 30 4 57 158
コルト・キース $4,000,000 タイガース 0.258 384 99 36 10 19 4 32 84
エセキエル・デュラン $1,375,000 レンジャーズ 0.260 539 140 83 17 27 4 46 141
ギャレット・ミッチェル $950,000 ブリュワーズ 0.262 461 121 65 11 30 4 60 167
ダスティン・ハリス $850,000 Wソックス 0.293 133 39 19 0 4 4 11 20
ダスティン・ハリス $850,000 アストロズ 0.293 133 39 19 0 4 4 11 20
ダスティン・ハリス $850,000 パドレス 0.293 133 39 19 0 4 4 11 20
ベン・ライス $825,000 ヤンキース 0.264 573 151 97 41 24 4 85 162
エリオット・ラモス $820,000 ジャイアンツ 0.245 404 99 46 13 20 4 31 121
トリスタン・ピーターズ $820,000 Wソックス 0.265 437 116 56 12 31 4 37 90
ウィルヤー・アブレイユ $820,000 Rソックス 0.248 597 148 76 24 38 4 71 141
ルーク・キーシャル $820,000 ツインズ 0.282 528 149 52 10 28 4 59 87
ジョーイ・オルティス $820,000 ブリュワーズ 0.270 371 100 47 9 14 4 35 82
エリオット・ラモス $820,000 ヤンキース 0.245 404 99 46 13 20 4 31 121
ドミニク・カンゾーネ $820,000 マリナーズ 0.264 477 126 77 23 28 4 48 110
コール・ヤング $820,000 マリナーズ 0.246 577 142 66 17 19 4 44 109
カイル・ストワーズ $804,200 マーリンズ 0.239 447 107 65 21 27 4 52 161
サム・アントナッチ $780,000 Wソックス 0.277 480 133 48 8 25 4 43 82
コナー・グリフィン $780,000 パイレーツ 0.272 312 85 33 6 15 4 20 82
ブレイズ・ジョーダン $760,000 カージナルス 0.247 186 46 28 3 8 4 7 30
コール・キャリッグ $760,000 ロッキーズ 0.279 333 93 53 12 22 4 28 89
コディ・ベリンジャー $42,500,000 ヤンキース 0.264 496 131 73 17 25 3 59 89
ダンスビー・スワンソン $27,000,000 カブス 0.213 428 91 69 19 16 3 51 115
ブライス・ハーパー $26,000,000 フィリーズ 0.269 577 155 87 29 32 3 107 148
イアン・ハップ $20,333,333 カブス 0.218 546 119 68 24 28 3 81 189
フェルナンド・タティス $20,000,000 パドレス 0.289 626 181 83 25 32 3 64 130
ウィルソン・コントレラス $17,250,000 Rソックス 0.275 448 123 81 27 21 3 59 135
ケーテル・マルテ $16,000,000 Dバックス 0.249 562 140 76 22 31 3 51 86
ブライアン・レイノルズ $14,000,000 パイレーツ 0.261 595 155 72 17 40 3 89 162
ドールトン バーショ $10,750,000 アストロズ 0.221 484 107 40 12 23 3 39 107
ドールトン バーショ $10,750,000 ブルージェイズ 0.221 484 107 40 12 23 3 39 107
ジャズ・チズホルム $10,200,000 ヤンキース 0.231 471 109 55 19 16 3 56 157
スティーブン・クワン $7,725,000 ガーディアンズ 0.282 539 152 32 3 21 3 85 62
ロマン・アンソニー $7,000,000 Rソックス 0.245 212 52 15 5 11 3 29 66
セドリック・マリンズ $6,500,000 レイズ 0.205 439 90 48 15 10 3 43 97
マウリシオ・デュボン $6,100,000 ブレーブス 0.276 572 158 73 12 28 3 35 73
マイケル・ガルシア $5,300,000 ロイヤルズ 0.268 310 83 38 3 20 3 32 50
ブライス・トゥラング $4,150,000 ブリュワーズ 0.268 582 156 100 21 37 3 90 171
タイラー・ソーダーストロム $4,000,000 アスレチックス 0.245 396 97 56 19 27 3 53 91
マット・ビアリング $3,255,000 タイガース 0.207 266 55 31 5 13 3 19 49
セダン・ラファエラ $2,000,000 Rソックス 0.283 541 153 70 16 32 3 22 117
ブルックス・リー $820,000 ツインズ 0.253 586 148 83 24 25 3 37 102
エバン・カーター $820,000 レンジャーズ 0.194 391 76 40 9 14 3 47 114
デービッド・ハミルトン $820,000 ブリュワーズ 0.245 339 83 26 4 13 3 32 86
マット・ショウ $820,000 カブス 0.237 173 41 24 5 9 3 21 35
ジャレッド・ヤング $820,000 メッツ 0.266 308 82 39 9 17 3 25 63
アイザック・コリンズ $820,000 ロイヤルズ 0.213 442 94 40 6 24 3 64 120
ナシム・ヌニェス $820,000 ナショナルズ 0.209 431 90 37 1 6 3 49 99
ジェーコブ・ヤング $820,000 ナショナルズ 0.252 421 106 50 10 22 3 33 78
チェース・デローター $820,000 ガーディアンズ 0.287 495 142 67 16 30 3 60 82
カイル・キャロス $820,000 ロッキーズ 0.253 411 104 49 13 21 3 54 100
コビー・マヨ $820,000 オリオールズ 0.228 412 94 63 24 18 3 36 138
ライアン・クレイドラー $805,000 ツインズ 0.218 243 53 29 8 9 3 21 61
ビクター・メサJr. $782,500 レイズ 0.260 235 61 34 14 8 3 23 53
ドリュー・ギルバート $782,500 ジャイアンツ 0.238 340 81 43 11 14 3 39 71
T.J.ラムフィールド $780,000 ロッキーズ 0.300 547 164 73 16 30 3 72 86
トラビス・バザナ $780,000 ガーディアンズ 0.245 449 110 57 15 22 3 56 107
カーソン・ベンジ $780,000 メッツ 0.282 595 168 65 20 22 3 50 142
マックス・クラーク $760,000 タイガース 0.272 180 49 23 3 11 3 18 42
ブレーデン・モンゴメリ $760,000 Wソックス 0.226 323 73 38 6 16 3 38 72
フアン・ソト $51,000,000 メッツ 0.275 400 110 68 27 11 2 78 65
ボー・ビシェット $42,000,000 メッツ 0.260 638 166 78 18 25 2 49 127
アレックス・ブレグマン $32,500,000 カブス 0.265 608 161 93 28 33 2 76 102
ホセ・アルテューベ $30,000,000 アストロズ 0.250 524 131 50 16 24 2 41 114
ジョージ・スプリンガー $25,000,000 ブルージェイズ 0.249 462 115 54 15 23 2 47 95
トレント・グリシャム $22,025,000 ヤンキース 0.211 418 88 59 18 19 2 61 89
クリスチャン・イエリッチ $22,000,000 ブリュワーズ 0.235 442 104 59 12 23 2 49 135
オースティン・ライリー $22,000,000 ブレーブス 0.219 566 124 72 19 21 2 48 201
テオスカー・ヘルナンデス $19,940,444 ドジャース 0.267 442 118 64 16 18 2 42 135
ジョク・ペダーソン $18,500,000 レンジャーズ 0.237 372 88 53 26 12 2 49 101
アンドルー・ベニンテンディ $16,500,000 Wソックス 0.240 421 101 78 15 24 2 39 112
ランディ・アロサレーナ $15,650,000 マリナーズ 0.281 572 161 79 26 34 2 68 145
トミー・エドマン $12,040,000 ドジャース 0.247 291 72 42 8 12 2 22 67
ジェレミー・ペーニャ $9,475,000 アストロズ 0.277 447 124 56 22 19 2 24 116
アンドルー・ボーン $7,650,000 ブリュワーズ 0.306 288 88 43 6 18 2 35 53
ライアン・ジェファーズ $6,700,000 ツインズ 0.256 317 81 56 14 19 2 46 66
ラモン・ロリアーノ $6,500,000 パドレス 0.203 182 37 21 7 6 2 20 65
ブランドン・マーシュ $5,200,000 フィリーズ 0.260 524 136 62 18 20 2 34 142
ライリー・グリーン $5,000,000 タイガース 0.280 511 143 75 21 32 2 71 157
ビクトル・ロブレス $4,500,000 マリナーズ 0.256 133 34 9 0 3 2 9 22
エドムンド・ソーサ $4,400,000 フィリーズ 0.247 231 57 44 9 11 2 7 54
ビニー・パスカンティーノ $4,200,000 ロイヤルズ 0.249 421 105 63 17 20 2 51 76
ケリー・カーペンター $3,275,000 タイガース 0.208 231 48 36 13 5 2 18 75
ローレンス・バトラー $3,250,000 アスレチックス 0.237 472 112 62 17 19 2 61 138
ジェーク・バウアーズ $2,700,000 ブリュワーズ 0.266 477 127 86 26 22 2 94 156
ランダール・グリチック $2,500,000 ヤンキース 0.287 265 76 46 15 25 2 11 61
ランダール・グリチック $2,500,000 Wソックス 0.287 265 76 46 15 25 2 11 61
テイラー・ウォールズ $2,450,000 レイズ 0.222 369 82 36 2 18 2 45 105
ミゲル・アンドゥハー $1,500,000 パドレス 0.259 239 62 22 5 20 2 11 38
JJ・ブレデイ $1,400,000 レッズ 0.217 466 101 58 24 17 2 72 121
タイ・フランス $1,350,000 パドレス 0.295 440 130 72 21 24 2 37 108
リッチー・パラシオス $945,000 レイズ 0.235 345 81 57 10 14 2 46 68
ジェームズ・アウトマン $915,000 ツインズ 0.172 157 27 17 5 4 2 10 71
ジェームズ・アウトマン $915,000 タイガース 0.172 157 27 17 5 4 2 10 71
テーラー・トランメル $900,000 アストロズ 0.192 255 49 22 8 10 2 29 93
マイケル・ブッシュ $820,000 カブス 0.242 600 145 77 20 27 2 92 165
エリベルト・エルナンデス $820,000 マーリンズ 0.228 448 102 67 25 17 2 52 134
ハンター・グッドマン $820,000 ロッキーズ 0.245 518 127 88 41 20 2 46 175
ディロン・ディングラー $820,000 タイガース 0.243 551 134 91 27 27 2 34 139
カーター・ジェンセン $820,000 ロイヤルズ 0.239 527 126 81 27 35 2 65 170
ライアン・ヴィラード $820,000 レイズ 0.245 245 60 43 11 8 2 26 65
ジャック・カグリオン $820,000 ロイヤルズ 0.289 512 148 75 23 32 2 33 144
ブライアン・ロチオ $820,000 ガーディアンズ 0.253 534 135 73 15 25 2 38 85
マックス・マンシー $820,000 アスレチックス 0.230 256 59 30 9 9 2 21 91
カルロス・コルテス $820,000 アスレチックス 0.251 343 86 43 10 16 2 31 63
ニック・ロフティン $820,000 ロイヤルズ 0.240 371 89 45 8 27 2 41 73
ジェーク・マングム $820,000 パイレーツ 0.276 435 120 33 5 19 2 25 93
ワイアット・ラングフォード $820,000 レンジャーズ 0.238 411 98 44 17 20 2 55 107
メイシン・ウィン $820,000 カージナルス 0.232 470 109 56 5 21 2 48 116
オズワルド・ペラザ $820,000 エンゼルス 0.226 341 77 25 7 12 2 17 111
アンヘル・マルティネス $820,000 ガーディアンズ 0.254 389 99 62 18 24 2 13 91
ホセ・テナ $820,000 ナショナルズ 0.222 257 57 25 7 13 2 27 90
ネーサン・チャーチ $820,000 カージナルス 0.247 434 107 50 10 17 2 25 81
ブレイズ・アレクサンダー $820,000 オリオールズ 0.303 261 79 31 4 13 2 19 63
ウィリー・アダメズ $820,000 ロッキーズ 0.200 165 33 11 1 8 2 14 57
アンディ・パヘス $820,000 ドジャース 0.274 511 140 85 23 26 2 49 113
サマッド・テイラー $795,000 パドレス 0.316 152 48 18 2 4 2 18 45
ザック・ゲロフ $792,500 アスレチックス 0.256 394 101 55 22 16 2 31 107
タイラー・コーリハン $782,500 パイレーツ 0.211 95 20 15 3 4 2 9 38
ヘンリー・ボルテ $780,000 アスレチックス 0.277 415 115 38 11 16 2 39 133
ライアン・バルトシュミット $780,000 Dバックス 0.256 250 64 22 3 15 2 22 85
李 灝宇 $780,000 タイガース 0.264 330 87 46 10 19 2 30 87
エクトル・ロドリゲス $780,000 レッズ 0.229 144 33 17 6 4 2 7 39
ブライアン・トーレス $760,000 カージナルス 0.229 166 38 19 4 1 2 18 39
ジョナ・コックス $760,000 ジャイアンツ 0.252 151 38 16 4 4 2 10 65
ペドロ・ラミレス $760,000 カブス 0.261 241 63 32 6 12 2 20 49
クーパー・プラット $760,000 ブリュワーズ 0.281 228 64 34 3 7 2 26 48
ルイス・ララ $760,000 ブリュワーズ 0.246 191 47 26 1 8 2 18 46
カイル・シュワーバー $30,000,000 フィリーズ 0.232 581 135 97 45 20 1 105 220
ラファエル・デバース $29,500,000 ジャイアンツ 0.258 554 143 96 36 36 1 69 160
トレア・ターナー $27,272,727 フィリーズ 0.242 645 156 58 19 29 1 48 147
フレディ・フリーマン $27,000,000 ドジャース 0.288 579 167 70 16 32 1 66 116
マーカス・セミエン $26,000,000 メッツ 0.215 494 106 49 15 15 1 45 104
ヨルダン・アルバレス $26,000,000 アストロズ 0.316 567 179 106 42 34 1 109 120
マット・チャプマン $25,166,666 ジャイアンツ 0.235 307 72 42 7 18 1 37 81
イグザンダー・ボガーツ $25,000,000 パドレス 0.231 520 120 57 13 18 1 77 109
ハビエル・バエス $24,000,000 タイガース 0.241 187 45 20 3 12 1 6 41
クリスチャン・ウォーカー $20,000,000 アストロズ 0.226 571 129 87 29 26 1 51 147
金河成 $20,000,000 ブレーブス 0.116 129 15 9 0 1 1 16 38
鈴木 誠也 $19,000,000 カブス 0.268 542 145 86 26 31 1 80 154
吉田 正尚 $18,600,000 Rソックス 0.274 263 72 28 5 16 1 28 33
ロナルド・アクーナ $17,000,000 ブレーブス 0.255 408 104 55 20 18 1 53 103
村上 宗隆 $16,000,000 Wソックス 0.207 454 94 77 35 16 1 92 196
バイロン・バクストン $15,000,000 ツインズ 0.254 370 94 46 25 18 1 30 100
アンドレス・ヒメネス $15,000,000 ブルージェイズ 0.244 468 114 59 9 25 1 17 94
ウィリー・アダムス $13,142,857 ジャイアンツ 0.230 465 107 51 21 25 1 37 139
ボビー・ウィットJr $13,000,000 ロイヤルズ 0.281 558 157 54 18 33 1 67 109
ホルヘ・ソレアー $13,000,000 エンゼルス 0.203 316 64 49 12 16 1 35 118
サルバドール・ペレス $12,500,000 ロイヤルズ 0.229 580 133 78 21 24 1 25 119
テイラー・ワード $12,175,000 マリナーズ 0.225 498 112 37 7 20 1 99 130
テイラー・ワード $12,175,000 オリオールズ 0.225 498 112 37 7 20 1 99 130
ニコ・ホーナー $12,000,000 カブス 0.263 628 165 72 8 29 1 43 58
ジェイク・クロネンワース $12,000,000 パドレス 0.225 377 85 41 7 13 1 38 97
ヤンディ・ディアス $12,000,000 レイズ 0.293 614 180 85 22 26 1 56 98
ブランドン・ロウ $11,500,000 パイレーツ 0.260 584 152 96 35 29 1 62 189
アレク・ボフム $10,200,000 フィリーズ 0.249 567 141 88 15 29 1 48 88
アドリス・ガルシア $10,000,000 フィリーズ 0.195 231 45 21 7 8 1 21 84
マックス・マンシー $10,000,000 ドジャース 0.252 488 123 76 29 27 1 65 140
ウィリアム・コントレラス $9,400,000 ブリュワーズ 0.270 566 153 94 18 27 1 61 94
アイザック・パレイデス $9,350,000 アストロズ 0.262 562 147 94 25 27 1 71 88
マイク・ヤストレムスキー $9,000,000 ブレーブス 0.224 361 81 41 12 18 1 41 98
ケブライアン ヘイズ $8,750,000 レッズ 0.141 227 32 9 5 2 1 13 48
マイケル・ハリス2世 $8,000,000 ブレーブス 0.294 591 174 87 26 36 1 23 119
アドリー・ラッチマン $7,250,000 オリオールズ 0.242 364 88 60 13 26 1 39 68
アドリー・ラッチマン $7,250,000 Rソックス 0.242 364 88 60 13 26 1 39 68
オザイーノ・アルビース $7,000,000 ブレーブス 0.237 615 146 73 22 27 1 46 105
ウィリー・カストロ $6,400,000 ロッキーズ 0.260 427 111 56 15 20 1 41 129
サミュエル・バサロ $6,000,000 オリオールズ 0.222 360 80 54 18 10 1 32 106
マイルズ・ストロー $6,000,000 ブルージェイズ 0.241 295 71 26 3 19 1 27 44
ブレンダン・ドノバン $5,800,000 マリナーズ 0.277 137 38 15 3 7 1 15 23
ジョシュ・ベル $5,750,000 ツインズ 0.255 568 145 96 21 28 1 52 124
ラース・ヌートバール $5,350,000 カージナルス 0.239 285 68 33 8 14 1 46 70
ラース・ヌートバール $5,350,000 Dバックス 0.239 285 68 33 8 14 1 46 70
ジョー・アデル $5,200,000 ガーディアンズ 0.240 603 145 94 23 26 1 34 157
ジョー・アデル $5,200,000 エンゼルス 0.240 603 145 94 23 26 1 34 157
ノーラン・アレナド $5,000,000 Dバックス 0.255 533 136 86 30 25 1 52 120
ダニー・ジャンセン $5,000,000 レンジャーズ 0.203 197 40 26 8 9 1 18 55
アーニー・クレメント $4,600,000 ブルージェイズ 0.259 590 153 48 9 33 1 22 58
ジャイネル・ディアス $4,500,000 アストロズ 0.285 344 98 45 14 16 1 12 57
トレバー・ラーナチ $4,475,000 ツインズ 0.269 383 103 48 13 23 1 45 79
スペンサー・トーケルソン $4,075,000 タイガース 0.230 526 121 77 26 28 1 71 194
ポール・ゴールドシュミット $4,000,000 ヤンキース 0.252 345 87 52 18 13 1 29 86
ミゲル・アンドゥハー $4,000,000 アスレチックス 0.266 320 85 37 7 16 1 12 39
ヨアン・モンカダ $4,000,000 エンゼルス 0.189 111 21 10 3 1 1 17 45
TJ・フリードル $3,800,000 レッズ 0.172 239 41 13 4 6 1 22 63
金慧成 $3,750,000 ドジャース 0.259 116 30 11 1 3 1 12 31
アンソニー・ボルペ $3,475,000 ヤンキース 0.245 220 54 28 2 12 1 25 56
オニール・クルーズ $3,300,000 パイレーツ 0.280 368 103 67 20 14 1 47 139
アレク・バールソン $3,300,000 カージナルス 0.279 605 169 116 26 37 1 55 121
ジョシュ・スミス $3,225,000 ブルージェイズ 0.203 212 43 15 6 5 1 25 56
ジョシュ・スミス $3,225,000 レンジャーズ 0.203 212 43 15 6 5 1 25 56
ブレントン・ドイル $3,100,000 Wソックス 0.233 210 49 16 6 7 1 12 73
ブレントン・ドイル $3,100,000 ロッキーズ 0.233 210 49 16 6 7 1 12 73
ジェーク・ロジャース $3,050,000 オリオールズ 0.161 143 23 14 4 4 1 23 51
ジェーク・ロジャース $3,050,000 タイガース 0.161 143 23 14 4 4 1 23 51
ジェーク・ロジャース $3,050,000 Wソックス 0.161 143 23 14 4 4 1 23 51
ジェーク・ロジャース $3,050,000 Rソックス 0.161 143 23 14 4 4 1 23 51
ジョシュ・ヤン $2,900,000 レンジャーズ 0.299 398 119 42 12 27 1 35 80
ロイス・ルイス $2,850,000 ツインズ 0.227 463 105 57 15 24 1 38 130
カイル・イスベル $2,700,000 ロイヤルズ 0.224 294 66 24 6 9 1 15 74
ガブリエル・モレノ $2,550,000 Dバックス 0.311 473 147 83 16 33 1 61 80
アメド・ロサリオ $2,500,000 ヤンキース 0.238 227 54 34 10 6 1 14 57
マット・マクレイン $2,300,000 レッズ 0.185 437 81 40 15 18 1 48 139
パトリック・ベイリー $2,200,000 ジャイアンツ 0.206 310 64 37 10 8 1 28 92
パトリック・ベイリー $2,200,000 ガーディアンズ 0.206 310 64 37 10 8 1 28 92
ルーク・レイリー $2,050,000 マリナーズ 0.225 262 59 39 15 9 1 15 93
ゲーリー・サンチェス $1,750,000 ブリュワーズ 0.209 225 47 38 12 10 1 46 59
アダム・フレーザー $1,750,000 エンゼルス 0.240 129 31 13 1 9 1 11 39
ウィル・ベンソン $1,725,000 レッズ 0.188 96 18 6 3 3 1 16 38
ロミー・ゴンザレス $1,600,000 Rソックス 0.185 65 12 7 1 3 1 5 21
マイケル・マッシー $1,570,000 ロイヤルズ 0.272 423 115 50 13 25 1 21 75
タイラー・フリーマン $1,525,000 ロッキーズ 0.247 255 63 23 3 6 1 11 34
トレイ・マンシーニ $1,500,000 エンゼルス 0.308 13 4 4 0 0 1 0 3
ニコラス・ロペス $1,500,000 レンジャーズ 0.270 237 64 24 1 5 1 12 44
MJ・メレンデス $1,500,000 メッツ 0.192 120 23 11 4 5 1 17 50
ニコラス・ロペス $1,500,000 カブス 0.270 237 64 24 1 5 1 12 44
ドミニク・スミス $1,250,000 ブレーブス 0.253 269 68 46 9 6 1 23 48
タイラー・ハインマン $1,237,500 ブルージェイズ 0.175 177 31 10 1 3 1 5 30
タイラー・ハインマン $1,237,500 エンゼルス 0.175 177 31 10 1 3 1 5 30
ジャーメイ・ジョーンズ $910,000 タイガース 0.206 160 33 16 6 6 1 17 58
ジャーメイ・ジョーンズ $910,000 Rソックス 0.206 160 33 16 6 6 1 17 58
エステウリー・ルイーズ $905,000 マーリンズ 0.216 213 46 17 6 12 1 26 82
デレク・ヒル $900,000 Wソックス 0.241 199 48 31 11 5 1 13 69
エリ・ホワイト $900,000 ブレーブス 0.246 191 47 29 6 9 1 11 45
エリ・ホワイト $900,000 Rソックス 0.246 191 47 29 6 9 1 11 45
デレク・ヒル $900,000 フィリーズ 0.241 199 48 31 11 5 1 13 69
ドニー・ウォルトン $875,000 エンゼルス 0.261 230 60 32 9 14 1 28 46
ドニー・ウォルトン $875,000 アスレチックス 0.261 230 60 32 9 14 1 28 46
トーマス・サジェーゼ $820,000 カージナルス 0.235 162 38 14 4 5 1 13 49
アグスティン・ラミレス $820,000 マーリンズ 0.235 226 53 24 5 10 1 26 61
ブレット・ベイティ $820,000 メッツ 0.236 420 99 56 11 22 1 44 125
ケーレブ・ダービン $820,000 Rソックス 0.248 508 126 64 13 25 1 51 79
ジョーダン・ローラー $820,000 Dバックス 0.258 124 32 16 6 5 1 5 39
グレアム・ポーリー $820,000 マーリンズ 0.211 142 30 25 4 9 1 8 37
ティム・タワ $820,000 Dバックス 0.240 313 75 42 11 13 1 27 84
トロイ・ジョンストン $820,000 ロッキーズ 0.277 397 110 50 4 32 1 37 83
J.C. エスカラ $820,000 ヤンキース 0.188 85 16 7 0 5 1 6 18
ジェームズ・ウッド $820,000 ナショナルズ 0.265 513 136 77 30 30 1 102 179
パーカー・メドウズ $820,000 タイガース 0.250 36 9 2 0 1 1 2 10
ジョーイ・ロペルフィド $820,000 アストロズ 0.214 103 22 12 1 7 1 14 32
アンドルー・モナステリオ $820,000 Rソックス 0.233 313 73 43 6 23 1 26 68
ジョーイ・ウィーマー $820,000 ナショナルズ 0.300 70 21 12 3 5 1 12 29
ジュニオール・カミネロ $820,000 レイズ 0.276 616 170 101 42 25 1 79 129
ベン・ウィリアムソン $820,000 レイズ 0.238 261 62 26 3 10 1 22 54
スペンサー・ホーウィッツ $820,000 パイレーツ 0.244 385 94 49 10 14 1 54 73
ブライス・マシューズ $820,000 アストロズ 0.201 214 43 22 7 5 1 16 74
レオナルド・リバス $820,000 マリナーズ 0.153 124 19 11 0 3 1 16 42
ニック・ゴンザレス $820,000 パイレーツ 0.303 551 167 61 6 27 1 43 99
イバン・ヘレーラ $820,000 カージナルス 0.241 605 146 69 19 26 1 76 138
カイル・マンザルド $820,000 ガーディアンズ 0.215 312 67 39 13 10 1 36 114
ホルビト・ビバス $820,000 ナショナルズ 0.238 311 74 31 3 15 1 41 53
ビリー・クック $820,000 パイレーツ 0.179 56 10 3 0 2 1 1 23
ミゲル・バルガス $820,000 Wソックス 0.250 588 147 93 33 31 1 101 126
エドゥアルド・ジュリエン $820,000 ロッキーズ 0.208 236 49 20 3 9 1 39 71
ケイシー・シュミット $815,000 ジャイアンツ 0.271 387 105 55 21 17 1 11 81
カーティス・ミード $802,500 Rソックス 0.253 285 72 48 17 17 1 39 63
カーティス・ミード $802,500 ナショナルズ 0.253 285 72 48 17 17 1 39 63
ウェード・メックラー $795,250 エンゼルス 0.300 300 90 27 3 15 1 32 63
ハンター・フェドゥキア $795,000 ドジャース 0.221 217 48 19 3 9 1 28 60
ハンター・フェドゥキア $795,000 レイズ 0.221 217 48 19 3 9 1 28 60
アリカ・ウィリアムズ $792,500 アスレチックス 0.270 215 58 16 4 20 1 10 50
ディラン・クルーズ $790,000 ナショナルズ 0.223 404 90 44 13 20 1 30 107
ホルヘ・バロサ $790,000 アストロズ 0.193 145 28 12 2 12 1 17 46
ジャクソン・ホリデー $790,000 オリオールズ 0.229 315 72 30 7 12 1 34 84
ホルヘ・バロサ $790,000 Dバックス 0.193 145 28 12 2 12 1 17 46
ミッキー・ギャスパー $790,000 Rソックス 0.251 191 48 24 10 9 1 27 39
ニック・ソガード $790,000 Rソックス 0.255 239 61 19 5 14 1 31 56
グラント・マクレイ $790,000 ジャイアンツ 0.143 77 11 4 2 2 1 11 28
ブレイク・ダン $790,000 レッズ 0.282 142 40 7 2 7 1 10 33
リアム・ヒックス $785,000 レイズ 0.284 479 136 82 18 16 1 56 55
リアム・ヒックス $785,000 マーリンズ 0.284 479 136 82 18 16 1 56 55
ニック・カーツ $785,000 アスレチックス 0.256 352 90 69 21 15 1 79 141
ウェンシール・ペレス $785,000 タイガース 0.180 161 29 17 7 4 1 14 29
ペティ・ハルピン $782,500 ガーディアンズ 0.225 178 40 14 4 4 1 9 35
クリスチャン・ムーア $782,500 エンゼルス 0.187 134 25 18 2 4 1 11 48
コーディ・フリーマン $782,500 レンジャーズ 0.247 85 21 6 1 1 1 8 15
アンソニー・サイグラー $782,500 Rソックス 0.247 150 37 13 3 12 1 18 28
ザック・ビーン $782,500 ロッキーズ 0.232 69 16 13 3 3 1 7 31
ジャスティン・ディーン $782,500 カブス 0.375 8 3 3 0 0 1 2 4
ジョン・レイヴ $782,500 ロイヤルズ 0.232 142 33 13 6 8 1 17 38
カルロス・ホルヘ $780,000 レッズ 0.217 46 10 2 1 0 1 4 13
コルト・エマーソン $780,000 マリナーズ 0.190 221 42 23 8 6 1 15 83
ブレット・キャラハン $780,000 タイガース 0.211 71 15 8 1 3 1 7 27
アンドルー・ピンクニー $780,000 ナショナルズ 0.280 25 7 3 1 0 1 1 10
ブロック・ロッデン $780,000 マリナーズ 0.197 61 12 4 0 3 1 10 24
ブレット・サリバン $780,000 ロッキーズ 0.225 218 49 33 7 13 1 13 40
ダニエル・スザック $780,000 ジャイアンツ 0.243 144 35 22 3 8 1 8 36
