メジャーリーガー野球選手データ

2025年 打撃成績(三塁打順)

※横スクロールで表示できます。

名前 年俸(推定) チーム 打率 打数 安打 打点 本塁打 二塁打 三塁打 四球 三振
コービン・キャロル $5,625,000 Dバックス 0.253 446 113 65 27 22 16 44 121
ジャレン・ダラン $3,750,000 Rソックス 0.261 494 129 69 12 34 12 47 132
李 政厚 $17,250,000 ジャイアンツ 0.262 455 119 47 7 29 10 39 55
ザック・マキンストリー $1,650,000 タイガース 0.259 370 96 40 10 18 9 41 94
大谷翔平 $28,216,944 ドジャース 0.285 485 138 83 44 17 8 85 151
マイケル・ハリス2世 $8,000,000 ブレーブス 0.257 478 123 68 16 21 6 13 97
ミッキー・モニアック $1,250,000 ロッキーズ 0.259 332 86 49 18 14 6 18 85
トレア・ターナー $27,272,727 フィリーズ 0.301 521 157 59 13 28 5 40 93
コディ・ベリンジャー $25,000,000 ヤンキース 0.272 452 123 75 24 20 5 37 65
オースティン・ヘイズ $4,000,000 レッズ 0.259 282 73 48 10 12 5 25 80
C.J・エイブラムス $800,000 ナショナルズ 0.267 449 120 50 16 27 5 30 85
ウィリー・アダメズ $800,000 ロッキーズ 0.276 417 115 44 14 22 5 36 128
マイケル・ガルシア $800,000 ロイヤルズ 0.300 464 139 56 12 32 5 46 69
ガナー・ヘンダーソン $782,300 オリオールズ 0.281 445 125 57 15 29 5 47 110
フリオ・ロドリゲス $20,185,714 マリナーズ 0.262 526 138 71 25 24 4 32 129
カイル・タッカー $16,500,000 カブス 0.261 445 116 62 18 21 4 79 77
ジェフ・マクニール $15,750,000 メッツ 0.259 293 76 40 10 16 4 38 35
バイロン・バクストン $15,142,857 ツインズ 0.273 362 99 61 25 15 4 32 109
ルイス・アラエス $14,000,000 パドレス 0.287 494 142 47 6 27 4 26 15
ジャクソン・チョウリオ $10,200,000 ブリュワーズ 0.276 445 123 67 17 29 4 22 95
ボビー・ウィットJr $8,111,111 ロイヤルズ 0.294 490 144 69 18 39 4 43 105
ヘスス・サンチェス $4,500,000 アストロズ 0.238 365 87 37 10 17 4 32 84
ヘスス・サンチェス $4,500,000 マーリンズ 0.238 365 87 37 10 17 4 32 84
カイル・イスベル $1,750,000 ロイヤルズ 0.261 310 81 28 4 15 4 17 66
ピーター・クロー・アームストロング $800,000 カブス 0.257 478 123 79 27 33 4 22 126
ゼイビア・エドワーズ $800,000 マーリンズ 0.302 451 136 34 2 20 4 41 66
ハンター・グッドマン $800,000 ロッキーズ 0.276 421 116 72 25 22 4 27 117
ジャクソン・メリル $800,000 パドレス 0.261 349 91 51 9 18 4 28 82
ケリー・カーペンター $800,000 タイガース 0.264 333 88 50 22 16 4 12 78
アンソニー・ボルペ $800,000 ヤンキース 0.213 447 95 65 18 26 4 40 119
エリー・デラクルーズ $770,000 レッズ 0.273 495 135 76 19 25 4 55 140
ウェンシール・ペレス $762,500 タイガース 0.261 226 59 28 10 10 4 19 49
デーレン・リレ $760,000 ナショナルズ 0.260 208 54 21 3 12 4 12 39
鈴木 誠也 $19,000,000 カブス 0.247 470 116 86 27 27 3 53 137
ブライアン・レイノルズ $12,250,000 パイレーツ 0.245 473 116 62 13 29 3 38 139
ニコ・ホーナー $11,500,000 カブス 0.289 460 133 49 4 20 3 30 36
ケブライアン ヘイズ $7,000,000 レッズ 0.240 429 103 41 4 14 3 22 89
ケブライアン ヘイズ $7,000,000 パイレーツ 0.240 429 103 41 4 14 3 22 89
ウィリー・カストロ $6,400,000 ツインズ 0.234 342 80 30 11 15 3 32 93
ウィリー・カストロ $6,400,000 カブス 0.234 342 80 30 11 15 3 32 93
ルイス・レンヒフォ $5,950,000 エンゼルス 0.249 406 101 33 7 14 3 26 82
エセキエル・トーバー $4,214,285 ロッキーズ 0.276 239 66 22 7 16 3 11 60
ブレント・ルーカー $4,000,000 アスレチックス 0.270 500 135 72 25 30 3 52 124
ブライソン・ストット $3,200,000 フィリーズ 0.247 392 97 51 8 17 3 43 76
タイロン・テイラー $3,025,000 メッツ 0.200 275 55 19 2 13 3 13 70
ヘラルド・ペルドモ $2,550,000 Dバックス 0.287 467 134 81 13 26 3 77 60
セダン・ラファエラ $1,250,000 Rソックス 0.252 420 106 52 14 25 3 21 87
サム・ハガーティー $900,000 レンジャーズ 0.253 162 41 13 2 7 3 16 37
アレク・トーマス $800,000 Dバックス 0.252 345 87 33 8 15 3 17 96
マイケル・ブッシュ $800,000 カブス 0.260 407 106 73 24 18 3 41 111
マット・ウォールナー $800,000 ツインズ 0.209 254 53 28 16 13 3 37 87
カイル・ストワーズ $800,000 マーリンズ 0.288 399 115 73 25 21 3 48 125
コディ・クレメンス $800,000 フィリーズ 0.207 242 50 38 13 10 3 21 62
サル・フレリック $800,000 ブリュワーズ 0.298 410 122 49 9 14 3 37 61
ロミー・ゴンザレス $800,000 Rソックス 0.294 218 64 39 8 19 3 12 60
アイザック・コリンズ $800,000 ブリュワーズ 0.277 292 81 41 8 15 3 43 77
ハビエル・ソノハ $800,000 マーリンズ 0.234 235 55 24 4 14 3 16 34
エリック・ワゲイマン $800,000 マーリンズ 0.234 389 91 41 8 21 3 27 85
ジョニー・デルーカ $800,000 レイズ 0.333 57 19 4 0 1 3 2 13
エリ・ホワイト $800,000 ブレーブス 0.233 232 54 28 7 8 3 10 63
パトリック・ベイリー $800,000 ジャイアンツ 0.212 312 66 37 2 15 3 25 105
ジェーコブ・マッカーシー $800,000 Dバックス 0.209 134 28 12 3 4 3 10 28
コディ・クレメンス $771,000 ツインズ 0.207 242 50 38 13 10 3 21 62
ライアン・リッター $760,000 ロッキーズ 0.252 123 31 17 1 5 3 7 39
ドリュー・ウォーターズ $706,878 ロイヤルズ 0.243 206 50 14 1 6 3 11 60
アーロン・ジャッジ $40,000,000 ヤンキース 0.330 421 139 92 40 25 2 87 132
ダンスビー・スワンソン $28,000,000 カブス 0.248 471 117 57 18 17 2 33 139
マット・チャプマン $25,166,666 ジャイアンツ 0.229 345 79 44 16 15 2 52 100
ハビエル・バエス $25,000,000 タイガース 0.268 355 95 51 11 17 2 9 91
フェルナンド・タティス $20,714,285 パドレス 0.266 473 126 52 17 24 2 74 101
ホセ・ラミレス $19,000,000 ガーディアンズ 0.291 464 135 66 26 23 2 52 55
アンドルー・ベニンテンディ $17,100,000 Wソックス 0.227 344 78 47 14 14 2 32 65
マックス・マンシー $14,500,000 ドジャース 0.258 279 72 64 17 10 2 60 73
ルルデス・グリエル $14,000,000 Dバックス 0.249 462 115 71 17 23 2 29 71
ウィリー・アダムス $13,142,857 ジャイアンツ 0.221 467 103 62 19 18 2 58 141
ネート・ロウ $10,300,000 ナショナルズ 0.216 444 96 70 17 17 2 49 130
ネート・ロウ $10,300,000 Rソックス 0.216 444 96 70 17 17 2 49 130
テイラー・ワード $7,825,000 エンゼルス 0.235 472 111 92 29 28 2 59 144
アレク・ボフム $7,700,000 フィリーズ 0.279 369 103 45 9 13 2 24 65
ジェシー・ウィンクラー $7,500,000 メッツ 0.229 70 16 10 1 5 2 9 21
アイザイア・カイナー・ファレファ $6,283,000 パイレーツ 0.262 370 97 34 1 17 2 17 62
ラモンテ・ウェイド $5,000,000 ジャイアンツ 0.167 209 35 18 2 8 2 27 58
ラモンテ・ウェイド $5,000,000 エンゼルス 0.167 209 35 18 2 8 2 27 58
ジェレミー・ペーニャ $4,100,000 アストロズ 0.310 378 117 45 13 21 2 25 69
ラモン・ロリアーノ $4,000,000 オリオールズ 0.297 327 97 58 19 20 2 27 88
ラモン・ロリアーノ $4,000,000 パドレス 0.297 327 97 58 19 20 2 27 88
コルト・キース $3,833,333 タイガース 0.266 342 91 39 11 20 2 44 81
ローレンス・バトラー $2,678,571 アスレチックス 0.231 459 106 48 17 27 2 47 146
ジェーク・メイヤーズ $2,300,000 アストロズ 0.308 289 89 21 3 15 2 27 58
アーニー・クレメント $1,970,000 ブルージェイズ 0.279 441 123 40 9 24 2 21 54
タイラー・ウェード $850,000 パドレス 0.206 107 22 9 0 1 2 15 31
ベン・ライス $800,000 ヤンキース 0.239 351 84 46 19 21 2 42 81
カイル・マンザルド $800,000 ガーディアンズ 0.233 348 81 55 21 14 2 40 102
ヨハン・ロハス $800,000 フィリーズ 0.224 152 34 18 1 3 2 13 40
ジョシュ・スミス $800,000 レンジャーズ 0.259 405 105 30 9 21 2 41 77
マックスウェル・スチュエマン $800,000 アスレチックス 0.200 155 31 11 2 4 2 20 31
ノーラン・ジョーンズ $800,000 ガーディアンズ 0.214 290 62 29 3 11 2 37 90
TJ・フリードル $800,000 レッズ 0.267 453 121 40 10 18 2 60 88
ディラン・クルーズ $800,000 ナショナルズ 0.202 178 36 18 7 4 2 14 51
マーク・ビエントス $800,000 メッツ 0.232 306 71 38 9 15 2 19 75
ホセ・テナ $800,000 ナショナルズ 0.243 152 37 16 0 13 2 15 37
ジャクソン・ホリデー $800,000 オリオールズ 0.248 468 116 48 15 17 2 34 115
タイラー・フリーマン $800,000 ロッキーズ 0.299 268 80 25 2 17 2 28 30
オニール・クルーズ $800,000 パイレーツ 0.207 392 81 51 18 17 2 54 145
スペンサー・ステア $800,000 レッズ 0.238 421 100 59 15 17 2 38 104
ヘストン・カースタッド $800,000 オリオールズ 0.192 156 30 19 4 5 2 6 45
ブレット・ベイティ $800,000 メッツ 0.241 295 71 41 15 9 2 26 77
ニック・ゴンザレス $800,000 パイレーツ 0.281 253 71 19 5 9 2 16 48
トレイ・スウィーニー $800,000 タイガース 0.211 256 54 31 6 6 2 24 75
ディロン・ディングラー $800,000 タイガース 0.274 336 92 50 11 16 2 16 81
エマヌエル・バルデス $795,685 パイレーツ 0.209 91 19 12 2 4 2 11 16
ミゲル・バルガス $770,400 Wソックス 0.231 424 98 46 13 27 2 43 81
アレックス・コール $769,100 ドジャース 0.274 226 62 28 4 11 2 30 44
アレックス・コール $769,100 ナショナルズ 0.274 226 62 28 4 11 2 30 44
ニック・ロフティン $765,000 ロイヤルズ 0.204 137 28 16 3 6 2 10 22
ブレントン・ドイル $765,000 ロッキーズ 0.241 390 94 45 12 16 2 26 104
エバン・カーター $765,000 レンジャーズ 0.245 192 47 25 5 9 2 19 41
マット・ショウ $760,000 カブス 0.229 293 67 33 11 16 2 27 63
チャンドラー・シンプソン $760,000 レイズ 0.299 284 85 19 0 10 2 16 30
ニック・カーツ $760,000 アスレチックス 0.313 310 97 67 25 23 2 47 107
デンゼル・クラーク $760,000 アスレチックス 0.230 148 34 8 3 8 2 6 61
ジェレマイア・ジャクソン $760,000 オリオールズ 0.333 45 15 4 0 1 2 1 13
キャム・スミス $760,000 アストロズ 0.246 386 95 48 7 20 2 34 120
ジェーコブ・マーシー $760,000 マーリンズ 0.359 64 23 19 4 8 2 10 16
マイク・トラウト $37,116,667 エンゼルス 0.241 348 84 52 20 10 1 71 128
ホセ・アルテューベ $33,000,000 アストロズ 0.276 471 130 64 22 18 1 46 86
ムーキー・ベッツ $30,416,667 ドジャース 0.243 457 111 57 13 17 1 46 55
ピーター・アロンソ $30,000,000 メッツ 0.265 475 126 101 28 32 1 51 124
フレディ・フリーマン $27,000,000 ドジャース 0.302 427 129 70 15 32 1 48 107
マーカス・セミエン $26,000,000 レンジャーズ 0.230 469 108 62 15 16 1 50 92
ジョージ・スプリンガー $24,166,666 ブルージェイズ 0.292 363 106 62 21 18 1 52 80
J.T.リアルミュート $23,875,000 フィリーズ 0.278 399 111 43 9 23 1 28 98
オースティン・ライリー $22,000,000 ブレーブス 0.260 416 108 54 16 20 1 27 128
ノーラン・アレナド $21,000,000 カージナルス 0.235 361 85 43 10 15 1 28 39
カイル・シュワーバー $20,000,000 フィリーズ 0.253 474 120 109 45 20 1 82 152
ニック・カステラノス $20,000,000 フィリーズ 0.253 470 119 61 16 24 1 24 107
クリスチャン・ウォーカー $20,000,000 アストロズ 0.233 455 106 65 16 20 1 37 134
リース・ホスキンス $18,000,000 ブリュワーズ 0.242 269 65 42 12 12 1 38 85
ボー・ビシェット $17,583,334 ブルージェイズ 0.298 527 157 82 16 38 1 32 84
ロナルド・アクーナ $17,000,000 ブレーブス 0.301 219 66 28 14 10 1 46 69
タイラー・オニール $16,500,000 オリオールズ 0.210 143 30 23 8 6 1 15 40
ジョク・ペダーソン $15,750,000 レンジャーズ 0.150 173 26 10 5 6 1 26 41
ウィル スミス $12,927,716 ドジャース 0.304 329 100 56 15 19 1 59 77
ポール・ゴールドシュミット $12,500,000 ヤンキース 0.279 409 114 41 10 28 1 31 84
ライアン・マクマホン $12,000,000 ヤンキース 0.221 417 92 43 17 19 1 60 151
ライアン・マクマホン $12,000,000 ロッキーズ 0.221 417 92 43 17 19 1 60 151
ジュリクソン・プロファー $12,000,000 ブレーブス 0.250 188 47 28 10 9 1 28 35
ランディ・アロサレーナ $11,300,000 マリナーズ 0.241 474 114 59 23 25 1 53 146
ジェイク・クロネンワース $11,285,714 パドレス 0.240 321 77 43 9 16 1 49 81
ジョシュ・ネイラー $10,900,000 マリナーズ 0.282 433 122 69 15 23 1 42 70
ジョシュ・ネイラー $10,900,000 Dバックス 0.282 433 122 69 15 23 1 42 70
ヤンディ・ディアス $10,000,000 レイズ 0.279 477 133 71 20 22 1 40 80
マイク・ヤストレムスキー $9,250,000 ジャイアンツ 0.230 374 86 36 13 18 1 56 96
マイク・ヤストレムスキー $9,250,000 ロイヤルズ 0.230 374 86 36 13 18 1 56 96
トミー・エドマン $8,400,000 ドジャース 0.228 303 69 44 12 13 1 18 57
ドールトン バーショ $8,200,000 ブルージェイズ 0.229 140 32 34 13 7 1 13 47
ライアン・オハーン $8,000,000 パドレス 0.280 353 99 53 16 17 1 49 75
ライアン・オハーン $8,000,000 オリオールズ 0.280 353 99 53 16 17 1 49 75
オザイーノ・アルビース $7,000,000 ブレーブス 0.229 485 111 50 10 17 1 47 84
アイザック・パレイデス $6,625,000 アストロズ 0.259 351 91 50 19 15 1 49 67
ジョシュ・ベル $6,000,000 ナショナルズ 0.229 375 86 45 16 12 1 48 74
ジャズ・チズホルム $5,850,000 ヤンキース 0.236 339 80 57 22 12 1 46 111
カイル・ヒガシオカ $5,750,000 レンジャーズ 0.256 227 58 36 8 11 1 14 50
アドリー・ラッチマン $5,500,000 オリオールズ 0.227 308 70 29 9 16 1 37 55
トレント・グリシャム $5,000,000 ヤンキース 0.249 373 93 48 23 9 1 58 91
ヨアン・モンカダ $5,000,000 エンゼルス 0.233 176 41 28 9 8 1 21 53
カーソン・ケリー $5,000,000 カブス 0.262 282 74 40 13 12 1 40 54
レオディ・タベラス $4,750,000 マリナーズ 0.205 171 35 17 3 6 1 5 50
レオディ・タベラス $4,750,000 レンジャーズ 0.205 171 35 17 3 6 1 5 50
ルイス・ガルシア $4,500,000 ナショナルズ 0.260 388 101 51 9 24 1 23 61
スティーブン・クワン $4,175,000 ガーディアンズ 0.277 480 133 40 10 22 1 43 46
トミー・ファム $4,025,000 パイレーツ 0.263 300 79 36 6 13 1 34 76
ドノバン・ソラーノ $3,500,000 マリナーズ 0.253 162 41 21 3 4 1 8 38
ギャビン・ラックス $3,325,000 レッズ 0.280 357 100 48 5 21 1 43 93
ブランドン・マーシュ $3,000,000 フィリーズ 0.267 285 76 28 7 17 1 29 80
エドムンド・ソーサ $3,000,000 フィリーズ 0.262 195 51 27 6 9 1 9 48
ミゲル・アンドゥハー $3,000,000 レッズ 0.313 265 83 38 9 14 1 15 40
ミゲル・アンドゥハー $3,000,000 アスレチックス 0.313 265 83 38 9 14 1 15 40
金慧成 $2,833,333 ドジャース 0.304 138 42 15 2 6 1 6 42
ジェーク・ロジャース $2,640,000 タイガース 0.167 96 16 14 3 2 1 14 32
ジョバニー・アーシェラ $2,150,000 アスレチックス 0.238 181 43 20 0 14 1 13 40
ジョー・アデル $2,100,000 エンゼルス 0.232 409 95 78 28 15 1 28 118
トレバー・ラーナチ $2,100,000 ツインズ 0.244 401 98 50 16 17 1 41 98
オーランド・アーシア $2,000,000 ロッキーズ 0.194 160 31 11 3 3 1 8 36
ランダール・グリチック $2,000,000 ロイヤルズ 0.242 219 53 25 8 18 1 15 50
オーランド・アーシア $2,000,000 ブレーブス 0.194 160 31 11 3 3 1 8 36
ランダール・グリチック $2,000,000 Dバックス 0.242 219 53 25 8 18 1 15 50
マイク・テイラー $1,950,000 Wソックス 0.215 228 49 28 8 18 1 21 83
マイク・トークマン $1,950,000 Wソックス 0.273 264 72 34 8 14 1 36 70
ニコラス・フォルテス $1,860,000 レイズ 0.219 155 34 14 3 6 1 9 30
ニコラス・フォルテス $1,860,000 マーリンズ 0.219 155 34 14 3 6 1 9 30
オースティン・スレーター $1,750,000 Wソックス 0.223 130 29 12 5 6 1 11 39
オースティン・スレーター $1,750,000 ヤンキース 0.223 130 29 12 5 6 1 11 39
パビン・スミス $1,500,000 Dバックス 0.258 229 59 28 8 15 1 40 85
ルイス・トーレンス $1,500,000 メッツ 0.210 214 45 16 2 11 1 18 50
テイラー・ウォールズ $1,350,000 レイズ 0.220 282 62 38 4 14 1 26 70
ジョーイ・バート $1,175,000 パイレーツ 0.248 234 58 21 2 9 1 34 74
サム・ヒリアード $1,000,000 ロッキーズ 0.196 51 10 3 2 3 1 10 23
マット・タイス $1,000,000 レイズ 0.218 156 34 16 1 6 1 29 46
マット・タイス $1,000,000 Wソックス 0.218 156 34 16 1 6 1 29 46
ディラン・カールソン $975,000 オリオールズ 0.203 177 36 19 6 5 1 11 43
ジャーメイ・ジョーンズ $810,000 タイガース 0.241 87 21 12 4 7 1 10 20
ブレイク・パーキンス $802,500 ブリュワーズ 0.238 84 20 10 3 4 1 8 29
キャメロン・マイスナー $800,000 レイズ 0.213 197 42 22 5 9 1 16 69
ジェームズ・アウトマン $800,000 ツインズ 0.137 51 7 4 2 3 1 4 22
ローガン・オーハッピー $800,000 エンゼルス 0.227 352 80 42 18 7 1 18 118
ネイサン・ルークス $800,000 ブルージェイズ 0.252 286 72 51 10 11 1 33 40
アレク・バールソン $800,000 カージナルス 0.284 405 115 57 15 20 1 33 59
レニン・ソーサ $800,000 Wソックス 0.271 399 108 55 17 16 1 14 92
ジョーダン・ウォーカー $800,000 カージナルス 0.229 271 62 31 4 11 1 20 93
ジョシュ・ヤン $800,000 レンジャーズ 0.239 352 84 45 11 12 1 22 96
タイラー・ソーダーストロム $800,000 アスレチックス 0.267 454 121 74 23 24 1 47 114
キレン・パリス $800,000 エンゼルス 0.190 126 24 11 6 4 1 10 59
タイラー・ハインマン $800,000 ブルージェイズ 0.331 118 39 17 3 7 1 11 26
ビクター・スコット $800,000 カージナルス 0.223 349 78 35 5 14 1 37 99
ボー・ネイラー $800,000 ガーディアンズ 0.179 280 50 29 11 15 1 38 78
ガブリエル・アリアス $800,000 ガーディアンズ 0.226 332 75 45 9 20 1 22 116
ブライアン・ロチオ $800,000 ガーディアンズ 0.229 231 53 32 3 14 1 12 53
ビニー・パスカンティーノ $800,000 ロイヤルズ 0.262 481 126 86 25 21 1 39 85
ギャレット・ミッチェル $800,000 ブリュワーズ 0.206 68 14 3 0 4 1 7 25
マイケル・トグリア $800,000 ロッキーズ 0.194 299 58 32 11 15 1 27 126
ノーラン・ゴーマン $800,000 カージナルス 0.219 247 54 38 12 9 1 37 87
ダニエル・シュニーマン $800,000 ガーディアンズ 0.229 297 68 32 10 15 1 33 84
ジョナサン・ロドリゲス $800,000 ガーディアンズ 0.167 66 11 6 1 4 1 4 22
ジョーダン・ウエストバーグ $800,000 オリオールズ 0.276 283 78 34 15 9 1 15 66
ジェーコブ・ヤング $800,000 ナショナルズ 0.225 267 60 19 0 8 1 23 48
ライリー・グリーン $800,000 タイガース 0.263 479 126 92 29 26 1 37 164
アンディ・パヘス $800,000 ドジャース 0.272 459 125 70 20 20 1 26 104
ジャイネル・ディアス $800,000 アストロズ 0.255 432 110 53 17 16 1 17 78
ショーン・ボウチャード $800,000 ロッキーズ 0.167 66 11 7 1 0 1 7 27
エリオット・ラモス $800,000 ジャイアンツ 0.265 487 129 53 15 22 1 43 129
オースティン・ウェルズ $800,000 ヤンキース 0.209 320 67 58 17 16 1 23 86
ガブリエル・モレノ $800,000 Dバックス 0.270 174 47 20 5 8 1 13 32
ジョシュ・ロウ $800,000 レイズ 0.227 282 64 29 7 16 1 27 71
ギャビン・シーツ $800,000 パドレス 0.257 374 96 58 17 18 1 32 80
ジェイソン・ドミンゲス $800,000 ヤンキース 0.257 350 90 40 9 16 1 38 108
ノーラン・シャヌエル $800,000 エンゼルス 0.269 457 123 49 10 22 1 56 66
ジェームズ・アウトマン $800,000 ドジャース 0.137 51 7 4 2 3 1 4 22
タイラー・フィッツジェラルド $800,000 ジャイアンツ 0.217 217 47 14 4 10 1 17 70
フランシスコ・アルバレス $795,000 メッツ 0.265 185 49 24 7 9 1 22 54
ホセ・カバイェロ $776,800 ヤンキース 0.236 258 61 31 4 13 1 36 83
ホセ・カバイェロ $776,800 レイズ 0.236 258 61 31 4 13 1 36 83
ザック・ネト $775,000 エンゼルス 0.267 430 115 55 21 26 1 27 121
パーカー・メドウズ $765,000 タイガース 0.200 125 25 9 2 4 1 12 40
コナー・ナービ $765,000 マーリンズ 0.241 253 61 26 6 11 1 14 73
ドリュー・ミラス $765,000 ナショナルズ 0.333 45 15 7 0 5 1 3 6
ブルックス・リー $764,450 ツインズ 0.251 371 93 53 13 13 1 20 71
オースティン・マーティン $762,500 ツインズ 0.240 50 12 1 1 1 1 3 8
アディソン・バーガー $762,500 ブルージェイズ 0.257 362 93 59 18 26 1 25 98
グラント・マクレイ $762,500 ジャイアンツ 0.100 20 2 1 0 0 1 0 10
ダレル・ハネズ $762,500 アスレチックス 0.266 64 17 9 2 3 1 10 8
カーティス・ミード $762,200 Wソックス 0.240 154 37 14 3 2 1 15 45
カーティス・ミード $762,200 レイズ 0.240 154 37 14 3 2 1 15 45
ブランドン・ロックリッジ $760,300 パドレス 0.238 122 29 10 0 6 1 8 34
ブランドン・ロックリッジ $760,300 ブリュワーズ 0.238 122 29 10 0 6 1 8 34
ジェーク・マングム $760,000 レイズ 0.273 304 83 32 2 12 1 15 50
アラン・ロデン $760,000 ブルージェイズ 0.191 136 26 9 2 6 1 8 37
ジェイコブ・メルトン $760,000 アストロズ 0.170 53 9 7 0 0 1 3 24
マット・ゴースキー $760,000 パイレーツ 0.195 41 8 4 2 0 1 1 16
ウォーミング・バーナベル $760,000 ロッキーズ 0.311 90 28 13 4 7 1 4 11
コール・ヤング $760,000 マリナーズ 0.243 185 45 23 4 7 1 22 38
マット・ルーゴ $760,000 エンゼルス 0.238 42 10 6 3 2 1 0 16
マーセロ・マイヤー $760,000 Rソックス 0.228 127 29 10 4 8 1 8 41
リアム・ヒックス $760,000 マーリンズ 0.264 250 66 37 4 11 1 32 48
ロマン・アンソニー $760,000 Rソックス 0.283 205 58 23 4 17 1 36 63
アグスティン・ラミレス $760,000 マーリンズ 0.236 407 96 56 18 27 1 26 84
C.J.ケイファス $760,000 ガーディアンズ 0.240 50 12 7 2 3 1 3 17
カルロス・コルテス $760,000 アスレチックス 0.286 42 12 2 0 1 1 2 11
ブラクストン・フルフォード $760,000 ロッキーズ 0.227 66 15 14 1 3 1 2 24
アラン・ロデン $760,000 ツインズ 0.191 136 26 9 2 6 1 8 37
コルソン・モンゴメリー $760,000 Wソックス 0.215 135 29 28 10 4 1 11 43
クリスチャン・ムーア $740,000 エンゼルス 0.191 94 18 11 3 2 1 14 34
アレクサンダー・カナリオ $731,398 パイレーツ 0.197 173 34 14 3 5 1 16 61
ウィル・ベンソン $710,964 レッズ 0.223 184 41 32 9 6 1 14 57
ノエルビ・マルテ $710,964 レッズ 0.306 209 64 40 10 14 1 8 43
アンヘル・マルティネス $706,878 ガーディアンズ 0.231 363 84 40 10 21 1 15 86
スタアー・フェアチルド 調査中(情報募集中) ブレーブス 0.216 51 11 2 0 4 1 4 15
フアン・ソト $61,875,000 メッツ 0.249 441 110 72 31 16 0 98 107
カルロス・コレア $37,333,333 ツインズ 0.278 403 112 39 9 22 0 32 78
カルロス・コレア $37,333,333 アストロズ 0.278 403 112 39 9 22 0 32 78
コリー・シーガー $32,500,000 レンジャーズ 0.264 356 94 46 19 18 0 54 81
フランシスコ・リンドール $32,477,821 メッツ 0.258 503 130 71 24 26 0 42 108
ジャンカルロ・スタントン $32,000,000 ヤンキース 0.311 148 46 40 15 4 0 18 51
アレックス・ブレグマン $31,705,000 Rソックス 0.298 302 90 52 16 23 0 36 53
ブラディミル ゲレロ $28,500,000 ブルージェイズ 0.298 466 139 69 21 30 0 71 77
ブライス・ハーパー $27,538,462 フィリーズ 0.263 376 99 60 21 28 0 54 91
ラファエル・デバース $27,000,000 Rソックス 0.254 477 121 82 24 28 0 89 149
クリス・ブライアント $27,000,000 ロッキーズ 0.154 39 6 1 0 2 0 2 13
ラファエル・デバース $27,000,000 ジャイアンツ 0.254 477 121 82 24 28 0 89 149
イグザンダー・ボガーツ $25,454,545 パドレス 0.264 451 119 43 10 28 0 47 82
クリスチャン・イエリッチ $24,093,136 ブリュワーズ 0.264 458 121 87 26 14 0 52 139
トレバー・ストーリー $22,500,000 Rソックス 0.259 475 123 79 19 21 0 25 143
マット・オルソン $22,000,000 ブレーブス 0.270 488 132 72 19 34 0 75 136
イアン・ハップ $21,000,000 カブス 0.229 446 102 56 16 22 0 65 116
スターリング・マルテ $20,750,000 メッツ 0.280 207 58 23 6 11 0 17 43
ブランドン・ニモー $20,500,000 メッツ 0.254 456 116 68 20 23 0 43 110
サルバドール・ペレス $20,000,000 ロイヤルズ 0.245 466 114 70 22 29 0 22 100
ケーテル・マルテ $19,600,000 Dバックス 0.293 355 104 56 23 21 0 55 58
ジョシュ・ヘイダー $19,000,000 アストロズ 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
吉田 正尚 $18,600,000 Rソックス 0.235 85 20 13 2 5 0 3 17
エドウィン・ディアス $18,331,373 メッツ 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
ウィルソン・コントレラス $18,000,000 カージナルス 0.259 424 110 67 17 29 0 39 122
マニー・マチャド $17,090,909 パドレス 0.292 490 143 74 21 31 0 46 96
マイケル・コンフォート $17,000,000 ドジャース 0.188 335 63 27 9 18 0 43 94
マルセル・オズーナ $16,000,000 ブレーブス 0.235 395 93 60 20 13 0 82 108
ヘイメル・カンデラリオ $16,000,000 レッズ 0.113 80 9 10 2 2 0 9 29
ヨルダン・アルバレス $15,833,333 アストロズ 0.210 100 21 18 3 4 0 16 21
ルイス・ロベルト $15,000,000 Wソックス 0.220 364 80 52 13 12 0 40 110
D.J.ルマイユ $15,000,000 ヤンキース 0.266 128 34 12 2 3 0 14 35
エイウヘニオ・スアレス $15,000,000 マリナーズ 0.237 459 109 97 39 23 0 32 145
グレイバー・トーリス $15,000,000 タイガース 0.260 416 108 59 13 18 0 64 72
エイウヘニオ・スアレス $15,000,000 Dバックス 0.237 459 109 97 39 23 0 32 145
ショーン マーフィー $15,000,000 ブレーブス 0.204 269 55 43 16 12 0 34 98
アンソニー・サンタンダー $13,720,000 ブルージェイズ 0.179 184 33 18 6 5 0 24 55
テオスカー・ヘルナンデス $13,308,212 ドジャース 0.254 398 101 76 21 24 0 18 106
ホルヘ・ソレアー $13,000,000 エンゼルス 0.215 279 60 34 12 12 0 28 94
クリス・テイラー $13,000,000 エンゼルス 0.194 72 14 6 1 6 0 1 28
クリス・テイラー $13,000,000 ドジャース 0.194 72 14 6 1 6 0 1 28
タナー・スコット $12,824,193 ドジャース 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
