メジャーリーガー野球選手データ
2019年 打撃成績(打数順)
※横スクロールで表示できます。
名前 | 年俸(推定) | チーム | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オザイーノ・アルビース | $575,000 | ブレーブス | 0.295 | 640 | 189 | 86 | 24 | 54 | 112 | ||
スターリン・カストロ | $11,857,142 | マーリンズ | 0.270 | 636 | 172 | 86 | 22 | 28 | 111 | ||
エドアルド・エスコバル | $6,166,666 | Dバックス | 0.269 | 636 | 171 | 118 | 35 | 50 | 130 | ||
ロナルド・アクーナ | $560,000 | ブレーブス | 0.280 | 626 | 175 | 101 | 41 | 76 | 188 | ||
エリク・ホズマー | $21,000,000 | パドレス | 0.265 | 619 | 164 | 99 | 22 | 40 | 163 | ||
アメド・ロサリオ | $575,500 | メッツ | 0.287 | 616 | 177 | 72 | 15 | 31 | 124 | ||
ニック・カステラノス | $9,950,000 | カブス | 0.289 | 615 | 178 | 73 | 27 | 41 | 143 | ||
シーザー・ヘルナンデス | $7,750,000 | フィリーズ | 0.279 | 612 | 171 | 71 | 14 | 45 | 100 | ||
ケビン・ピラー | $5,800,000 | ジャイアンツ | 0.259 | 611 | 158 | 88 | 21 | 18 | 89 | ||
フレディ・フリーマン | $21,359,375 | ブレーブス | 0.295 | 597 | 176 | 121 | 38 | 87 | 127 | ||
ポール・ゴールドシュミット | $15,500,000 | カージナルス | 0.260 | 597 | 155 | 97 | 34 | 78 | 166 | ||
ピーター・アロンソ | $555,000 | メッツ | 0.260 | 597 | 155 | 120 | 53 | 72 | 183 | ||
ノーラン・アレナド | $26,000,000 | ロッキーズ | 0.315 | 588 | 185 | 118 | 41 | 62 | 93 | ||
トレバー・ストーリー | $5,000,000 | ロッキーズ | 0.294 | 588 | 173 | 85 | 35 | 58 | 174 | ||
マニー・マチャド | $12,000,000 | パドレス | 0.256 | 587 | 150 | 85 | 32 | 65 | 128 | ||
ポール・デヨング | $1,666,666 | カージナルス | 0.233 | 583 | 136 | 78 | 30 | 62 | 149 | ||
チャーリー・ブラックモン | $21,333,333 | ロッキーズ | 0.314 | 580 | 182 | 86 | 32 | 40 | 104 | ||
ジーン・セグラ | $14,950,000 | フィリーズ | 0.280 | 576 | 161 | 60 | 12 | 30 | 73 | ||
エイウヘニオ・スアレス | $7,285,714 | レッズ | 0.271 | 575 | 156 | 103 | 49 | 70 | 189 | ||
ブライス・ハーパー | $11,538,462 | フィリーズ | 0.260 | 573 | 149 | 114 | 35 | 99 | 178 | ||
リース・ホスキンス | $575,000 | フィリーズ | 0.226 | 570 | 129 | 85 | 29 | 116 | 173 | ||
ケーテル・マルテ | $2,000,000 | Dバックス | 0.329 | 569 | 187 | 92 | 32 | 53 | 86 | ||
アダム・イートン | $8,400,000 | ナショナルズ | 0.279 | 566 | 158 | 49 | 15 | 65 | 106 | ||
ロレンゾ・ケーン | $14,000,000 | ブリュワーズ | 0.260 | 562 | 146 | 48 | 11 | 50 | 106 | ||
コディ・ベリンジャー | $605,000 | ドジャース | 0.305 | 558 | 170 | 115 | 47 | 95 | 108 | ||
フレディ・ガルビス | $4,000,000 | レッズ | 0.260 | 557 | 145 | 70 | 23 | 28 | 145 | ||
ニック・アメッド | $3,662,500 | Dバックス | 0.254 | 556 | 141 | 82 | 19 | 52 | 113 | ||
ヤシエル・プイグ | $9,700,000 | レッズ | 0.267 | 555 | 148 | 84 | 24 | 44 | 133 | ||
アダム・フレーザー | $584,000 | パイレーツ | 0.278 | 554 | 154 | 50 | 10 | 40 | 75 | ||
ジョシュア・ドナルドソン | $23,000,000 | ブレーブス | 0.259 | 549 | 142 | 94 | 37 | 100 | 155 | ||
マイケル・コンフォート | $4,025,000 | メッツ | 0.257 | 549 | 141 | 92 | 33 | 84 | 149 | ||
ビクトル・ロブレス | $557,800 | ナショナルズ | 0.255 | 546 | 139 | 65 | 17 | 35 | 140 | ||
アンソニー・レンドン | $18,800,000 | ナショナルズ | 0.319 | 545 | 174 | 126 | 34 | 80 | 86 | ||
クリス・ブライアント | $12,900,000 | カブス | 0.282 | 543 | 153 | 77 | 31 | 74 | 145 | ||
フアン・ソト | $578,300 | ナショナルズ | 0.282 | 542 | 153 | 110 | 34 | 108 | 132 | ||
スターリング・マルテ | $10,333,334 | パイレーツ | 0.295 | 539 | 159 | 82 | 23 | 25 | 94 | ||
J.T.リアルミュート | $5,900,000 | フィリーズ | 0.275 | 538 | 148 | 83 | 25 | 41 | 123 | ||
ハビエル・バエス | $5,200,000 | カブス | 0.281 | 531 | 149 | 85 | 29 | 28 | 156 | ||
カイル・シュワーバー | $3,390,000 | カブス | 0.250 | 529 | 132 | 92 | 38 | 70 | 156 | ||
クリスチャン・ウォーカー | $559,800 | Dバックス | 0.259 | 529 | 137 | 73 | 29 | 67 | 155 | ||
ジョシュ・ベル | $587,000 | パイレーツ | 0.277 | 527 | 146 | 116 | 37 | 74 | 118 | ||
ブランドン・ベルト | $17,200,000 | ジャイアンツ | 0.234 | 526 | 123 | 57 | 17 | 83 | 127 | ||
ジョーイ・ボット | $25,000,000 | レッズ | 0.261 | 525 | 137 | 47 | 15 | 76 | 123 | ||
マイク・ムスターカス | $7,000,000 | ブリュワーズ | 0.254 | 523 | 133 | 87 | 35 | 53 | 98 | ||
トレア・ターナー | $3,725,000 | ナショナルズ | 0.298 | 521 | 155 | 57 | 19 | 43 | 113 | ||
ジェーソン・ヘイワード | $22,500,000 | カブス | 0.251 | 513 | 129 | 62 | 21 | 68 | 110 | ||
ヤスマニ・グランダル | $16,000,000 | ブリュワーズ | 0.246 | 513 | 126 | 77 | 28 | 109 | 139 | ||
アンソニー・リッゾ | $11,285,714 | カブス | 0.293 | 512 | 150 | 94 | 27 | 71 | 86 | ||
ジェフ・マクニール | $567,714 | メッツ | 0.318 | 510 | 162 | 75 | 23 | 35 | 75 | ||
ホセ・イグレシアス | $2,500,000 | レッズ | 0.288 | 504 | 145 | 59 | 11 | 20 | 70 | ||
ブランドン・クロフォード | $15,200,000 | ジャイアンツ | 0.228 | 500 | 114 | 59 | 11 | 53 | 117 | ||
フランミル・レイエス | $570,500 | パドレス | 0.249 | 494 | 123 | 81 | 37 | 47 | 156 | ||
オーランド・アーシア | $565,700 | ブリュワーズ | 0.223 | 494 | 110 | 59 | 15 | 43 | 109 | ||
ケビン・ニューマン | $557,500 | パイレーツ | 0.308 | 493 | 152 | 64 | 12 | 28 | 62 | ||
ブライアン・レイノルズ | $555,000 | パイレーツ | 0.314 | 491 | 154 | 68 | 16 | 46 | 121 | ||
クリスチャン・イエリッチ | $9,750,000 | ブリュワーズ | 0.329 | 489 | 161 | 97 | 44 | 80 | 118 | ||
コリー・シーガー | $4,000,000 | ドジャース | 0.272 | 489 | 133 | 87 | 19 | 44 | 98 | ||
デクスター・ファウラー | $16,500,000 | カージナルス | 0.238 | 487 | 116 | 67 | 19 | 74 | 142 | ||
マックス・マンシー | $575,000 | ドジャース | 0.251 | 487 | 122 | 98 | 35 | 90 | 149 | ||
マルセル・オズーナ | $12,250,000 | カージナルス | 0.243 | 485 | 118 | 89 | 29 | 62 | 114 | ||
アダム・ジョーンズ | $3,000,000 | Dバックス | 0.260 | 485 | 126 | 67 | 16 | 31 | 101 | ||
ミゲル・ロハス | $3,155,000 | マーリンズ | 0.284 | 483 | 137 | 46 | 5 | 32 | 62 | ||
ダンスビー・スワンソン | $585,000 | ブレーブス | 0.251 | 483 | 121 | 65 | 17 | 51 | 124 | ||
ライアン・マクマホン | $560,000 | ロッキーズ | 0.250 | 480 | 120 | 83 | 24 | 56 | 160 | ||
ジャスティン・ターナー | $19,000,000 | ドジャース | 0.290 | 479 | 139 | 67 | 27 | 51 | 88 | ||
コルテン・ウォン | $6,500,000 | カージナルス | 0.285 | 478 | 136 | 59 | 11 | 47 | 83 | ||
ウィルソン・ラモス | $8,250,000 | メッツ | 0.288 | 473 | 136 | 73 | 14 | 44 | 69 | ||
コリン・モラン | $579,500 | パイレーツ | 0.277 | 466 | 129 | 80 | 13 | 30 | 117 | ||
ライアン・ブラウン | $19,000,000 | ブリュワーズ | 0.285 | 459 | 131 | 75 | 22 | 34 | 105 | ||
ブライアン・アンダーソン | $585,000 | マーリンズ | 0.261 | 459 | 120 | 66 | 20 | 44 | 114 | ||
スコット・キンガリー | $1,500,000 | フィリーズ | 0.258 | 458 | 118 | 55 | 19 | 34 | 147 | ||
エバン・ロンゴリア | $12,500,000 | ジャイアンツ | 0.254 | 453 | 115 | 69 | 20 | 43 | 112 | ||
ジョク・ペダーソン | $5,000,000 | ドジャース | 0.249 | 450 | 112 | 74 | 36 | 50 | 111 | ||
トッド・フレーザー | $9,000,000 | メッツ | 0.251 | 447 | 112 | 67 | 21 | 40 | 106 | ||
アスドルバル・カブレラ | $3,500,000 | ナショナルズ | 0.260 | 447 | 116 | 91 | 18 | 57 | 103 | ||
イアン・デスモンド | $15,000,000 | ロッキーズ | 0.255 | 443 | 113 | 65 | 20 | 34 | 119 | ||
ハンター・レンフロー | $582,100 | パドレス | 0.216 | 440 | 95 | 64 | 33 | 46 | 154 | ||
ダニエル・マーフィー | $10,000,000 | ロッキーズ | 0.279 | 438 | 122 | 78 | 13 | 32 | 74 | ||
ジョー・パニック | $3,850,000 | メッツ | 0.244 | 438 | 107 | 39 | 5 | 43 | 47 | ||
ジョー・パニック | $3,850,000 | ジャイアンツ | 0.244 | 438 | 107 | 39 | 5 | 43 | 47 | ||
ウィル・マイヤーズ | $5,500,000 | パドレス | 0.239 | 435 | 104 | 53 | 18 | 51 | 168 | ||
ホルヘ・アルファロ | $570,000 | マーリンズ | 0.262 | 431 | 113 | 57 | 18 | 22 | 154 | ||
ライメル・タピア | $560,000 | ロッキーズ | 0.275 | 426 | 117 | 44 | 9 | 21 | 100 | ||
ハロルド・ラミレス | $555,000 | マーリンズ | 0.276 | 421 | 116 | 50 | 11 | 18 | 91 | ||
ヤディエル・モリーナ | $20,000,000 | カージナルス | 0.270 | 419 | 113 | 57 | 10 | 23 | 58 | ||
マット・カーペンター | $14,750,000 | カージナルス | 0.226 | 416 | 94 | 46 | 15 | 63 | 129 | ||
ブライアン・ドージア | $9,000,000 | ナショナルズ | 0.238 | 416 | 99 | 50 | 20 | 61 | 105 | ||
ニック・マーカーキス | $4,000,000 | ブレーブス | 0.285 | 414 | 118 | 62 | 9 | 47 | 59 | ||
エンリケ・ヘルナンデス | $3,725,000 | ドジャース | 0.237 | 414 | 98 | 64 | 17 | 36 | 97 | ||
J.D. デービス | $561,420 | メッツ | 0.307 | 410 | 126 | 57 | 22 | 38 | 97 | ||
バスター・ポージー | $22,177,777 | ジャイアンツ | 0.257 | 405 | 104 | 38 | 7 | 34 | 71 | ||
ジャロッド・ダイソン | $3,750,000 | Dバックス | 0.230 | 400 | 92 | 27 | 7 | 47 | 86 | ||
マニュエル・マーゴット | $577,100 | パドレス | 0.234 | 398 | 93 | 37 | 12 | 38 | 88 | ||
エリク・テムズ | $6,000,000 | ブリュワーズ | 0.247 | 396 | 98 | 61 | 25 | 51 | 140 | ||
ロビンソン・カノ | $19,000,000 | メッツ | 0.256 | 390 | 100 | 39 | 13 | 25 | 69 | ||
マイケル・フランコ | $5,200,000 | フィリーズ | 0.234 | 389 | 91 | 56 | 17 | 36 | 61 | ||
デービッド・ペラルタ | $7,000,000 | Dバックス | 0.275 | 382 | 105 | 57 | 12 | 35 | 87 | ||
ギャレット・クーパー | $555,000 | マーリンズ | 0.281 | 381 | 107 | 50 | 15 | 33 | 110 | ||
メルキー・カブレラ | $1,150,000 | パイレーツ | 0.280 | 378 | 106 | 47 | 7 | 17 | 41 | ||
ホセ・ペラザ | $2,775,000 | レッズ | 0.239 | 376 | 90 | 33 | 6 | 17 | 58 | ||
ニック・センゼル | $555,000 | レッズ | 0.256 | 375 | 96 | 42 | 12 | 30 | 101 | ||
デービッド・ダール | $560,000 | ロッキーズ | 0.302 | 374 | 113 | 61 | 15 | 28 | 110 | ||
マイク・ヤストレムスキー | $555,000 | ジャイアンツ | 0.272 | 371 | 101 | 55 | 21 | 32 | 107 | ||
クリス・テイラー | $3,500,000 | ドジャース | 0.262 | 366 | 96 | 52 | 12 | 37 | 115 | ||
ウィルソン・コントレラス | $684,000 | カブス | 0.272 | 360 | 98 | 64 | 24 | 38 | 102 | ||
トニー・ウォルターズ | $960,000 | ロッキーズ | 0.262 | 359 | 94 | 42 | 1 | 36 | 68 | ||
トラビス・ディアルノー | $3,515,000 | メッツ | 0.251 | 351 | 88 | 69 | 16 | 32 | 85 | ||
トラビス・ディアルノー | $3,515,000 | ドジャース | 0.251 | 351 | 88 | 69 | 16 | 32 | 85 | ||
ハリソン・ベーダー | $578,300 | カージナルス | 0.205 | 347 | 71 | 39 | 12 | 46 | 117 | ||
アレックス・ベルドゥーゴ | $560,000 | ドジャース | 0.294 | 343 | 101 | 44 | 12 | 26 | 49 | ||
アルバート・アルモラ | $615,500 | カブス | 0.236 | 339 | 80 | 32 | 12 | 16 | 62 | ||
ジェシー・ウィンクラー | $580,000 | レッズ | 0.269 | 338 | 91 | 38 | 16 | 38 | 60 | ||
ニール・ウォーカー | $2,000,000 | マーリンズ | 0.261 | 337 | 88 | 38 | 8 | 42 | 77 | ||
ハウイ・ケンドリック | $4,000,000 | ナショナルズ | 0.344 | 334 | 115 | 62 | 17 | 27 | 49 | ||
ホセ・マルティネス | $1,125,000 | カージナルス | 0.269 | 334 | 90 | 42 | 10 | 35 | 82 | ||
フェルナンド・タティス | $555,000 | パドレス | 0.317 | 334 | 106 | 53 | 22 | 30 | 110 | ||
マーティン・マルドナド | $1,034,957 | カブス | 0.213 | 333 | 71 | 27 | 12 | 32 | 86 | ||
トミー・エドマン | $555,000 | カージナルス | 0.304 | 326 | 99 | 36 | 11 | 16 | 61 | ||
カーティス・グランダーソン | $1,750,000 | マーリンズ | 0.183 | 317 | 58 | 34 | 12 | 41 | 98 | ||
ビリー・ハミルトン | $4,250,000 | ブレーブス | 0.218 | 316 | 69 | 15 | 0 | 32 | 87 | ||
タッカー・バーンハート | $2,937,500 | レッズ | 0.231 | 316 | 73 | 40 | 11 | 44 | 83 | ||
ヤン・ゴームズ | $7,083,333 | ナショナルズ | 0.223 | 314 | 70 | 43 | 12 | 38 | 84 | ||
ヘスス・アギュラー | $637,500 | ブリュワーズ | 0.236 | 314 | 74 | 50 | 12 | 43 | 81 | ||
カーソン・ケリー | $560,000 | Dバックス | 0.245 | 314 | 77 | 47 | 18 | 48 | 79 | ||
ケストン ヒウラ | $555,000 | ブリュワーズ | 0.303 | 314 | 95 | 49 | 19 | 25 | 107 | ||
オースティン・ヘッジス | $2,060,000 | パドレス | 0.176 | 312 | 55 | 36 | 11 | 27 | 109 | ||
グレグ・ガルシア | $910,000 | パドレス | 0.248 | 311 | 77 | 31 | 4 | 53 | 83 | ||
ベン・ガメル | $567,700 | ブリュワーズ | 0.248 | 311 | 77 | 33 | 7 | 40 | 104 | ||
ジェイ・ブルース | $14,000,000 | フィリーズ | 0.216 | 310 | 67 | 59 | 26 | 19 | 82 | ||
マット・アダムス | $3,000,000 | ナショナルズ | 0.226 | 310 | 70 | 56 | 20 | 20 | 115 | ||
A.J.ポロック | $4,000,000 | ドジャース | 0.266 | 308 | 82 | 47 | 15 | 23 | 74 | ||
エリアス・ディアス | $578,500 | パイレーツ | 0.241 | 303 | 73 | 28 | 2 | 23 | 56 | ||
デービッド・ボート | $561,500 | カブス | 0.257 | 303 | 78 | 41 | 11 | 44 | 93 | ||
ギャレット・ハンプソン | $557,000 | ロッキーズ | 0.247 | 299 | 74 | 27 | 8 | 24 | 88 | ||
ジョナサン・ルクロイ | $3,350,000 | カブス | 0.232 | 293 | 68 | 36 | 8 | 27 | 51 | ||
ヨンダー・アロンソ | $8,000,000 | ロッキーズ | 0.199 | 292 | 58 | 37 | 10 | 39 | 70 | ||
カート・スズキ | $4,000,000 | ナショナルズ | 0.264 | 280 | 74 | 63 | 17 | 20 | 36 | ||
ブライアン・マキャン | $2,000,000 | ブレーブス | 0.249 | 277 | 69 | 45 | 12 | 31 | 53 | ||
ジェラルド・パーラ | $1,750,000 | ジャイアンツ | 0.234 | 274 | 64 | 48 | 9 | 19 | 59 | ||
ジェラルド・パーラ | $1,750,000 | ナショナルズ | 0.234 | 274 | 64 | 48 | 9 | 19 | 59 | ||
オースティン・ライリー | $555,000 | ブレーブス | 0.226 | 274 | 62 | 49 | 18 | 16 | 108 | ||
パブロ・サンドバル | $545,000 | ジャイアンツ | 0.268 | 272 | 73 | 41 | 14 | 18 | 67 | ||
タイラー・フラワーズ | $4,000,000 | ブレーブス | 0.229 | 271 | 62 | 34 | 11 | 31 | 105 | ||
ウィルマー・フローレス | $3,750,000 | Dバックス | 0.317 | 265 | 84 | 37 | 9 | 15 | 31 | ||
ホセ・オズナ | $573,500 | パイレーツ | 0.264 | 261 | 69 | 36 | 10 | 18 | 48 | ||
スティーブン・ダガー | $558,125 | ジャイアンツ | 0.234 | 261 | 61 | 28 | 4 | 16 | 78 | ||
コリー・ディカーソン | $8,500,000 | パイレーツ | 0.304 | 260 | 79 | 59 | 12 | 16 | 56 | ||
コリー・ディカーソン | $8,500,000 | フィリーズ | 0.304 | 260 | 79 | 59 | 12 | 16 | 56 | ||
フアン・ラガーレス | $9,000,000 | メッツ | 0.213 | 258 | 55 | 27 | 5 | 22 | 75 | ||
イアン・キンスラー | $3,750,000 | パドレス | 0.217 | 258 | 56 | 22 | 9 | 19 | 54 | ||
ジョン・ベルティ | $555,000 | マーリンズ | 0.273 | 256 | 70 | 24 | 6 | 24 | 73 | ||
スティーブン・ボグト | $555,000 | ジャイアンツ | 0.263 | 255 | 67 | 40 | 10 | 20 | 66 | ||
ジョシュ・ネイラー | 調査中(情報募集中) | パドレス | 0.249 | 253 | 63 | 32 | 8 | 25 | 64 | ||
デレク・ディートリッチ | $2,000,000 | レッズ | 0.187 | 251 | 47 | 43 | 19 | 28 | 74 | ||
マット・ビーティ | $555,000 | ドジャース | 0.265 | 249 | 66 | 46 | 9 | 17 | 33 | ||
マーティン・プラード | $15,000,000 | マーリンズ | 0.233 | 245 | 57 | 15 | 2 | 12 | 41 | ||
トニー・ケンプ | $583,600 | カブス | 0.212 | 245 | 52 | 29 | 8 | 23 | 47 | ||
ビクトル・キャラティーニ | $569,500 | カブス | 0.266 | 244 | 65 | 34 | 11 | 29 | 59 | ||
タイラー・ホワイト | $582,900 | ドジャース | 0.208 | 240 | 50 | 23 | 3 | 36 | 78 | ||
フィリップ・アービン | $555,000 | レッズ | 0.271 | 236 | 64 | 23 | 7 | 18 | 63 | ||
ヘルナン・ペレス | $2,500,000 | ブリュワーズ | 0.228 | 232 | 53 | 18 | 8 | 11 | 66 | ||
ヨハン・カマルゴ | $575,000 | ブレーブス | 0.233 | 232 | 54 | 32 | 7 | 15 | 43 | ||
トラビス・ショウ | $4,675,000 | ブリュワーズ | 0.157 | 230 | 36 | 16 | 7 | 36 | 89 | ||
ジョシュ・バンメーター | $555,000 | レッズ | 0.237 | 228 | 54 | 23 | 8 | 29 | 56 | ||
ルイス・ブリンソン | $570,000 | マーリンズ | 0.173 | 226 | 39 | 15 | 0 | 13 | 74 | ||
フランシスコ・メヒア | $556,300 | パドレス | 0.265 | 226 | 60 | 22 | 8 | 13 | 56 | ||
アダム・ヘイスリー | $555,000 | フィリーズ | 0.266 | 222 | 59 | 26 | 5 | 14 | 60 | ||
アンドルー・マカチェン | $10,000,000 | フィリーズ | 0.256 | 219 | 56 | 29 | 10 | 43 | 55 | ||
アディソン・ラッセル | $3,400,000 | カブス | 0.237 | 215 | 51 | 23 | 9 | 20 | 58 | ||
ルイス・ウリアス | $556,400 | パドレス | 0.223 | 215 | 48 | 24 | 4 | 25 | 56 | ||
ドノバン・ソラーノ | $555,000 | ジャイアンツ | 0.330 | 215 | 71 | 23 | 4 | 10 | 49 | ||
オースティン・バーンズ | $575,000 | ドジャース | 0.203 | 212 | 43 | 25 | 5 | 23 | 56 | ||
ティム・ロカストロ | $555,000 | Dバックス | 0.250 | 212 | 53 | 17 | 1 | 14 | 44 | ||
ラッセル・マーティン | $3,600,000 | ドジャース | 0.220 | 209 | 46 | 20 | 6 | 30 | 60 | ||
カート・カサリ | $950,000 | レッズ | 0.251 | 207 | 52 | 32 | 8 | 25 | 59 | ||
アリスティデス・アキーノ | $555,000 | レッズ | 0.259 | 205 | 53 | 47 | 19 | 16 | 60 | ||
キオン・ブロクストン | $571,765 | メッツ | 0.167 | 204 | 34 | 16 | 6 | 20 | 104 | ||
アデイニー・ヘチャバリア | $3,000,000 | ブレーブス | 0.241 | 203 | 49 | 33 | 9 | 14 | 48 | ||
アデイニー・ヘチャバリア | $3,000,000 | メッツ | 0.241 | 203 | 49 | 33 | 9 | 14 | 48 | ||
イルデマロ・バルガス | $555,000 | Dバックス | 0.269 | 201 | 54 | 24 | 6 | 9 | 24 | ||
マット・ジョイス | $1,250,000 | ブレーブス | 0.295 | 200 | 59 | 23 | 7 | 38 | 45 | ||
エンダー・インシャーテ | $5,700,000 | ブレーブス | 0.246 | 199 | 49 | 24 | 5 | 26 | 41 | ||
ブランドン・ニモー | $598,285 | メッツ | 0.221 | 199 | 44 | 29 | 8 | 46 | 71 | ||
ジェーコブ・ストーリングス | $564,000 | パイレーツ | 0.262 | 191 | 50 | 13 | 6 | 16 | 40 | ||
ジェーク・ラム | $4,825,000 | Dバックス | 0.193 | 187 | 36 | 30 | 6 | 32 | 55 | ||
タイ・フランス | $555,000 | パドレス | 0.234 | 184 | 43 | 24 | 7 | 9 | 49 | ||
カイル・ファーマー | $557,500 | レッズ | 0.230 | 183 | 42 | 27 | 9 | 10 | 59 | ||
イサン・ディアス | $555,000 | マーリンズ | 0.173 | 179 | 31 | 23 | 5 | 19 | 59 | ||
オースティン・ディーン | $555,000 | マーリンズ | 0.225 | 178 | 40 | 21 | 6 | 9 | 47 | ||
ドミニク・スミス | $559,320 | メッツ | 0.282 | 177 | 50 | 25 | 11 | 19 | 44 | ||
アレックス・ディカーソン | $555,000 | パドレス | 0.276 | 174 | 48 | 28 | 6 | 13 | 42 | ||
アレックス・ディカーソン | $555,000 | ジャイアンツ | 0.276 | 174 | 48 | 28 | 6 | 13 | 42 | ||
姜正浩「カン・ジョンホ」 | $3,000,000 | パイレーツ | 0.169 | 172 | 29 | 24 | 10 | 11 | 60 | ||
ヤイロ・ムニョス | $562,000 | カージナルス | 0.267 | 172 | 46 | 13 | 2 | 7 | 37 | ||
ライアン・ジマーマン | $18,000,000 | ナショナルズ | 0.257 | 171 | 44 | 27 | 6 | 17 | 39 | ||
ウィル スミス | $555,000 | ドジャース | 0.253 | 170 | 43 | 42 | 15 | 18 | 52 | ||
ダニエル・デスカルソ | $1,500,000 | カブス | 0.173 | 168 | 29 | 15 | 2 | 23 | 57 | ||
マット・ウィータース | $1,500,000 | カージナルス | 0.214 | 168 | 36 | 27 | 11 | 12 | 47 | ||
ジョーイ・リカード | $570,000 | ジャイアンツ | 0.226 | 168 | 38 | 10 | 3 | 18 | 50 | ||
オースティン・スレーター | $555,000 | ジャイアンツ | 0.238 | 168 | 40 | 21 | 5 | 22 | 59 | ||
アレックス・アビラ | $4,250,000 | Dバックス | 0.207 | 164 | 34 | 24 | 9 | 36 | 68 | ||
デービッド・フリース | $4,500,000 | ドジャース | 0.315 | 162 | 51 | 29 | 11 | 23 | 44 | ||
マニー・ピーナ | $1,600,000 | ブリュワーズ | 0.228 | 158 | 36 | 25 | 7 | 16 | 50 | ||
トレント・グリシャム | 調査中(情報募集中) | ブリュワーズ | 0.231 | 156 | 36 | 24 | 6 | 20 | 48 | ||
ブラッド・ミラー | $1,000,000 | フィリーズ | 0.260 | 154 | 40 | 25 | 13 | 15 | 45 | ||
タイラー・オースティン | $568,600 | ブリュワーズ | 0.188 | 154 | 29 | 24 | 9 | 24 | 67 | ||
タイラー・オースティン | $568,600 | ジャイアンツ | 0.188 | 154 | 29 | 24 | 9 | 24 | 67 | ||
グレゴリー・ポランコ | $6,100,000 | パイレーツ | 0.242 | 153 | 37 | 17 | 6 | 12 | 49 | ||
ベン・ゾブリスト | $12,500,000 | カブス | 0.260 | 150 | 39 | 17 | 1 | 23 | 24 | ||
コール・タッカー | $555,000 | パイレーツ | 0.211 | 147 | 31 | 13 | 2 | 10 | 40 | ||
カルロス・ゴンザレス | $2,000,000 | カブス | 0.200 | 145 | 29 | 10 | 3 | 18 | 52 | ||
クリス・イアンネタ | $4,150,000 | ロッキーズ | 0.222 | 144 | 32 | 21 | 6 | 18 | 54 | ||
パブロ・レイエス | $565,500 | パイレーツ | 0.203 | 143 | 29 | 19 | 2 | 13 | 36 | ||
エリク・ゴンザレス | $577,000 | パイレーツ | 0.254 | 142 | 36 | 6 | 1 | 9 | 37 | ||
フランシスコ・セルベリ | $11,500,000 | ブレーブス | 0.213 | 141 | 30 | 12 | 3 | 13 | 41 | ||
フランシスコ・セルベリ | $11,500,000 | パイレーツ | 0.213 | 141 | 30 | 12 | 3 | 13 | 41 | ||
タイラー・オニール | $564,000 | カージナルス | 0.262 | 141 | 37 | 16 | 5 | 10 | 53 | ||
イアン・ハップ | $603,500 | カブス | 0.264 | 140 | 37 | 30 | 11 | 15 | 39 | ||
ジョシュア・ロハス | $555,000 | Dバックス | 0.217 | 138 | 30 | 16 | 2 | 18 | 41 | ||
アンドルー・ナップ | $565,000 | フィリーズ | 0.213 | 136 | 29 | 8 | 2 | 18 | 51 | ||
トーマス・ニード | $556,300 | メッツ | 0.191 | 136 | 26 | 14 | 4 | 7 | 37 | ||
チャーリー・クレベルソン | $1,395,000 | ブレーブス | 0.259 | 135 | 35 | 20 | 5 | 6 | 44 | ||
マーク・レイノルズ | $1,000,000 | ロッキーズ | 0.170 | 135 | 23 | 20 | 4 | 22 | 57 | ||
スクーター・ジェネット | $9,775,000 | レッズ | 0.226 | 133 | 30 | 11 | 2 | 2 | 41 | ||
スクーター・ジェネット | $9,775,000 | ジャイアンツ | 0.226 | 133 | 30 | 11 | 2 | 2 | 41 | ||
J.T.リドル | $560,000 | マーリンズ | 0.189 | 132 | 25 | 12 | 6 | 5 | 42 | ||
ウィルマー・ディフォ | $581,100 | ナショナルズ | 0.252 | 131 | 33 | 8 | 2 | 12 | 29 | ||
マック・ウィリアムソン | $567,500 | ジャイアンツ | 0.156 | 128 | 20 | 17 | 4 | 14 | 44 | ||
オデュベル・ヘレラ | $5,350,000 | フィリーズ | 0.222 | 126 | 28 | 16 | 1 | 11 | 33 | ||
シーザー・プエロ | $555,000 | マーリンズ | 0.248 | 125 | 31 | 18 | 4 | 10 | 38 | ||
アダム・デュバル | $2,875,000 | ブレーブス | 0.267 | 120 | 32 | 19 | 10 | 7 | 39 | ||
ブライアン・ホラデー | $1,250,000 | マーリンズ | 0.278 | 115 | 32 | 12 | 4 | 11 | 21 | ||
ショーン・ロドリゲス | 調査中(情報募集中) | フィリーズ | 0.223 | 112 | 25 | 12 | 4 | 19 | 41 | ||
ローマン・クイン | $559,000 | フィリーズ | 0.213 | 108 | 23 | 11 | 4 | 12 | 34 | ||
ニック・ウィリアムス | $575,000 | フィリーズ | 0.151 | 106 | 16 | 5 | 2 | 4 | 43 | ||
マウリシオ・デュボン | $555,000 | ジャイアンツ | 0.274 | 106 | 29 | 9 | 4 | 5 | 20 | ||
