メジャーリーガー野球選手データ

2016年 打撃成績(打率順)

※横スクロールで表示できます。

名前 年俸(推定) チーム 打率 打数 安打 打点 本塁打 二塁打 三塁打 四球 三振
D.J.ルマイユ $3,000,000 ロッキーズ 0.348 552 192 66 11 32 8 66 80
ダニエル・マーフィー $8,000,000 ナショナルズ 0.347 531 184 104 25 47 5 35 57
ホセ・アルテューベ $3,500,000 アストロズ 0.338 640 216 96 24 42 5 60 70
ジョーイ・ボット $20,000,000 レッズ 0.326 556 181 97 29 34 2 108 120
チャーリー・ブラックモン $3,500,000 ロッキーズ 0.324 578 187 82 29 35 5 43 102
ジーン・セグラ $2,600,000 Dバックス 0.319 637 203 64 20 41 7 39 101
ダスティン・ペドロイア $13,125,000 Rソックス 0.318 633 201 74 15 36 1 61 73
ムーキー・ベッツ $566,000 Rソックス 0.318 672 214 113 31 42 5 49 80
ミゲル・カブレラ $28,000,000 タイガース 0.316 595 188 108 38 31 1 75 116
マイク・トラウト $16,083,333 エンゼルス 0.315 549 173 100 29 32 5 116 137
デービッド・オルティス $16,000,000 Rソックス 0.315 537 169 127 38 48 1 80 86
ホセ・ラミレス $518,200 インディアンス 0.312 565 176 76 11 46 3 44 62
コリー・シーガー $510,000 ドジャース 0.308 627 193 72 26 40 5 54 133
ヤディエル・モリーナ $14,000,000 カージナルス 0.307 534 164 58 8 38 1 39 63
ライアン・ブラウン $20,000,000 ブリュワーズ 0.305 511 156 91 30 23 3 46 98
マーティン・プラード $11,000,000 マーリンズ 0.305 600 183 75 8 37 3 49 69
ユネル・エスコバル $7,000,000 エンゼルス 0.304 517 157 39 5 28 1 40 67
J.T.リアルミュート $532,500 マーリンズ 0.303 509 154 48 11 31 0 28 100
エルビス・アンドラス $15,000,000 レンジャーズ 0.302 506 153 69 8 31 7 47 70
フレディ・フリーマン $12,359,375 ブレーブス 0.302 589 178 91 34 43 6 89 171
フランシスコ・リンドール $540,300 インディアンス 0.301 604 182 78 15 30 3 57 88
エイドリアン・ベルトレ $18,000,000 レンジャーズ 0.300 583 175 104 32 31 1 48 66
ロビンソン・カノ $24,000,000 マリナーズ 0.298 655 195 103 39 33 2 47 100
カルロス・ゴンザレス $17,000,000 ロッキーズ 0.298 584 174 100 25 42 2 46 129
クリスチャン・イエリッチ $1,000,000 マーリンズ 0.298 578 172 98 21 38 3 72 138
ポール・ゴールドシュミット $5,850,000 Dバックス 0.297 579 172 95 24 33 3 110 150
メルキー・カブレラ $14,000,000 Wソックス 0.296 591 175 86 14 42 5 47 69
カルロス・ベルトラン $15,000,000 ヤンキース 0.295 552 163 93 29 33 0 35 101
カルロス・ベルトラン $15,000,000 レンジャーズ 0.295 552 163 93 29 33 0 35 101
マニー・マチャド $5,000,000 オリオールズ 0.294 640 188 96 37 40 1 48 120
ノーラン・アレナド $5,000,000 ロッキーズ 0.294 618 182 133 41 35 6 68 103
イグザンダー・ボガーツ $650,500 Rソックス 0.294 652 192 89 21 34 1 58 123
シーザー・ヘルナンデス $525,000 フィリーズ 0.294 547 161 39 6 14 11 66 116
ホセ・アブレイユ $11,666,667 Wソックス 0.293 624 183 100 25 32 1 47 125
アンソニー・リッゾ $5,000,000 カブス 0.292 583 170 109 32 43 4 74 108
クリス・ブライアント $652,000 カブス 0.292 603 176 102 39 35 3 75 154
ブランドン・フィリップス $13,000,000 レッズ 0.291 550 160 64 11 34 1 18 68
エンダー・インシャーテ $523,000 ブレーブス 0.291 522 152 29 3 24 7 45 68
ビクトル・マルティネス $18,000,000 タイガース 0.289 553 160 86 27 22 0 50 90
バスター・ポージー $20,000,000 ジャイアンツ 0.288 539 155 80 14 33 2 64 68
イアン・キンスラー $14,000,000 タイガース 0.288 618 178 83 28 29 4 45 115
エデュアルド・ヌネス $1,475,000 ジャイアンツ 0.288 553 159 67 16 24 4 29 88
エデュアルド・ヌネス $1,475,000 ツインズ 0.288 553 159 67 16 24 4 29 88
ネルソン・クルーズ $14,250,000 マリナーズ 0.287 589 169 105 43 27 1 62 159
ハンリー・ラミレス $22,750,000 Rソックス 0.286 549 157 111 30 28 1 60 120
オデュベル・ヘレラ $528,000 フィリーズ 0.286 583 167 49 15 21 6 63 134
イアン・デスモンド $8,000,000 レンジャーズ 0.285 625 178 86 22 29 3 44 160
エイドリアン・ゴンザレス $2,185,714 ドジャース 0.285 568 162 90 18 31 0 55 117
ジョナサン・ビラー $512,900 ブリュワーズ 0.285 589 168 63 19 38 3 79 174
ジョシュア・ドナルドソン $11,650,000 ブルージェイズ 0.284 577 164 99 37 32 5 109 119
アダム・イートン $2,750,000 Wソックス 0.284 619 176 59 14 29 9 63 115
アスドルバル・カブレラ $8,250,000 メッツ 0.280 521 146 62 23 30 1 38 103
カイル・シーガー $8,000,000 マリナーズ 0.278 597 166 99 30 36 3 69 108
ディディ・グレゴリアス $2,425,000 ヤンキース 0.276 562 155 70 20 32 2 19 82
ブランドン・ベルト $6,200,000 ジャイアンツ 0.275 542 149 82 17 41 8 104 148
ジェーソン・キプニス $6,166,667 インディアンス 0.275 610 168 82 23 41 4 60 146
ブランドン・クロフォード $6,000,000 ジャイアンツ 0.275 553 152 84 12 28 11 57 115
ジャスティン・ターナー $5,100,000 ドジャース 0.275 556 153 90 27 34 3 48 107
カルロス・コレア $516,700 アストロズ 0.274 577 158 96 20 36 3 75 139
エバン・ロンゴリア $12,100,000 レイズ 0.273 633 173 98 36 41 4 42 144
アドニス・ガルシア $508,750 ブレーブス 0.273 532 145 65 14 29 0 24 93
スティーブン・ピスコッティ $507,500 カージナルス 0.273 582 159 85 22 35 3 51 133
ベン・ゾブリスト $10,500,000 カブス 0.272 523 142 76 18 31 3 96 82
ヤスマニ・トマス $7,500,000 Dバックス 0.272 530 144 83 31 30 1 31 136
コール・カルフーン $3,400,000 エンゼルス 0.271 594 161 75 18 35 5 67 118
ルーンド・オドール $522,700 レンジャーズ 0.271 605 164 88 33 33 4 19 135
スターリン・カストロ $7,857,143 ヤンキース 0.270 577 156 70 21 29 1 24 118
アンソニー・レンドン $2,800,000 ナショナルズ 0.270 567 153 85 20 38 2 65 117
ニック・マーカーキス $11,000,000 ブレーブス 0.269 599 161 89 13 38 0 71 101
アルバート・プホルス $25,000,000 エンゼルス 0.268 593 159 119 31 19 0 49 75
マット・ケンプ $18,250,000 ブレーブス 0.268 623 167 108 35 39 0 36 156
マット・ケンプ $18,250,000 パドレス 0.268 623 167 108 35 39 0 36 156
ブライアン・ドージア $3,000,000 ツインズ 0.268 615 165 99 42 35 5 61 138
ジャッキー・ブラッドリー Jr. $546,500 Rソックス 0.267 558 149 87 26 30 7 63 143
ジョナサン・スクープ $522,500 オリオールズ 0.267 615 164 82 25 38 1 21 137
エリク・ホズマー $8,250,000 ロイヤルズ 0.266 605 161 104 25 24 1 57 132
デナード・スパン $5,000,000 ジャイアンツ 0.266 572 152 53 11 23 5 53 79
マルセル・オズーナ $570,000 マーリンズ 0.266 557 148 76 23 23 6 43 115
ケビン・ピラー $521,100 ブルージェイズ 0.266 548 146 53 7 35 2 24 90
ノマー・マザラ $507,500 レンジャーズ 0.266 516 137 64 20 13 3 39 112
アダム・ジョーンズ $16,333,333 オリオールズ 0.265 619 164 83 29 19 0 39 115
ローガン・フォーサイス $2,250,000 レイズ 0.264 511 135 52 20 24 4 46 127
ジャコビー・エルズベリー $21,142,857 ヤンキース 0.263 551 145 56 9 24 5 54 84
ケンドリー・モラレス $11,000,000 ロイヤルズ 0.263 558 147 93 30 24 0 48 120
エドウィン・エンカーナシオン $10,000,000 ブルージェイズ 0.263 601 158 127 42 34 0 87 138
ブレット・ガードナー $13,500,000 ヤンキース 0.261 547 143 41 7 22 6 70 106
アルシデス・エスコバル $5,250,000 ロイヤルズ 0.261 637 166 55 7 24 6 27 96
ジョージ・スプリンガー $522,400 アストロズ 0.261 644 168 82 29 29 5 88 178
カルロス・サンタナ $8,250,000 インディアンス 0.259 582 151 87 34 31 3 99 99
ウィル・マイヤーズ $523,900 パドレス 0.259 599 155 94 28 29 4 68 160
グレゴリー・ポランコ $535,000 パイレーツ 0.258 527 136 86 22 34 4 53 119
アンドルー・マカチェン $13,208,333 パイレーツ 0.256 598 153 79 24 26 3 69 143
マーク・トランボ $9,150,000 オリオールズ 0.256 613 157 108 47 27 1 51 170
ジョーディー・マーサー $2,075,000 パイレーツ 0.256 519 133 59 11 22 3 51 83
マイケル・フランコ $517,500 フィリーズ 0.255 581 148 88 25 23 1 40 106
チェース・アットリー $7,000,000 ドジャース 0.252 512 129 52 14 26 3 40 115
ジェイ・ブルース $12,500,000 レッズ 0.250 539 135 99 33 27 6 44 126
ジェイ・ブルース $12,500,000 メッツ 0.250 539 135 99 33 27 6 44 126
ジェーク・ラム $520,300 Dバックス 0.249 523 130 91 29 31 9 64 154
エイウヘニオ・スアレス $545,000 レッズ 0.248 565 140 70 21 25 2 51 155
レオニス・マーティン $4,250,000 マリナーズ 0.247 518 128 47 15 17 3 44 149
サルバドール・ペレス $2,000,000 ロイヤルズ 0.247 514 127 64 22 28 2 22 119
クリス・デービス $524,500 アスレチックス 0.247 555 137 102 42 24 2 42 166
ジャスティン・アップトン $22,125,000 タイガース 0.246 570 140 87 31 28 2 50 179
コリー・ディカーソン $522,900 レイズ 0.245 510 125 70 24 36 3 33 134
ジェーソン・ワース $21,000,000 ナショナルズ 0.244 525 128 69 21 28 0 71 139
ブライス・ハーパー $5,000,000 ナショナルズ 0.243 506 123 86 24 24 2 108 117
ブラッド・ミラー $527,600 レイズ 0.243 548 133 81 30 29 6 47 149
フレディ・ガルビス $2,000,000 フィリーズ 0.241 584 141 67 20 26 3 25 136
アダム・デュバル $510,000 レッズ 0.241 552 133 103 33 31 6 41 164
マイク・ナポリ $7,000,000 インディアンス 0.239 557 133 101 34 22 1 78 194
アディソン・ラッセル $527,000 カブス 0.238 525 125 95 21 25 3 55 135
マーカス・セミエン $512,500 アスレチックス 0.238 568 135 75 27 27 2 51 139
カーティス・グランダーソン $16,000,000 メッツ 0.237 545 129 59 30 24 5 74 130
アデイニー・ヘチャバリア $2,625,000 マーリンズ 0.236 508 120 38 3 17 6 33 73
ジェーソン・ヘイワード $21,666,666 カブス 0.230 530 122 49 7 27 1 54 93
トッド・フレーザー $8,250,000 Wソックス 0.225 590 133 98 40 21 0 64 163
クリス・カーター $2,500,000 ブリュワーズ 0.222 549 122 94 41 27 1 76 206
クリス・デービス $21,118,782 オリオールズ 0.221 566 125 84 38 21 0 88 219
ダニー・エスピノザ $2,875,000 ナショナルズ 0.209 516 108 72 24 15 0 54 174
トム・ミローン $4,500,000 ツインズ 1.000 2 2 0 0 0 0 0 0
マット・アルバーズ $2,000,000 Wソックス 1.000 1 1 0 0 1 0 0 0
コリー・ゲアリン $550,000 ジャイアンツ 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0
コディ・イギー $507,500 エンゼルス 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0
ホセ・べリオス $507,500 ツインズ 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0
コディ・イギー $507,500 マーリンズ 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0
オリバー・ペレス $3,000,000 ナショナルズ 0.667 3 2 0 0 1 0 0 0
エフリ・ペレス $507,500 マーリンズ 0.667 3 2 0 0 1 0 0 1
デレク・ホランド $10,000,000 レンジャーズ 0.500 2 1 0 0 0 0 0 1
ヨバニ・ガヤード $9,000,000 オリオールズ 0.500 4 2 0 0 0 0 1 1
タイ・ブラック $507,500 ジャイアンツ 0.500 4 2 0 0 0 0 0 0
クリス・パームリー $507,500 ヤンキース 0.500 8 4 4 2 1 0 0 3
ジョン・ヒックス $507,500 タイガース 0.500 2 1 0 0 1 0 0 0
マット・デビッドソン $507,500 Wソックス 0.500 2 1 1 0 0 0 0 1
チャーリー・ティルソン $507,500 Wソックス 0.500 2 1 0 0 0 0 0 0
ヘスス・スクレ $512,000 マリナーズ 0.480 25 12 5 1 2 0 2 5
ジョーダン・パターソン $507,500 ロッキーズ 0.444 18 8 2 0 1 0 1 1
ホセ・マルティネス 調査中(情報募集中) カージナルス 0.438 16 7 1 0 1 0 2 1
ダーリン・マストロヤンニ $507,500 ツインズ 0.405 37 15 1 0 2 0 6 5
ジョシュ・トムリン $2,250,000 インディアンス 0.400 5 2 0 0 1 0 0 2
ジェーコブ・ストーリングス $507,500 パイレーツ 0.400 15 6 2 0 1 0 0 4
ルーク・ウィーバー 調査中(情報募集中) カージナルス 0.385 13 5 0 0 0 0 0 4
ブレンダン・ライアン $507,500 エンゼルス 0.379 29 11 3 0 2 1 1 5
ハンター・レンフロー $507,500 パドレス 0.371 35 13 14 4 3 0 1 5
トレイ・マンシーニ $507,500 オリオールズ 0.357 14 5 5 3 1 0 0 4
トレア・ターナー $507,500 ナショナルズ 0.342 307 105 40 13 14 8 14 59
ダルビッシュ有 $10,000,000 レンジャーズ 0.333 3 1 1 1 0 0 0 1
ヘクター・サンティアゴ $5,000,000 エンゼルス 0.333 3 1 0 0 0 0 0 1
ヘクター・サンティアゴ $5,000,000 ツインズ 0.333 3 1 0 0 0 0 0 1
マルティン・ペレス $2,900,000 レンジャーズ 0.333 3 1 0 0 0 0 0 1
ジャスティン・ルジアーノ $1,650,000 メッツ 0.333 24 8 7 2 1 0 2 10
ジャスティン・ルジアーノ $1,650,000 レンジャーズ 0.333 24 8 7 2 1 0 2 10
ヨーダノ・ベンチュラ $1,200,000 ロイヤルズ 0.333 3 1 0 0 0 0 0 2
クリス・ハッチャー $1,065,000 ドジャース 0.333 3 1 1 0 0 0 0 0
ランス・マキュラーズ $516,700 アストロズ 0.333 3 1 0 0 0 0 0 0
クリスチャン・バーグマン $512,500 ロッキーズ 0.333 3 1 0 0 0 0 0 0
アンソニー・ラナウド $509,500 レンジャーズ 0.333 3 1 1 1 0 0 0 1
アンソニー・ラナウド $509,500 Wソックス 0.333 3 1 1 1 0 0 0 1
川崎宗則 $507,500 カブス 0.333 21 7 1 0 2 0 4 5
ギャビン・セッチーニ $507,500 メッツ 0.333 6 2 2 0 2 0 0 2
ダリエル・アルバレス $507,500 オリオールズ 0.333 3 1 0 0 1 0 1 0
ウィルフレド・ボスカン $507,500 パイレーツ 0.333 3 1 1 0 0 0 0 1
T.J.リベラ $507,500 メッツ 0.333 105 35 16 3 4 1 3 17
ホセ・ペラザ $507,500 レッズ 0.324 241 78 25 3 8 2 7 33
ペドロ・セベリノ $507,500 ナショナルズ 0.321 28 9 4 2 2 0 5 3
レイモンド・フエンテス $508,450 ロイヤルズ 0.317 41 13 5 0 1 0 3 8
キャメロン・メイビン $8,100,000 タイガース 0.315 349 110 43 4 14 5 36 69
デービッド・ダール $507,500 ロッキーズ 0.315 222 70 24 7 12 4 15 59
アンドルー・トールス $507,500 ドジャース 0.314 105 33 16 3 9 1 8 25
スティーブ・セルスキー $507,500 レッズ 0.314 51 16 7 2 2 0 2 22
エリク・ゴンザレス $507,500 インディアンス 0.313 16 5 0 0 0 0 1 8
スターリング・マルテ $3,333,333 パイレーツ 0.311 489 152 46 9 34 5 23 104
エルナン・イリバレン $507,500 レッズ 0.311 45 14 2 0 0 3 0 11
サンディ・レオン $534,000 Rソックス 0.310 252 78 35 7 17 2 23 66
トマス・テリス $520,000 マーリンズ 0.308 13 4 4 1 0 0 0 2
フリオ・ボーボン $507,500 オリオールズ 0.308 13 4 0 0 0 0 0 3
J.D.マルティネス $6,750,000 タイガース 0.307 460 141 68 22 35 2 49 128
ウィルソン・ラモス $5,350,000 ナショナルズ 0.307 482 148 80 22 25 0 35 79
パトリック・コルビン $2,525,000 Dバックス 0.306 49 15 4 0 3 1 1 14
ライオン・ヒーリー $507,500 アスレチックス 0.305 269 82 37 13 20 0 12 60
金賢洙(キム・ヒョンス) $3,500,000 オリオールズ 0.302 305 92 22 6 16 1 36 51
パウロ・オーランド $514,250 ロイヤルズ 0.302 457 138 43 5 24 4 13 105
ダンスビー・スワンソン $507,500 ブレーブス 0.302 129 39 17 3 7 1 13 34
アダム・フレーザー $507,500 パイレーツ 0.301 146 44 11 2 8 1 12 26
アレドミス・ディアス $2,500,000 カージナルス 0.300 404 121 65 17 28 3 41 60
ジュリアス・チャシーン $1,100,000 エンゼルス 0.300 10 3 1 0 0 0 0 1
マット・デンデッカー $527,800 ナショナルズ 0.300 40 12 4 0 2 2 5 10
デボン・トラビス $511,200 ブルージェイズ 0.300 410 123 50 11 28 1 20 87
ゲーリー・サンチェス $507,500 ヤンキース 0.299 201 60 42 20 12 0 24 57
ラミロ・ペーニャ $507,500 ジャイアンツ 0.299 87 26 10 1 6 1 2 16
メーソン・ウィリアムス $509,700 ヤンキース 0.296 27 8 2 0 1 0 1 12
タイラー・ナキン $507,500 インディアンス 0.296 321 95 43 14 18 5 36 112
アンドルー・ベニンテンディ $507,500 Rソックス 0.295 105 31 14 2 11 1 10 25
マルコ・ヘルナンデス $507,500 Rソックス 0.294 51 15 5 1 1 0 5 10
ジョナサン・ルクロイ $4,350,000 ブリュワーズ 0.292 490 143 81 24 24 3 47 100
ジョナサン・ルクロイ $4,350,000 レンジャーズ 0.292 490 143 81 24 24 3 47 100
ケルビー・トムリンソン $512,500 ジャイアンツ 0.292 106 31 6 0 4 0 12 18
ロバート・アンディーノ 調査中(情報募集中) マーリンズ 0.292 24 7 1 0 0 0 0 4
ジョン・ジェイ $6,850,000 パドレス 0.291 347 101 26 2 26 1 19 78
イチロー $2,000,000 マーリンズ 0.291 327 95 22 1 15 5 30 42
ハンター・ペンス $18,500,000 ジャイアンツ 0.289 395 114 57 13 23 1 43 95
スティーブ・ピアース $4,750,000 レイズ 0.288 264 76 35 13 13 1 34 54
スティーブ・ピアース $4,750,000 オリオールズ 0.288 264 76 35 13 13 1 34 54
ロレンゾ・ケーン $6,500,000 ロイヤルズ 0.287 397 114 56 9 19 1 31 84
ダニー・バレンシア $3,150,000 アスレチックス 0.287 471 135 51 17 22 1 41 115
フランシスコ・リリアーノ $13,666,666 パイレーツ 0.286 42 12 5 1 1 0 0 16
フランシスコ・リリアーノ $13,666,666 ブルージェイズ 0.286 42 12 5 1 1 0 0 16
J.A.ハップ $10,000,000 ブルージェイズ 0.286 7 2 0 0 0 0 0 3
ロニー・チゼンホール $2,725,000 インディアンス 0.286 385 110 57 8 25 5 23 70
ヤンガービス・ソラーテ $525,500 パドレス 0.286 405 116 71 15 26 1 30 63
ライアン・カリシュ $507,500 カブス 0.286 7 2 2 0 0 0 1 0
フアン・グラタロル $507,500 エンゼルス 0.286 14 4 3 0 2 0 0 3
ブライアン・グッドウィン $507,500 ナショナルズ 0.286 42 12 5 0 4 1 2 14
リオ・ルイス $507,500 ブレーブス 0.286 7 2 2 0 0 1 0 2
ドルー・ビュテラ $1,162,500 ロイヤルズ 0.285 123 35 16 4 10 1 8 36
ニック・カステラノス $536,500 タイガース 0.285 411 117 58 18 25 4 28 111
ビリー・バトラー $11,667,000 ヤンキース 0.284 250 71 35 5 18 0 21 42
ビリー・バトラー $11,666,666 アスレチックス 0.284 250 71 35 5 18 0 21 42
クリス・ハーマン $515,900 Dバックス 0.284 148 42 28 6 5 4 16 44
チャーリー・クレベルソン $507,500 ドジャース 0.284 67 19 7 1 3 0 1 13
青木宣親 $5,500,000 マリナーズ 0.283 417 118 28 4 24 4 34 45
ジョシュ・ハリソン $5,250,000 パイレーツ 0.283 487 138 59 4 25 7 18 76
ティム・アンダーソン $507,500 Wソックス 0.283 410 116 30 9 22 6 13 117
ウィット・メリフィールド $507,500 ロイヤルズ 0.283 311 88 29 2 22 3 19 72
ブルース・マクスウェル 調査中(情報募集中) アスレチックス 0.283 92 26 14 1 6 1 8 24
ニール・ウォーカー $10,550,000 メッツ 0.282 412 116 55 23 9 1 42 84
マーク・レイノルズ $2,600,000 ロッキーズ 0.282 393 111 53 14 24 0 42 112
タイラー・サラディーノ $513,000 Wソックス 0.282 298 84 38 8 14 0 13 62
ブランドン・ドルリー $508,900 Dバックス 0.282 461 130 53 16 31 1 31 100
ホルヘ・ポランコ $507,500 ツインズ 0.282 245 69 27 4 15 4 17 46
ウィルソン・コントレラス $507,500 カブス 0.282 252 71 35 12 14 1 26 67
ジョシュ・レディック $6,575,000 アスレチックス 0.281 398 112 37 10 17 1 39 56
ジョシュ・レディック $6,575,000 ドジャース 0.281 398 112 37 10 17 1 39 56
アンドレルトン・シモンズ $6,142,857 エンゼルス 0.281 448 126 44 4 22 2 28 38
ヨエニス・セスペデス $20,833,333 メッツ 0.280 479 134 86 31 25 1 51 108
ロビー・グロスマン $507,500 ツインズ 0.280 332 93 37 11 19 1 55 96
デレク・ディートリッチ $522,500 マーリンズ 0.279 351 98 42 7 20 5 32 84
ブライス・ブレンツ $507,500 Rソックス 0.279 61 17 7 1 3 0 3 17
ジャロッド・ダイソン $1,725,000 ロイヤルズ 0.278 299 83 25 1 14 8 26 39
C・J・クロン $525,000 エンゼルス 0.278 407 113 69 16 25 2 24 75
アンソニー・レッカー 調査中(情報募集中) ブレーブス 0.278 90 25 15 2 8 0 16 22
アンヘル・パガン $11,250,000 ジャイアンツ 0.277 495 137 55 12 24 5 42 66
クリス・オーウィングス $530,500 Dバックス 0.277 437 121 49 5 24 11 20 87
フィル・ゴセリン $513,900 Dバックス 0.277 220 61 13 2 12 1 15 46
アルバート・アルモラ $507,500 カブス 0.277 112 31 14 3 9 1 5 20
デクスター・ファウラー $8,000,000 カブス 0.276 456 126 48 13 25 7 79 124
クリス・ヤング $6,500,000 Rソックス 0.276 203 56 24 9 18 0 21 50
ウィルマー・ディフォ $507,500 ナショナルズ 0.276 58 16 7 1 3 0 8 12
グレグ・ガルシア $507,500 カージナルス 0.276 214 59 17 3 11 0 38 50
ブレット・ニコラス $507,500 レンジャーズ 0.275 40 11 4 2 5 0 4 9
チェスロール・カスバート $509,425 ロイヤルズ 0.274 475 130 46 12 28 1 32 96
ブランドン・ニモー $507,500 メッツ 0.274 73 20 6 1 1 0 6 20
ハビエル・バエス $521,000 カブス 0.273 421 115 59 14 19 1 15 108
ジョシュ・ベル $507,500 パイレーツ 0.273 128 35 19 3 8 0 21 19
トム・マーフィー $507,500 ロッキーズ 0.273 44 12 13 5 2 0 4 19
トレバー・ストーリー $507,500 ロッキーズ 0.272 372 101 72 27 21 4 35 130
ヘルナン・ペレス $507,500 ブリュワーズ 0.272 404 110 56 13 18 3 18 94
マット・カーペンター $6,500,000 カージナルス 0.271 473 128 68 21 36 6 81 108
デービッド・フリース $3,000,000 パイレーツ 0.270 437 118 55 13 23 0 45 142
ショーン・ロドリゲス $2,500,000 パイレーツ 0.270 300 81 56 18 16 1 33 102
タイラー・フラワーズ $2,000,000 ブレーブス 0.270 281 76 41 8 18 0 29 91
マーロン・バード $1,000,000 インディアンス 0.270 115 31 19 5 6 0 11 38
トミー・ラステラ $532,000 カブス 0.270 148 40 11 2 12 1 18 27
ニック・フランクリン $507,500 レイズ 0.270 174 47 26 6 10 1 12 42
J.J.ハーディ $12,500,000 オリオールズ 0.269 405 109 48 9 29 0 26 68
ジョバニー・ソト $2,800,000 エンゼルス 0.269 78 21 9 4 5 0 6 21
ダーウィン・バーニー $1,050,000 ブルージェイズ 0.269 279 75 19 4 13 2 22 48
エディ・ロサリオ $542,500 ツインズ 0.269 335 90 32 10 17 2 12 91
ディー・ゴードン $3,300,000 マーリンズ 0.268 325 87 14 1 7 6 18 55
ジョン・ジェイソ $3,175,000 パイレーツ 0.268 380 102 42 8 25 3 45 74
ジョーイ・リカード $507,500 オリオールズ 0.268 257 69 19 5 13 0 18 54
ホセ・レイエス $15,868,853 メッツ 0.267 255 68 24 8 13 4 23 49
ウィルマー・フローレス $526,014 メッツ 0.267 307 82 49 16 14 0 23 48
エリク・フライアー $507,500 パイレーツ 0.267 116 31 13 0 4 1 13 25
エリク・フライアー $507,500 カージナルス 0.267 116 31 13 0 4 1 13 25
オマー・ナルバエス $507,500 Wソックス 0.267 101 27 10 1 4 0 14 14
スティーブン・ドルー $3,000,000 ナショナルズ 0.266 143 38 21 8 11 1 16 31
ブランドン・ガイヤー $1,185,000 インディアンス 0.266 293 78 32 9 17 1 19 55
ブランドン・ガイヤー $1,185,000 レイズ 0.266 293 78 32 9 17 1 19 55
ジョシュ・ラットリッジ $507,500 Rソックス 0.265 49 13 3 0 6 0 6 19
ジェームズ・ロニー $507,500 メッツ 0.265 343 91 34 9 16 1 16 37
スコット・シェブラー $507,500 レッズ 0.265 257 68 40 9 12 2 19 59
ヘクター・サンチェス $507,500 パドレス 0.265 49 13 8 3 1 0 4 10
カルロス・ルイス $8,500,000 フィリーズ 0.264 201 53 15 3 8 0 27 33
カルロス・ルイス $8,500,000 ドジャース 0.264 201 53 15 3 8 0 27 33
マイケル・ボーン $6,500,000 Dバックス 0.264 375 99 38 5 13 6 28 92
マイケル・ボーン $6,500,000 オリオールズ 0.264 375 99 38 5 13 6 28 92
ウェリントン・カスティーヨ $3,700,000 Dバックス 0.264 416 110 68 14 24 0 33 121
フランシスコ・セルベリ $3,500,000 パイレーツ 0.264 326 86 33 1 14 1 56 72
ダニエル・デスカルソ $2,100,000 ロッキーズ 0.264 250 66 38 8 12 2 34 56
ジャスティン・ボア $537,500 マーリンズ 0.264 280 74 51 15 12 1 38 56
アレックス・ブレグマン $507,500 アストロズ 0.264 201 53 34 8 13 3 15 52
アブラハム・アルモンテ $507,500 インディアンス 0.264 182 48 22 1 20 1 8 42
ジェド・ローリー $7,500,000 アスレチックス 0.263 338 89 27 2 12 1 26 65
ヤシエル・プイグ $7,214,285 ドジャース 0.263 334 88 45 11 14 2 24 74
スクーター・ジェネット $518,100 ブリュワーズ 0.263 498 131 56 14 30 1 38 114
ダニエル・ロバートソン $507,500 マリナーズ 0.263 19 5 1 0 1 0 1 3
ローマン・クイン $507,500 フィリーズ 0.263 57 15 6 0 4 0 8 19
ライメル・タピア $507,500 ロッキーズ 0.263 38 10 3 0 0 0 2 11
パット・バライカ 調査中(情報募集中) ロッキーズ 0.263 19 5 2 1 1 0 0 8
ジェーク・アリエッタ $10,700,000 カブス 0.262 65 17 7 2 2 1 4 28
アーロン・ヒル $6,500,000 Rソックス 0.262 378 99 38 10 14 0 41 59
アーロン・ヒル $6,500,000 ブリュワーズ 0.262 378 99 38 10 14 0 41 59
ユリエスキ・グリエル $1,900,000 アストロズ 0.262 130 34 15 3 7 0 5 12
コナー・ギラスピー $507,500 ジャイアンツ 0.262 191 50 25 6 8 4 12 28
ジョー・マウアー $23,000,000 ツインズ 0.261 494 129 49 11 22 4 79 93
ジャスティン・モーノー $1,000,000 Wソックス 0.261 203 53 25 6 14 1 12 52
グラント・グリーン $507,500 ジャイアンツ 0.261 46 12 7 1 2 0 3 8
ザック・エフリン $507,500 フィリーズ 0.261 23 6 0 0 2 0 0 8
フアン・センテノ $507,500 ツインズ 0.261 176 46 25 3 12 1 12 38
ジョニー・ペラルタ $13,250,000 カージナルス 0.260 289 75 29 8 17 1 20 56
トレバー・プラウフ $7,250,000 ツインズ 0.260 319 83 47 12 13 1 19 60
ニック・ハンドリー $3,150,000 ロッキーズ 0.260 289 75 48 10 20 1 25 65
ジョニー・ギアボテッラ $532,500 エンゼルス 0.260 346 90 31 6 20 1 13 39
ルイス・バルブエナ $515,000 アストロズ 0.260 292 76 40 13 17 1 44 81
ジョーイ・ウェンデル $507,500 アスレチックス 0.260 96 25 11 1 1 0 6 16
ビリー・ハミルトン $507,500 レッズ 0.260 411 107 17 3 19 3 36 93
朴炳鎬(パク・ビョンホ) $2,750,000 ツインズ 0.259 58 15 13 3 3 0 1 17
ケーテル・マルテ $515,400 マリナーズ 0.259 437 113 33 1 21 2 18 84
マット・スクザー $511,500 カブス 0.259 185 48 24 5 9 1 13 39
トニー・ウォルターズ $507,500 ロッキーズ 0.259 205 53 30 3 15 2 21 53
