メジャーリーガー野球選手データ
2014年 打撃成績(打率順)
※横スクロールで表示できます。
名前 | 年俸(推定) | チーム | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャスティン・モーノー | $5,000,000 | ロッキーズ | 0.319 | 502 | 160 | 82 | 17 | 32 | 3 | 34 | 60 |
ジョシュ・ハリソン | $513,000 | パイレーツ | 0.315 | 520 | 164 | 52 | 13 | 38 | 7 | 22 | 81 |
アンドルー・マカチェン | $7,250,000 | パイレーツ | 0.314 | 548 | 172 | 83 | 25 | 38 | 6 | 84 | 115 |
バスター・ポージー | $12,500,000 | ジャイアンツ | 0.311 | 547 | 170 | 89 | 22 | 28 | 2 | 47 | 69 |
ベン・リベア | $1,950,000 | フィリーズ | 0.306 | 601 | 184 | 28 | 2 | 13 | 7 | 13 | 49 |
デナード・スパン | $6,500,000 | ナショナルズ | 0.302 | 610 | 184 | 37 | 5 | 39 | 8 | 50 | 65 |
ジョナサン・ルクロイ | $2,000,000 | ブリュワーズ | 0.301 | 585 | 176 | 69 | 13 | 53 | 2 | 66 | 71 |
ヤシエル・プイグ | $3,714,000 | ドジャース | 0.296 | 558 | 165 | 69 | 16 | 37 | 9 | 67 | 124 |
ジェーソン・ワース | $20,000,000 | ナショナルズ | 0.292 | 534 | 156 | 82 | 16 | 37 | 1 | 83 | 113 |
スターリン・カストロ | $5,857,143 | カブス | 0.292 | 528 | 154 | 65 | 14 | 33 | 1 | 35 | 100 |
ダニエル・マーフィー | $5,700,000 | メッツ | 0.289 | 596 | 172 | 57 | 9 | 37 | 2 | 39 | 86 |
ディー・ゴードン | $515,000 | ドジャース | 0.289 | 609 | 176 | 34 | 2 | 24 | 12 | 31 | 107 |
ジャンカルロ・スタントン | $6,500,000 | マーリンズ | 0.288 | 539 | 155 | 105 | 37 | 31 | 1 | 94 | 170 |
フレディ・フリーマン | $5,125,000 | ブレーブス | 0.288 | 607 | 175 | 78 | 18 | 43 | 4 | 90 | 145 |
マット・アダムス | $516,000 | カージナルス | 0.288 | 527 | 152 | 68 | 15 | 34 | 5 | 26 | 114 |
チャーリー・ブラックモン | $501,000 | ロッキーズ | 0.288 | 593 | 171 | 72 | 19 | 27 | 3 | 31 | 96 |
マット・ケンプ | $21,000,000 | ドジャース | 0.287 | 541 | 155 | 89 | 25 | 38 | 3 | 52 | 145 |
アンソニー・レンドン | $1,800,000 | ナショナルズ | 0.287 | 613 | 176 | 83 | 21 | 39 | 6 | 58 | 104 |
ケーシー・マギー | $1,100,000 | マーリンズ | 0.287 | 616 | 177 | 76 | 4 | 29 | 1 | 67 | 102 |
アンソニー・リッゾ | $1,535,714 | カブス | 0.286 | 524 | 150 | 78 | 32 | 28 | 1 | 73 | 116 |
カルロス・ゴメス | $7,000,000 | ブリュワーズ | 0.284 | 574 | 163 | 73 | 23 | 34 | 4 | 47 | 141 |
クリスチャン・イエリッチ | $505,000 | マーリンズ | 0.284 | 582 | 165 | 54 | 9 | 30 | 6 | 70 | 137 |
マーティン・プラード | $11,000,000 | Dバックス | 0.282 | 536 | 151 | 58 | 12 | 26 | 4 | 26 | 80 |
パブロ・サンドバル | $8,250,000 | ジャイアンツ | 0.279 | 588 | 164 | 73 | 16 | 26 | 3 | 39 | 85 |
ハンター・ペンス | $16,000,000 | ジャイアンツ | 0.277 | 650 | 180 | 74 | 20 | 29 | 10 | 52 | 130 |
エイドリアン・ゴンザレス | $21,000,000 | ドジャース | 0.276 | 591 | 163 | 116 | 27 | 41 | 0 | 56 | 112 |
アデイニー・ヘチャバリア | $2,200,000 | マーリンズ | 0.276 | 536 | 148 | 34 | 1 | 20 | 10 | 26 | 86 |
トッド・フレーザー | $600,000 | レッズ | 0.273 | 597 | 163 | 80 | 29 | 22 | 1 | 52 | 139 |
マット・ホリデー | $17,000,000 | カージナルス | 0.272 | 574 | 156 | 90 | 20 | 37 | 0 | 74 | 100 |
マット・カーペンター | $1,000,000 | カージナルス | 0.272 | 595 | 162 | 59 | 8 | 33 | 2 | 95 | 111 |
ニール・ウォーカー | $5,750,000 | パイレーツ | 0.271 | 512 | 139 | 76 | 23 | 25 | 3 | 45 | 88 |
ジェーソン・ヘイワード | $4,500,000 | ブレーブス | 0.271 | 573 | 155 | 58 | 11 | 26 | 3 | 67 | 98 |
チェース・アットリー | $15,288,714 | フィリーズ | 0.270 | 589 | 159 | 78 | 11 | 36 | 6 | 53 | 85 |
ジャスティン・アップトン | $14,250,000 | ブレーブス | 0.270 | 566 | 153 | 102 | 29 | 34 | 2 | 60 | 171 |
デービッド・ライト | $20,000,000 | メッツ | 0.269 | 535 | 144 | 63 | 8 | 30 | 1 | 42 | 113 |
マルセル・オズーナ | $505,000 | マーリンズ | 0.269 | 565 | 152 | 85 | 23 | 26 | 5 | 41 | 164 |
ライアン・ブラウン | $10,000,000 | ブリュワーズ | 0.266 | 530 | 141 | 81 | 19 | 30 | 6 | 41 | 113 |
マーロン・バード | $8,000,000 | フィリーズ | 0.264 | 591 | 156 | 85 | 25 | 28 | 2 | 35 | 185 |
ジョニー・ペラルタ | $15,500,000 | カージナルス | 0.263 | 560 | 147 | 75 | 21 | 38 | 0 | 58 | 112 |
クリス・ジョンソン | $4,750,000 | ブレーブス | 0.263 | 582 | 153 | 58 | 10 | 27 | 0 | 23 | 159 |
ジェラルド・パーラ | $4,850,000 | Dバックス | 0.261 | 529 | 138 | 40 | 9 | 22 | 4 | 32 | 100 |
ジェラルド・パーラ | $4,850,000 | ブリュワーズ | 0.261 | 529 | 138 | 40 | 9 | 22 | 4 | 32 | 100 |
イアン・デスモンド | $6,500,000 | ナショナルズ | 0.255 | 593 | 151 | 91 | 24 | 26 | 3 | 46 | 183 |
ジョーディー・マーサー | $515,500 | パイレーツ | 0.255 | 506 | 129 | 55 | 12 | 27 | 2 | 35 | 89 |
ルーカス・デューダ | $1,637,500 | メッツ | 0.253 | 514 | 130 | 92 | 30 | 27 | 0 | 69 | 135 |
ビリー・ハミルトン | $500,000 | レッズ | 0.250 | 563 | 141 | 48 | 6 | 25 | 8 | 34 | 117 |
ジーン・セグラ | $534,000 | ブリュワーズ | 0.246 | 513 | 126 | 31 | 5 | 14 | 6 | 28 | 70 |
アンドレルトン・シモンズ | $1,000,000 | ブレーブス | 0.244 | 540 | 132 | 46 | 7 | 18 | 4 | 32 | 60 |
ジミー・ロリンズ | $11,000,000 | フィリーズ | 0.243 | 538 | 131 | 55 | 17 | 22 | 4 | 64 | 100 |
アスドルバル・カブレラ | $10,000,000 | ナショナルズ | 0.241 | 553 | 133 | 61 | 14 | 31 | 4 | 49 | 108 |
カーティス・グランダーソン | $13,000,000 | メッツ | 0.227 | 564 | 128 | 66 | 20 | 27 | 2 | 79 | 141 |
ライアン・ハワード | $25,000,000 | フィリーズ | 0.223 | 569 | 127 | 95 | 23 | 18 | 1 | 67 | 190 |
ザック・コザート | $600,000 | レッズ | 0.221 | 506 | 112 | 38 | 4 | 18 | 5 | 25 | 79 |
B.J.アップトン | $13,450,000 | ブレーブス | 0.208 | 519 | 108 | 35 | 12 | 19 | 5 | 57 | 173 |
ジーンマー・ゴメス | $514,500 | パイレーツ | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブライアン・シュリッター | $503,000 | カブス | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ガス・シュルザー | $500,000 | ブレーブス | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バディ・カーライル | 調査中(情報募集中) | メッツ | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘウリス・ファミリア | $502,550 | メッツ | 0.667 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アンドリュー・チャフィン | $504,000 | Dバックス | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ペドロ・ビヤレアル | 調査中(情報募集中) | レッズ | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ゲイリー・ブラウン | 調査中(情報募集中) | ジャイアンツ | 0.429 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
セス・マネス | $509,000 | カージナルス | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ラファエル・イノア | 調査中(情報募集中) | ロッキーズ | 0.343 | 67 | 23 | 13 | 0 | 6 | 1 | 4 | 9 |
トロイ・トロウィツキー | $16,000,000 | ロッキーズ | 0.340 | 315 | 107 | 52 | 21 | 18 | 1 | 50 | 57 |
ジャスティン・ターナー | $1,000,000 | ドジャース | 0.340 | 288 | 98 | 43 | 7 | 21 | 1 | 28 | 58 |
ジュリアス・チャシーン | $4,850,000 | ロッキーズ | 0.333 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
トニー・ワトソン | $518,500 | パイレーツ | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
デービッド・ハフ | $505,000 | ジャイアンツ | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
テーラー・ヒル | $500,000 | ナショナルズ | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クリント・ロビンソン | 調査中(情報募集中) | ドジャース | 0.333 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ブラッド・ペニー | 調査中(情報募集中) | マーリンズ | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
ジェーソン・レーン | 調査中(情報募集中) | パドレス | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダニエル・コーシノ | 調査中(情報募集中) | レッズ | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイケル・カダイアー | $10,500,000 | ロッキーズ | 0.332 | 190 | 63 | 31 | 10 | 15 | 1 | 14 | 30 |
ベン・ポールセン | $511,500 | ロッキーズ | 0.317 | 63 | 20 | 10 | 4 | 4 | 0 | 2 | 19 |
マイケル・マッケンリー | 調査中(情報募集中) | ロッキーズ | 0.315 | 168 | 53 | 22 | 8 | 9 | 0 | 22 | 42 |
コリー・ディカーソン | $500,000 | ロッキーズ | 0.312 | 436 | 136 | 76 | 24 | 27 | 6 | 37 | 101 |
フアン・ウリベ | $6,500,000 | ドジャース | 0.311 | 386 | 120 | 54 | 9 | 23 | 0 | 15 | 77 |
カイル・ブランクス | $988,000 | パドレス | 0.309 | 55 | 17 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 16 |
ジョー・パニック | $500,000 | ジャイアンツ | 0.305 | 269 | 82 | 18 | 1 | 10 | 2 | 16 | 33 |
ピート・コズマ | $518,000 | カージナルス | 0.304 | 23 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
ジョン・ジェイ | $3,250,000 | カージナルス | 0.303 | 413 | 125 | 46 | 3 | 16 | 3 | 28 | 78 |
A.J.ポロック | $507,000 | Dバックス | 0.302 | 265 | 80 | 24 | 7 | 19 | 6 | 19 | 46 |
カール・クロフォード | $20,250,000 | ドジャース | 0.300 | 343 | 103 | 46 | 8 | 14 | 3 | 16 | 55 |
アンヘル・パガン | $10,250,000 | ジャイアンツ | 0.300 | 383 | 115 | 27 | 3 | 21 | 2 | 25 | 53 |
ポール・ゴールドシュミット | $1,100,000 | Dバックス | 0.300 | 406 | 122 | 69 | 19 | 39 | 1 | 64 | 110 |
マルコ・ゴンザレス | $500,000 | カージナルス | 0.300 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ジョーイ・タードスラビッチ | 調査中(情報募集中) | ブレーブス | 0.300 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
スコット・バンスライク | $507,500 | ドジャース | 0.297 | 212 | 63 | 29 | 11 | 13 | 1 | 28 | 71 |
クリス・スチュワート | $1,000,000 | パイレーツ | 0.294 | 136 | 40 | 10 | 0 | 5 | 0 | 12 | 27 |
ホルヘ・ソレアー | $1,666,667 | カブス | 0.292 | 89 | 26 | 20 | 5 | 8 | 1 | 6 | 24 |
スターリング・マルテ | $500,000 | パイレーツ | 0.291 | 495 | 144 | 56 | 13 | 29 | 6 | 33 | 131 |
ラッセル・マーティン | $8,500,000 | パイレーツ | 0.290 | 379 | 110 | 67 | 11 | 20 | 0 | 59 | 78 |
コリー・スパンゲンバーグ | 調査中(情報募集中) | パドレス | 0.290 | 62 | 18 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 |
ドルー・スタブス | $4,100,000 | ロッキーズ | 0.289 | 388 | 112 | 43 | 15 | 22 | 4 | 30 | 136 |
スクーター・ジェネット | $504,000 | ブリュワーズ | 0.289 | 440 | 127 | 54 | 9 | 31 | 3 | 22 | 67 |
ノーラン・アレナド | $500,000 | ロッキーズ | 0.287 | 432 | 124 | 61 | 18 | 34 | 2 | 25 | 58 |
クレイグ・スタメン | $1,375,000 | ナショナルズ | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
デービッド・ペラルタ | $505,000 | Dバックス | 0.286 | 329 | 94 | 36 | 8 | 12 | 9 | 16 | 60 |
アラミス・ラミレス | $16,000,000 | ブリュワーズ | 0.285 | 494 | 141 | 66 | 15 | 23 | 1 | 21 | 75 |
ジャスティン・ボア | $500,000 | マーリンズ | 0.284 | 74 | 21 | 11 | 1 | 3 | 0 | 9 | 19 |
ハンリー・ラミレス | $16,000,000 | ドジャース | 0.283 | 449 | 127 | 71 | 13 | 35 | 0 | 56 | 84 |
クリス・コグラン | $1,505,000 | カブス | 0.283 | 385 | 109 | 41 | 9 | 28 | 5 | 39 | 81 |
ヤディエル・モリーナ | $15,000,000 | カージナルス | 0.282 | 404 | 114 | 38 | 7 | 21 | 0 | 28 | 55 |
ホセ・タバタ | $3,000,000 | パイレーツ | 0.282 | 174 | 49 | 17 | 0 | 5 | 2 | 7 | 26 |
ジャスティン・ルジアーノ | $2,000,000 | カブス | 0.281 | 224 | 63 | 28 | 6 | 13 | 1 | 18 | 70 |
フアン・ラガーレス | $506,636 | メッツ | 0.281 | 416 | 117 | 47 | 4 | 24 | 3 | 20 | 87 |
ライアン・ジマーマン | $14,000,000 | ナショナルズ | 0.280 | 214 | 60 | 38 | 5 | 19 | 1 | 22 | 37 |
マイク・モース | $6,000,000 | ジャイアンツ | 0.279 | 438 | 122 | 61 | 16 | 32 | 3 | 31 | 121 |
エンダー・インシャーテ | $490,000 | Dバックス | 0.278 | 418 | 116 | 27 | 4 | 18 | 2 | 25 | 53 |
アンドレス・ブランコ | 調査中(情報募集中) | フィリーズ | 0.277 | 47 | 13 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 6 |
リッキー・ウィークス | $11,000,000 | ブリュワーズ | 0.274 | 252 | 69 | 29 | 8 | 19 | 1 | 25 | 73 |
エリアン・ヘレラ | $500,000 | ブリュワーズ | 0.274 | 135 | 37 | 5 | 0 | 7 | 1 | 3 | 36 |
ケビン・コレイア | $5,500,000 | ドジャース | 0.273 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
ブライス・ハーパー | $2,150,000 | ナショナルズ | 0.273 | 352 | 96 | 32 | 13 | 10 | 2 | 38 | 104 |
デビン・メソラコ | $525,000 | レッズ | 0.273 | 384 | 105 | 80 | 25 | 25 | 0 | 41 | 103 |
アンドルー・スサック | $513,000 | ジャイアンツ | 0.273 | 88 | 24 | 19 | 3 | 8 | 0 | 7 | 28 |
ニック・エバンス | 調査中(情報募集中) | Dバックス | 0.273 | 22 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 |
クリストファー・ネグロン | 調査中(情報募集中) | レッズ | 0.271 | 144 | 39 | 17 | 6 | 10 | 1 | 12 | 40 |
ジョシュ・ラットリッジ | $501,000 | ロッキーズ | 0.269 | 309 | 83 | 33 | 4 | 16 | 7 | 20 | 83 |
ウィルソン・ラモス | $2,100,000 | ナショナルズ | 0.267 | 341 | 91 | 47 | 11 | 12 | 0 | 17 | 57 |
トニー・サンチェス | $507,000 | パイレーツ | 0.267 | 75 | 20 | 13 | 2 | 1 | 0 | 3 | 28 |
マット・ダフィー | $504,000 | ジャイアンツ | 0.267 | 60 | 16 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 |
ウィリン・ロサリオ | $502,000 | ロッキーズ | 0.267 | 382 | 102 | 54 | 13 | 25 | 0 | 23 | 70 |
D.J.ルマイユ | $501,000 | ロッキーズ | 0.267 | 494 | 132 | 42 | 5 | 15 | 5 | 33 | 97 |
ブランドン・フィリップス | $11,000,000 | レッズ | 0.266 | 462 | 123 | 51 | 8 | 25 | 0 | 23 | 74 |
セス・スミス | $4,500,000 | パドレス | 0.266 | 443 | 118 | 48 | 12 | 31 | 5 | 69 | 87 |
フィル・ゴセリン | 調査中(情報募集中) | ブレーブス | 0.266 | 128 | 34 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 27 |
ジェフ・ベーカー | $1,600,000 | マーリンズ | 0.264 | 208 | 55 | 28 | 3 | 10 | 4 | 13 | 51 |
トラビス・スナイダー | $1,200,000 | パイレーツ | 0.264 | 322 | 85 | 38 | 13 | 15 | 1 | 34 | 67 |
エバン・ガティス | $520,250 | ブレーブス | 0.263 | 369 | 97 | 52 | 22 | 17 | 1 | 22 | 97 |
エリク・キャンベル | $514,000 | メッツ | 0.263 | 190 | 50 | 16 | 3 | 9 | 0 | 17 | 55 |
クリス・オーウィングス | $500,000 | Dバックス | 0.261 | 310 | 81 | 26 | 6 | 15 | 6 | 16 | 67 |
グレゴー・ブランコ | $2,525,000 | ジャイアンツ | 0.260 | 393 | 102 | 38 | 5 | 18 | 6 | 41 | 77 |
ヤンガービス・ソラーテ | $503,000 | パドレス | 0.260 | 469 | 122 | 48 | 10 | 19 | 1 | 53 | 58 |
アダム・ラローシュ | $12,000,000 | ナショナルズ | 0.259 | 494 | 128 | 92 | 26 | 19 | 0 | 82 | 108 |
エミリオ・ボニファシオ | $3,500,000 | ブレーブス | 0.259 | 394 | 102 | 24 | 3 | 17 | 4 | 26 | 85 |
エミリオ・ボニファシオ | $3,500,000 | カブス | 0.259 | 394 | 102 | 24 | 3 | 17 | 4 | 26 | 85 |
ケビン・フランドセン | $900,000 | ナショナルズ | 0.259 | 220 | 57 | 17 | 1 | 8 | 0 | 6 | 26 |
カーク・ニーウェンハイス | $511,000 | メッツ | 0.259 | 112 | 29 | 16 | 3 | 14 | 1 | 16 | 39 |
マディソン・バムガーナー | $3,750,000 | ジャイアンツ | 0.258 | 66 | 17 | 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 29 |
ブランドン・バーンズ | $501,000 | ロッキーズ | 0.257 | 292 | 75 | 27 | 8 | 17 | 4 | 15 | 100 |
アンドルー・ランボー | 調査中(情報募集中) | パイレーツ | 0.256 | 39 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
ジョーイ・ボット | $12,000,000 | レッズ | 0.255 | 220 | 56 | 23 | 6 | 16 | 0 | 47 | 49 |
ジョーダン・パチェコ | $502,000 | ロッキーズ | 0.255 | 153 | 39 | 16 | 0 | 10 | 1 | 9 | 27 |
ジョーダン・パチェコ | $502,000 | Dバックス | 0.255 | 153 | 39 | 16 | 0 | 10 | 1 | 9 | 27 |
クリフ・ペニントン | $3,250,000 | Dバックス | 0.254 | 177 | 45 | 10 | 2 | 5 | 3 | 20 | 36 |
ホアキン・アリアス | $1,150,000 | ジャイアンツ | 0.254 | 193 | 49 | 15 | 0 | 9 | 0 | 8 | 23 |
ウィル・ニエベス | $1,125,000 | フィリーズ | 0.254 | 122 | 31 | 7 | 1 | 8 | 0 | 1 | 34 |
ブラヤン・ペーニャ | $875,000 | レッズ | 0.253 | 348 | 88 | 26 | 5 | 18 | 1 | 20 | 42 |
コディ・ロス | $9,500,000 | Dバックス | 0.252 | 202 | 51 | 15 | 2 | 8 | 0 | 15 | 44 |
カルロス・ルイス | $8,500,000 | フィリーズ | 0.252 | 381 | 96 | 31 | 6 | 25 | 1 | 46 | 60 |
トラビス・イシカワ | $900,000 | ジャイアンツ | 0.252 | 107 | 27 | 18 | 3 | 4 | 1 | 9 | 34 |
トラビス・イシカワ | $900,000 | パイレーツ | 0.252 | 107 | 27 | 18 | 3 | 4 | 1 | 9 | 34 |
ドノバン・ソラーノ | $511,500 | マーリンズ | 0.252 | 310 | 78 | 28 | 3 | 11 | 1 | 19 | 61 |
レーン・リベラ | $506,400 | パドレス | 0.252 | 294 | 74 | 44 | 11 | 18 | 1 | 27 | 76 |
コディ・アッシュ | $500,000 | フィリーズ | 0.252 | 397 | 100 | 46 | 10 | 25 | 0 | 33 | 102 |
A.J.ピアジンスキー | $8,250,000 | カージナルス | 0.251 | 338 | 85 | 37 | 5 | 12 | 1 | 14 | 54 |
ライアン・スウィーニー | $1,500,000 | カブス | 0.251 | 207 | 52 | 20 | 3 | 9 | 0 | 15 | 33 |
ウィルマー・フローレス | $501,000 | メッツ | 0.251 | 259 | 65 | 29 | 6 | 13 | 1 | 12 | 31 |
トミー・ラステラ | $500,000 | ブレーブス | 0.251 | 319 | 80 | 31 | 1 | 16 | 1 | 36 | 40 |
エド・ルーカス | 調査中(情報募集中) | マーリンズ | 0.251 | 179 | 45 | 9 | 1 | 5 | 0 | 8 | 48 |
クリフ・リー | $25,000,000 | フィリーズ | 0.250 | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
ワンディ・ロドリゲス | $13,000,000 | パイレーツ | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ハイメ・ガルシア | $7,750,000 | カージナルス | 0.250 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ボビー・ウィルソン | $625,000 | Dバックス | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ジョー・ケリー | $523,000 | カージナルス | 0.250 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
カルロス・マルティネス | $505,000 | カージナルス | 0.250 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ドン・ローチ | $503,000 | パドレス | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ダラス・ビーラー | $500,000 | カブス | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
マット・デンデッカー | 調査中(情報募集中) | メッツ | 0.250 | 152 | 38 | 7 | 0 | 11 | 0 | 21 | 34 |
アンドレ・イーシア | $15,500,000 | ドジャース | 0.249 | 341 | 85 | 42 | 4 | 17 | 6 | 31 | 74 |
ルイス・バルブエナ | $1,710,000 | カブス | 0.249 | 478 | 119 | 51 | 16 | 33 | 4 | 65 | 113 |
コルテン・ウォン | $500,000 | カージナルス | 0.249 | 402 | 100 | 42 | 12 | 14 | 3 | 21 | 71 |
ジェーク・マリスニック | 調査中(情報募集中) | マーリンズ | 0.249 | 221 | 55 | 19 | 3 | 8 | 0 | 8 | 67 |
ライアン・カリシュ | $505,000 | カブス | 0.248 | 117 | 29 | 5 | 0 | 4 | 4 | 8 | 26 |
エンリケ・ヘルナンデス | $500,000 | マーリンズ | 0.248 | 121 | 30 | 14 | 3 | 6 | 3 | 12 | 21 |
クリスチャン・ベタンコート | 調査中(情報募集中) | ブレーブス | 0.248 | 113 | 28 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 26 |
ボビー・アブレイユ | 調査中(情報募集中) | メッツ | 0.248 | 133 | 33 | 14 | 1 | 9 | 0 | 20 | 21 |
ラモン・サンティアゴ | $5,500,000 | レッズ | 0.246 | 179 | 44 | 17 | 2 | 8 | 0 | 24 | 38 |
エリク・チャベス | $3,500,000 | Dバックス | 0.246 | 69 | 17 | 8 | 3 | 3 | 1 | 11 | 19 |
ギャレット・ジョーンズ | $2,750,000 | マーリンズ | 0.246 | 496 | 122 | 53 | 15 | 33 | 2 | 46 | 116 |
ブランドン・クロフォード | $560,000 | ジャイアンツ | 0.246 | 491 | 121 | 69 | 10 | 20 | 10 | 59 | 129 |
ローガン・ワトキンス | 調査中(情報募集中) | カブス | 0.246 | 65 | 16 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 16 |
クリント・バームス | $2,000,000 | パイレーツ | 0.245 | 102 | 25 | 7 | 0 | 5 | 0 | 9 | 18 |
ラミロ・ペーニャ | $700,000 | ブレーブス | 0.245 | 147 | 36 | 9 | 3 | 6 | 0 | 13 | 38 |
ランダール・グリチック | $500,000 | カージナルス | 0.245 | 110 | 27 | 8 | 3 | 6 | 1 | 5 | 31 |
アーロン・ヒル | $11,000,000 | Dバックス | 0.244 | 501 | 122 | 60 | 10 | 26 | 3 | 28 | 92 |
ライアン・ルドウィック | $8,500,000 | レッズ | 0.244 | 357 | 87 | 45 | 9 | 20 | 0 | 31 | 94 |
クリス・デービス | $503,000 | ブリュワーズ | 0.244 | 501 | 122 | 69 | 22 | 37 | 2 | 32 | 122 |
チェース・ヘドリー | $10,525,000 | パドレス | 0.243 | 470 | 114 | 49 | 13 | 20 | 1 | 51 | 122 |
ミゲル・モンテロ | $10,000,000 | Dバックス | 0.243 | 489 | 119 | 72 | 13 | 23 | 0 | 56 | 97 |
ニック・ハンドリー | $4,000,000 | パドレス | 0.243 | 218 | 53 | 22 | 6 | 7 | 0 | 10 | 63 |
ブランドン・ベルト | $2,900,000 | ジャイアンツ | 0.243 | 214 | 52 | 27 | 12 | 8 | 0 | 18 | 64 |
ダニエル・デスカルソ | $1,290,000 | カージナルス | 0.242 | 161 | 39 | 10 | 0 | 11 | 0 | 20 | 33 |
トラビス・ディアルノー | $501,560 | メッツ | 0.242 | 385 | 93 | 41 | 13 | 22 | 3 | 32 | 64 |
ジェーソン・ブルジョワ | 調査中(情報募集中) | レッズ | 0.242 | 33 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
ダーウィン・バーニー | $2,300,000 | ドジャース | 0.241 | 237 | 57 | 23 | 3 | 11 | 2 | 17 | 34 |
ダーウィン・バーニー | $2,300,000 | カブス | 0.241 | 237 | 57 | 23 | 3 | 11 | 2 | 17 | 34 |
J.T.リアルミュート | $505,000 | マーリンズ | 0.241 | 29 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
ヨンダー・アロンソ | $980,000 | パドレス | 0.240 | 267 | 64 | 27 | 7 | 19 | 1 | 17 | 36 |
オスカー・タバレス | $545,000 | カージナルス | 0.239 | 234 | 56 | 22 | 3 | 8 | 0 | 12 | 37 |
アレクシ・アマリスタ | $511,100 | パドレス | 0.239 | 423 | 101 | 40 | 5 | 13 | 2 | 29 | 69 |
カルロス・ゴンザレス | $10,500,000 | ロッキーズ | 0.238 | 260 | 62 | 38 | 11 | 15 | 1 | 19 | 70 |
ジョーダン・シェーファー | $1,090,000 | ブレーブス | 0.238 | 210 | 50 | 15 | 1 | 9 | 1 | 22 | 48 |
コイエ・ヒル | 調査中(情報募集中) | フィリーズ | 0.238 | 21 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
ルーベン・テハダ | $1,100,000 | メッツ | 0.237 | 355 | 84 | 34 | 5 | 11 | 0 | 50 | 73 |
ウェリントン・カスティーヨ | $530,000 | カブス | 0.237 | 380 | 90 | 46 | 13 | 19 | 0 | 26 | 102 |
エイーレ・アドリアンサ | $500,500 | ジャイアンツ | 0.237 | 97 | 23 | 5 | 0 | 6 | 0 | 5 | 22 |
シーザー・ヘルナンデス | $500,000 | フィリーズ | 0.237 | 114 | 27 | 4 | 1 | 2 | 0 | 9 | 33 |
キャメロン・メイビン | $5,100,000 | パドレス | 0.235 | 251 | 59 | 15 | 1 | 13 | 4 | 19 | 56 |
マーク・トランボ | $4,800,000 | Dバックス | 0.235 | 328 | 77 | 61 | 14 | 15 | 1 | 28 | 89 |
スキップ・シューメーカー | $2,000,000 | レッズ | 0.235 | 247 | 58 | 22 | 2 | 12 | 0 | 18 | 50 |
