フランク・ガルセス (Frank Garces)MLB選手データ

フランク・ガルセス野球選手プロフィール

【投手 左投 左打】

ロゴ誕生日誕生日

1990年01月17日

ロゴデビューメジャーデビュー

2014年08月19日

ロゴ出身出身地

ドミニカ共和国

フランク・ガルセス年俸・年収・背番号データ

年俸(推定) チーム 背番号
2015年 $508,500 パドレス 60
2014年 調査中(情報募集中) パドレス 60


レギュラーシーズン成績

投手成績

セーブ投球回数 防御率失点自責点被安打与死球
2015 0勝 1敗 0 38回 5.21 23 22 41 22
2014 0勝 0敗 0 9回 2.00 2 2 8 1

打撃成績

打率打数安打打点 本塁打四球三振
2014 0.000 0 0 0 0 0 0


各試合成績

各試合成績(投手成績)

日時対戦チーム 勝負セ防御率投球
回数
打者数投球数 被安打被本奪三振与四
死球
失点自責点
10/4 ドジャース-パドレス 敗戦 5.21 2 9 39 2 1 2 2 2 2
9/30 パドレス-ブリュワーズ 5 1 4 11 1 0 1 0 0 0
9/13 ジャイアンツ-パドレス 5.14 1 7 35 2 0 2 2 2 2
9/12 ジャイアンツ-パドレス 4.76 1 6 22 1 1 1 2 1 1
9/6 パドレス-ドジャース 4.64 1 4 29 0 0 2 1 0 0
9/4 パドレス-ドジャース 4.78 1 4 15 1 0 2 0 0 0
8/12 パドレス-レッズ 4.94 1 5 25 2 1 1 0 2 2
8/11 パドレス-レッズ 4.5 1 8 28 3 2 0 1 3 3
8/8 パドレス-フィリーズ 3.72 0.2 3 15 0 0 1 1 0 0
7/7 パイレーツ-パドレス 3.81 2 11 43 3 0 2 1 1 1
7/1 パドレス-マリナーズ 3.76 0.1 1 4 1 0 0 0 0 0
6/30 パドレス-マリナーズ 3.81 1 3 11 0 0 0 0 0 0
6/28 パドレス-Dバックス 3.96 0 2 10 2 1 0 0 1 1
6/25 ジャイアンツ-パドレス 3.6 1 4 12 1 0 2 0 0 0
6/21 Dバックス-パドレス 3.75 2 6 19 0 0 1 0 0 0
6/19 Dバックス-パドレス 4.09 1 4 19 0 0 2 0 0 0
6/17 アスレチックス-パドレス 4.29 0.2 6 28 3 0 0 1 3 3
6/14 パドレス-ドジャース 3.1 1.1 4 9 1 0 0 0 0 0
6/12 パドレス-ドジャース 3.32 0.2 3 12 0 0 0 2 0 0
6/11 ブレーブス-パドレス 3.44 0.1 0 3 0 0 0 0 0 0
6/10 ブレーブス-パドレス 3.5 0.2 2 3 0 0 0 0 0 0
6/8 ブレーブス-パドレス 3.63 0.2 5 19 2 0 0 2 0 0
6/5 レッズ-パドレス 3.78 1 4 11 1 0 0 0 0 0
6/2 パドレス-メッツ 4.02 0.1 1 3 0 0 1 0 0 0
5/30 パドレス-パイレーツ 4.11 0.2 2 7 0 0 1 0 0 0
5/29 パドレス-パイレーツ 4.3 0.2 2 6 0 0 0 0 0 0
5/28 パドレス-パイレーツ 4.5 1 4 15 1 0 0 0 0 0
5/26 エンゼルス-パドレス 4.85 0.1 1 4 0 0 0 0 0 0
5/23 ドジャース-パドレス 4.97 1 3 13 0 0 1 0 0 0
5/17 パドレス-ナショナルズ 5.4 0 1 5 1 0 0 0 1 1
5/15 パドレス-ナショナルズ 4.63 3 14 43 5 0 2 1 2 1
5/12 マリナーズ-パドレス 5.19 2 10 33 3 3 1 1 4 4
5/10 Dバックス-パドレス 1.35 0 1 7 0 0 0 1 0 0
5/6 ジャイアンツ-パドレス 1.35 1 4 17 0 0 1 1 0 0
4/24 パドレス-ドジャース 1.59 0.2 3 13 1 0 0 0 0 0
4/20 ロッキーズ-パドレス 1.8 1.1 6 25 1 0 1 1 0 0
4/13 パドレス-Dバックス 2.45 1.1 5 23 0 0 2 1 0 0
4/11 パドレス-ジャイアンツ 3.86 1 5 18 2 0 0 0 1 1
4/8 ドジャース-パドレス 0 1.1 5 19 1 0 1 0 0 0
4/6 ドジャース-パドレス 0 0 1 4 0 0 0 1 0 0

各試合成績(打撃成績)