ライアン・マシュー (Ryan Mattheus)MLB選手データ

ライアン・マシュー野球選手プロフィール

【投手 右投 右打】

ロゴ誕生日誕生日

1983年11月10日

ロゴデビューメジャーデビュー

2011年06月04日

ロゴ出身出身地

アメリカ・カリフォルニア州

ライアン・マシュー年俸・年収・背番号データ

年俸(推定) チーム 背番号
2015年 調査中(情報募集中) レッズ 41
2015年 調査中(情報募集中) エンゼルス 47
2014年 $520,000 ナショナルズ 52
2013年 $504,500 ナショナルズ 52
2012年 $481,000 ナショナルズ 52
2011年 $414,000 ナショナルズ 52


レギュラーシーズン成績

投手成績

セーブ投球回数 防御率失点自責点被安打与死球
2015 2勝 4敗 0 56回 4.02 31 25 67 18
2014 0勝 0敗 0 8回 1.04 1 1 7 4
2013 0勝 2敗 0 35回 6.37 26 25 52 15
2012 5勝 3敗 0 66回 2.85 22 21 57 19
2011 2勝 2敗 0 32回 2.81 11 10 26 15

打撃成績

打率打数安打打点 本塁打四球三振
2014 0.000 0 0 0 0 0 0
2013 0.000 0 0 0 0 0 0
2012 0.000 1 0 0 0 0 1
2011 0.000 0 0 0 0 0 0


各試合成績

各試合成績(投手成績)

日時対戦チーム 勝負セ防御率投球
回数
打者数投球数 被安打被本奪三振与四
死球
失点自責点
10/4 パイレーツ-レッズ 4.02 1 4 12 1 0 0 0 0 0
10/2 パイレーツ-レッズ 4.09 0.1 1 6 0 0 1 0 0 0
10/1 レッズ-カブス 4.12 1 3 13 0 0 1 0 0 0
9/30 レッズ-カブス 4.19 0.1 1 1 0 0 0 0 0 0
9/27 レッズ-メッツ 4.22 1 4 17 1 0 1 0 0 0
9/26 レッズ-メッツ 4.3 1 3 15 0 0 0 0 0 0
9/23 カージナルス-レッズ 4.38 1 5 21 2 0 1 0 0 0
9/19 ブリュワーズ-レッズ 4.47 1 3 15 0 0 1 1 0 0
9/16 ジャイアンツ-レッズ 4.56 1.2 8 31 2 0 2 1 0 0
9/15 ジャイアンツ-レッズ 4.72 1.1 6 21 1 1 0 0 2 1
9/13 レッズ-カージナルス 4.66 1 6 24 1 0 2 1 0 0
9/10 レッズ-カージナルス 4.76 1 4 16 1 0 0 0 0 0
9/8 レッズ-パイレーツ 4.87 1 6 18 2 0 1 1 1 1
9/6 レッズ-ブリュワーズ 4.78 1 3 12 0 0 1 0 0 0
8/31 カブス-レッズ 勝利 4.89 0.1 1 1 1 0 0 0 0 0
8/25 レッズ-ドジャース 4.93 2 8 36 2 1 1 0 2 2
8/22 レッズ-Dバックス 4.73 1 8 23 4 0 0 0 3 3
8/20 レッズ-Dバックス 4.15 1.2 7 25 1 0 0 1 0 0
8/18 レッズ-ロイヤルズ 敗戦 4.34 0 4 20 3 0 0 0 2 1
8/15 ドジャース-レッズ 4.1 2 7 24 3 0 0 0 0 0
8/13 ドジャース-レッズ 4.33 1 5 17 2 0 0 0 1 0
8/10 パドレス-レッズ 4.46 1 5 17 1 0 1 1 0 0
8/9 Dバックス-レッズ 敗戦 4.59 0.1 5 15 2 0 0 2 1 1
8/7 Dバックス-レッズ 4.36 1 4 17 2 0 1 0 0 0
8/5 レッズ-カージナルス 4.5 0.2 2 10 0 0 0 0 0 0
7/31 レッズ-パイレーツ 4.6 1 3 14 0 0 0 0 0 0
7/30 レッズ-パイレーツ 4.75 1 8 28 4 0 2 0 3 3
7/26 ロッキーズ-レッズ 3.99 1 4 17 1 0 1 0 0 0
7/24 ロッキーズ-レッズ 敗戦 4.13 0.2 3 9 1 0 0 0 1 1
7/21 レッズ-カブス 3.9 1 4 18 1 0 1 0 0 0
7/20 レッズ-カブス 勝利 4.05 1 3 9 0 0 1 0 0 0
7/19 レッズ-インディアンス 4.21 0.1 4 20 1 0 0 1 1 0
7/17 レッズ-インディアンス 4.26 1 4 18 0 0 1 0 0 0
7/12 マーリンズ-レッズ 4.44 1 7 20 3 0 1 0 3 2
7/9 マーリンズ-レッズ 3.86 1 3 11 0 0 1 1 0 0
7/6 ナショナルズ-レッズ 4.03 0.1 1 1 0 0 0 0 0 0
7/4 レッズ-ブリュワーズ 4.09 0.1 6 25 3 0 1 2 2 2
7/3 レッズ-ブリュワーズ 3.32 1 7 17 3 0 0 1 2 2
6/28 メッツ-レッズ 2.61 2 7 27 2 0 1 0 0 0
6/25 パイレーツ-レッズ 2.89 1 5 14 1 0 0 0 0 0
6/24 パイレーツ-レッズ 3.06 0.2 3 17 0 0 1 1 0 0
6/23 パイレーツ-レッズ 3.18 1 3 9 0 0 1 0 0 0
6/17 レッズ-タイガース 3.38 1 4 11 1 1 1 0 1 1
6/16 タイガース-レッズ 3 1 3 9 0 0 0 0 0 0
6/14 カブス-レッズ 3.21 0.1 1 6 0 0 0 0 0 0
6/13 カブス-レッズ 3.29 2 7 21 4 0 0 0 0 0
6/10 レッズ-フィリーズ 3.86 0.2 4 21 2 0 0 0 0 0
6/9 レッズ-フィリーズ 4.09 1 4 19 0 0 1 1 0 0
6/6 レッズ-パドレス 4.5 0.2 5 24 1 0 2 2 3 3
6/3 フィリーズ-レッズ 敗戦 1.93 0.1 3 7 1 0 0 0 1 0
6/2 フィリーズ-レッズ 2 1 3 9 0 0 1 0 0 0
5/30 レッズ-ナショナルズ 2.25 1.1 5 12 1 0 1 0 0 0
5/25 レッズ-ロッキーズ 2.7 0.1 1 5 0 0 0 0 0 0
5/24 インディアンス-レッズ 2.84 2 7 25 1 0 1 0 0 0
5/20 ロイヤルズ-レッズ 4.15 1.1 6 21 2 0 0 0 1 1
5/16 レッズ-ジャイアンツ 3 1 3 13 0 0 1 0 0 0
5/15 レッズ-ジャイアンツ 4.5 1 5 20 2 0 1 0 1 1
5/9 エンゼルス-アストロズ 0 1 4 16 0 0 2 1 0 0

各試合成績(打撃成績)