ジェフ・マシス (Jeff Mathis)MLB選手データ
ジェフ・マシス野球選手プロフィール
【捕手 右投 右打】
誕生日
1983年03月31日
メジャーデビュー	
2005年08月12日
出身地
アメリカ・フロリダ州
各試合成績(打撃成績)
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1 | 0.215 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ロイヤルズ vs Dバックス [2 - 14] | |||||||||||
| 
						
	 
	9回:空振り三振
	
		[対戦投手:エリク・スコグランド]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/30 | 0.216 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ロイヤルズ vs Dバックス [4 - 3] | |||||||||||
| 
						
	 
	3回:左安打
	
		[対戦投手:ジェイク・ジュニス]
	
 																						
	
	5回:空振り三振
	
		[対戦投手:ジェイク・ジュニス]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/21 | 0.213 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| メッツ vs Dバックス [2 - 3] | |||||||||||
| 
						
	 
	3回:空振り三振
	
		[対戦投手:ロバート・グセルマン]
	
 																						
	
	4回:死球
	
		[対戦投手:ロバート・グセルマン]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/19 | 0.214 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ツインズ vs Dバックス [5 - 0] | |||||||||||
| 
						
	 
	3回:空振り三振
	
		[対戦投手:ホセ・べリオス]
	
 																						
	
	5回:左ライナー
	
		[対戦投手:ホセ・べリオス]
	
 																						
	
	8回:二ライナー
	
		[対戦投手:アラン・ブセニッツ]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/17 | 0.218 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| アストロズ vs Dバックス [0 - 4] | |||||||||||
| 
						
	 
	3回:右安打
	
		[対戦投手:マイケル・フィアーズ]
	
 																						
	
	5回:空振り三振
	
		[対戦投手:マイケル・フィアーズ]
	
 																						
	
	7回:三ゴロ併殺
	
		[対戦投手:フランシスコ・リリアーノ]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/14 | 0.216 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dバックス vs アストロズ [2 - 0] | |||||||||||
| 
						
	 
	2回:四球
	
		[対戦投手:コリン・マクハフ]
	
 																						
	
	4回:空振り三振
	
		[対戦投手:コリン・マクハフ]
	
 																						
	
	7回:右安打
	
		[対戦投手:ジョー・マスグローブ]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/12 | 0.213 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dバックス vs カブス [6 - 2] | |||||||||||
| 
						
	 
	2回:空振り三振
	
		[対戦投手:ジョン・レスター]
	
 																						
	
	5回:中フライ
	
		[対戦投手:ジョン・レスター]
	
 																						
	
	6回:空振り三振
	
		[対戦投手:ジョン・レスター]
	
 																						
	
	8回:遊ゴロ
	
		[対戦投手:ジャスティン・グリム]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/9 | 0.218 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dバックス vs ドジャース [2 - 3] | |||||||||||
| 
						
	 
	3回:空振り三振
	
		[対戦投手:アレックス・ウッド]
	
 																						
	
	5回:二フライ
	
		[対戦投手:アレックス・ウッド]
	
 																						
	
	7回:二フライ
	
		[対戦投手:ジョシュ・フィールズ]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/5 | 0.222 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ジャイアンツ vs Dバックス [5 - 4] | |||||||||||
| 
						
	 
	2回:見逃し三振
	
		[対戦投手:クリス・ストラットン]
	
 																						
	
	4回:三ゴロ
	
		[対戦投手:クリス・ストラットン]
	
 																						
	
	6回:右安打
	
		[対戦投手:カイル・クリック]
	
 																						
	
	8回:二フライ
	
		[対戦投手:コリー・ゲアリン]
	
 																						
	
	10回:四球
	
		[対戦投手:ハンター・ストリックランド]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/3 | 0.221 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| カブス vs Dバックス [8 - 10] | |||||||||||
| 
						
	 
	2回:投ゴロ
	
		[対戦投手:ホセ・キンタナ]
	
 																						
	
	4回:空振り三振
	
		[対戦投手:ホセ・キンタナ]
	
 																						
	
	6回:三ゴロ
	
		[対戦投手:ブライアン・ダンシング]
	
 																						
	
	8回:空振り三振
	
		[対戦投手:ジャスティン・ウィルソン]
	
 																						
	
	9回:中安打
	
		[対戦投手:ウェード・デービス]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/1 | 0.222 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| カブス vs Dバックス [16 - 4] | |||||||||||
| 
						
	 
	2回:空振り三振
	
		[対戦投手:ジョン・レスター]
	
 																						
	
	4回:四球
	
		[対戦投手:ジョン・レスター]
	
 																						
	
	6回:中ライナー
	
		[対戦投手:エクトル・ロンドン]
	
 																						
	
	9回:中安打
	
		[対戦投手:マイク・モンゴメリー]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/29 | 0.219 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| カージナルス vs Dバックス [1 - 7] | |||||||||||
| 
						
	 
	2回:空振り三振
	
		[対戦投手:マイク・リーク]
	
 																						
	
	4回:右フライ
	
		[対戦投手:マイク・リーク]
	
 																						
	
	6回:左二塁打
	
		[対戦投手:ジョン・ブレビア]
	
 																						
	
	8回:左安打
	
		[対戦投手:ケビン・シーグリスト]
	
 																						
	
	9回:遊ゴロ
	
		[対戦投手:ブレット・セシル]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/26 | 0.213 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dバックス vs ブレーブス [10 - 3] | |||||||||||
| 
						
	 
	2回:空振り三振
	
		[対戦投手:アーロン・ブレア]
	
 																						
	
	3回:四球
	
		[対戦投手:アーロン・ブレア]
	
 																						
	
	5回:中二塁打
	
		[対戦投手:アキール・モリス]
	
 																						
	
	7回:四球
	
		[対戦投手:アキール・モリス]
	
 																						
	
	8回:空振り三振
	
		[対戦投手:イアン・クロル]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/24 | 0.211 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dバックス vs ブレーブス [10 - 2] | |||||||||||
| 
						
	 
	2回:左安打
	
		[対戦投手:R.A.ディッキー]
	
 																						
	
	4回:中安打
	
		[対戦投手:R.A.ディッキー]
	
 																						
	
	5回:四球
	
		[対戦投手:マット・ウィスラー]
	
 																						
	
	6回:左安打
	
		[対戦投手:マット・ウィスラー]
	
 																						
	
	8回:中フライ
	
		[対戦投手:ルーク・ジャクソン]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/21 | 0.196 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dバックス vs ナショナルズ [6 - 5] | |||||||||||
| 
						
	 
	1回:左安打
	
		[対戦投手:マックス・シャーザー]
	
 																						
	
	3回:空振り三振
	
		[対戦投手:マックス・シャーザー]
	
 																						
	
	6回:見逃し三振
	
		[対戦投手:ジョー・ブラントン]
	
 																						
	
	8回:四球
	
		[対戦投手:ライアン・マドソン]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/19 | 0.193 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| レッズ vs Dバックス [4 - 3] | |||||||||||
| 
						
	 
	3回:左二塁打
	
		[対戦投手:ティモシー・エーデルマン]
	
 																						
	
	5回:三ゴロ
	
		[対戦投手:ティモシー・エーデルマン]
	
 																						
	
	7回:空振り三振
	
		[対戦投手:ワンディ・ペラルタ]
	
 																						
	
	9回:空振り三振
	
		[対戦投手:ライセル・イグレシアス]
	
 																						
	
	11回:見逃し三振
	
		[対戦投手:マイケル・ロレンゼン]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/16 | 0.193 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ブレーブス vs Dバックス [7 - 1] | |||||||||||
| 
						
	 
	3回:一フライ
	
		[対戦投手:ハイメ・ガルシア]
	
 																						
	
	5回:四球
	
		[対戦投手:ハイメ・ガルシア]
	
 																						
	
	7回:左安打
	
		[対戦投手:ハイメ・ガルシア]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/14 | 0.188 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ブレーブス vs Dバックス [4 - 3] | |||||||||||
| 
						
	 
	2回:中ライナー
	
		[対戦投手:R.A.ディッキー]
	
 																						
	
	4回:二ゴロ
	
		[対戦投手:R.A.ディッキー]
	
 																						
	
	6回:右安打
	
		[対戦投手:R.A.ディッキー]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/7 | 0.185 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dバックス vs レッズ [6 - 3] | |||||||||||
| 
						
	 
	2回:左二塁打
	
		[対戦投手:ティモシー・エーデルマン]
	
 																						
	
	4回:遊フライ
	
		[対戦投手:ティモシー・エーデルマン]
	
 																						
	
	6回:一ゴロ
	
		[対戦投手:ブレーク・ウッド]
	
 																						
	
	8回:二ゴロ
	
		[対戦投手:ドルー・ストーレン]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/5 | 0.183 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ドジャース vs Dバックス [1 - 0] | |||||||||||
| 
						
	 
	3回:四球
	
		[対戦投手:アレックス・ウッド]
	
 																						
	
	5回:右ライナー
	
		[対戦投手:アレックス・ウッド]
	
 																						
	
	7回:見逃し三振
	
		[対戦投手:アレックス・ウッド]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/1 | 0.185 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dバックス vs ロッキーズ [6 - 2] | |||||||||||
| 
						
	 
	2回:投ゴロ
	
		[対戦投手:タイラー・チャットウッド]
	
 																						
	
	5回:空振り三振
	
		[対戦投手:タイラー・チャットウッド]
	
 																						
	
	7回:左三塁打
	
		[対戦投手:タイラー・チャットウッド]
	
 																						
	
	8回:三ゴロ
	
		[対戦投手:スコット・オバーグ]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/28 | 0.183 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dバックス vs カージナルス [3 - 4] | |||||||||||
| 
						
	 
	3回:中安打
	
		[対戦投手:アダム・ウェインライト]
	
 																						
	
	4回:見逃し三振
	
		[対戦投手:アダム・ウェインライト]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/26 | 0.178 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Dバックス vs フィリーズ [6 - 1] | |||||||||||
| 
						
	 
	2回:四球
	
		[対戦投手:ニック・ピベッタ]
	
 																						
	
	3回:三ゴロ
	
		[対戦投手:ニック・ピベッタ]
	
 																						
	
	5回:中安打
	
		[対戦投手:アダム・モーガン]
	
 																						
	
	7回:中安打
	
		[対戦投手:ホビー・ミルナー]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/25 | 0.165 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dバックス vs フィリーズ [2 - 1] | |||||||||||
| 
						
	 
	3回:遊ゴロ
	
		[対戦投手:ジェレミー・ヘリクソン]
	
 																						
	
	5回:右ライナー
	
		[対戦投手:ジェレミー・ヘリクソン]
	
 																						
	
	8回:左二塁打
	
		[対戦投手:ルイス・ガルシア]
	
 																						
	
	10回:見逃し三振
	
		[対戦投手:ホアキン・ベノア]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/22 | 0.162 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ロッキーズ vs Dバックス [3 - 10] | |||||||||||
| 
						
	 
	2回:遊ゴロ
	
		[対戦投手:アントニオ・センザテラ]
	
 																						
	
	4回:中安打
	
		[対戦投手:アントニオ・センザテラ]
	
 																						
	
	5回:空振り三振
	
		[対戦投手:アントニオ・センザテラ]
	
 																						
	
	8回:遊ゴロ
	
		[対戦投手:ジェーク・マギー]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/20 | 0.159 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| ロッキーズ vs Dバックス [4 - 3] | |||||||||||
| 
						
	 
	2回:遊ゴロ
	
		[対戦投手:エルメン・マルケス]
	
 																						
	
	5回:空振り三振
	
		[対戦投手:エルメン・マルケス]
	
 																						
	
	7回:空振り三振
	
		[対戦投手:スコット・オバーグ]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/16 | 0.163 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| フィリーズ vs Dバックス [4 - 5] | |||||||||||
| 
						
	 
	2回:Batter Interference
 																						
	
	4回:中安打
	
		[対戦投手:アーロン・ノラ]
	
 																						
	
	6回:見逃し三振
	
		[対戦投手:アーロン・ノラ]
	
 																						
	
	8回:右安打
	
		[対戦投手:ホアキン・ベノア]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/13 | 0.150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| タイガース vs Dバックス [6 - 7] | |||||||||||
| 
						
	 
	2回:空振り三振
	
		[対戦投手:バック・ファーマー]
	
 																						
	
	4回:中フライ
	
		[対戦投手:チャド・ベル]
	
 																						
	
	6回:四球
	
		[対戦投手:チャド・ベル]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/9 | 0.153 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dバックス vs ブリュワーズ [6 - 8] | |||||||||||
| 
						
	 
	2回:空振り三振
	
		[対戦投手:ザック・デービーズ]
	
 																						
	
	4回:投ゴロ
	
		[対戦投手:ザック・デービーズ]
	
 																						
	
	6回:空振り三振
	
		[対戦投手:ジャレド・ヒューズ]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/7 | 0.158 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Dバックス vs パドレス [7 - 4] | |||||||||||
| 
						
	 
	2回:中ライナー
	
		[対戦投手:ルイス・ペルドモ]
	
 																						
	
	3回:遊ゴロ
	
		[対戦投手:ルイス・ペルドモ]
	
 																						
	
	6回:犠打
	
		[対戦投手:クレイグ・スタメン]
	
 																						
	
	8回:空振り三振
	
		[対戦投手:カービー・イエーツ]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/3 | 0.163 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| マーリンズ vs Dバックス [3 - 0] | |||||||||||
| 
						
	 
	3回:遊ゴロ
	
		[対戦投手:エディンソン・ボルケス]
	
 																						
	
	6回:一フライ
	
		[対戦投手:エディンソン・ボルケス]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/1 | 0.167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| マーリンズ vs Dバックス [2 - 3] | |||||||||||
| 
						
	 
	3回:見逃し三振
	
		[対戦投手:ジェフ・ロック]
	
 																						
	
	6回:空振り三振
	
		[対戦投手:ジェフ・ロック]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/29 | 0.170 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| パイレーツ vs Dバックス [4 - 3] | |||||||||||
| 
						
	 
	2回:死球
	
		[対戦投手:トレバー・ウィリアムズ]
	
 																						
	
	4回:左フライ
	
		[対戦投手:トレバー・ウィリアムズ]
	
 																						
	
	7回:中フライ
	
		[対戦投手:フアン・ニカシオ]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/27 | 0.174 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ブリュワーズ vs Dバックス [6 - 1] | |||||||||||
| 
						
	 
	2回:三ゴロ
	
		[対戦投手:チェース・アンダーソン]
	
 																						
	
	5回:中フライ
	
		[対戦投手:チェース・アンダーソン]
	
 																						
	
	8回:遊ゴロ(バント)併殺
	
		[対戦投手:ロブ・スケーヒル]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/25 | 0.181 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ブリュワーズ vs Dバックス [0 - 4] | |||||||||||
| 
						
	 
	2回:二安打
	
		[対戦投手:ザック・デービーズ]
	
 																						
	
	4回:空振り三振
	
		[対戦投手:ザック・デービーズ]
	
 																						
	
	7回:中フライ
	
		[対戦投手:オリバー・ドレーク]
	
 																						
	
	9回:空振り三振
	
		[対戦投手:コリー・クネーベル]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/22 | 0.177 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dバックス vs Wソックス [5 - 1] | |||||||||||
| 
						
	 
	3回:空振り三振
	
		[対戦投手:ミゲル・ゴンザレス]
	
 																						
	
	5回:見逃し三振
	
		[対戦投手:ミゲル・ゴンザレス]
	
 																						
	
	6回:三ゴロ併殺
	
		[対戦投手:クリス・ベック]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/19 | 0.184 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| パドレス vs Dバックス [1 - 10] | |||||||||||
| 
						
	 
	1回:二ゴロ
	
		[対戦投手:ジェレド・ウィーバー]
	
 																						
	
	2回:一フライ
	
		[対戦投手:ミゲル・ディアス]
	
 																						
	
	5回:見逃し三振
	
		[対戦投手:クレイグ・スタメン]
	
 																						
	
	7回:遊ゴロ
	
		[対戦投手:ケビン・クェッケンブッシュ]
	
 																						
	
	8回:中安打
	
		[対戦投手:カービー・イエーツ]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16 | 0.183 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dバックス vs メッツ [5 - 4] | |||||||||||
| 
						
	 
	3回:左二塁打
	
		[対戦投手:トム・ミローン]
	
 																						
	
	4回:敬遠四球
	
		[対戦投手:トム・ミローン]
	
 																						
	
	6回:空振り三振
	
		[対戦投手:ポール・シーワルド]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/15 | 0.174 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Dバックス vs メッツ [7 - 3] | |||||||||||
| 
						
	 
	2回:遊ゴロ
	
		[対戦投手:ザック・ウィーラー]
	
 																						
	
	5回:中フライ
	
		[対戦投手:ザック・ウィーラー]
	
 																						
	
	7回:左安打
	
		[対戦投手:ザック・ウィーラー]
	
 																						
	
	8回:左本塁打
	
		[対戦投手:ハンセル・ロブレス]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/14 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dバックス vs パイレーツ [4 - 6] | |||||||||||
| 
						
	 
	8回:四球
	
		[対戦投手:ウェイド・ルブラン]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/13 | 0.154 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dバックス vs パイレーツ [3 - 4] | |||||||||||
| 
						
	 
	2回:左二塁打
	
		[対戦投手:トレバー・ウィリアムズ]
	
 																						
	
	4回:三ゴロ
	
		[対戦投手:トレバー・ウィリアムズ]
	
 																						
	
	7回:一安打
	
		[対戦投手:フアン・ニカシオ]
	
 																						
	
	9回:中フライ
	
