MLB野球試合結果
2026年6月23日[7-9]
トロント・ブルージェイズ vs ヒューストン・アストロズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アストロズ | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 15 | 1 |
| ブルージェイズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | 1 |
ヒューストン・アストロズ 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ホセ・アルテューベ | 二 | 6 | 3 | 0.243 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ヨルダン・アルバレス | 指 | 4 | 2 | 0.325 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | クリスチャン・ウォーカー | 一 | 6 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | アイザック・パレイデス | 三 | 6 | 2 | 0.249 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ジャイネル・ディアス | 捕 | 4 | 2 | 0.246 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | ジェーク・メイヤーズ | 走 中 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ジョーイ・ロペルフィド | 打 左 | 1 | 1 | 0.238 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | キャム・スミス | 右 | 5 | 2 | 0.223 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | テーラー・トランメル | 左 | 3 | 1 | 0.275 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | ジェレミー・ペーニャ | 打 遊 | 1 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ブライス・マシューズ | 中 左 中 | 4 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | レイネル・デルガド | 遊 | 4 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | クリスチャン・バスケス | 捕 | 1 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
トロント・ブルージェイズ 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョージ・スプリンガー | 指 | 5 | 1 | 0.227 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ブラディミル ゲレロ | 一 | 6 | 1 | 0.280 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ヘスス・サンチェス | 左 | 5 | 1 | 0.278 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | デービス・シュナイダー | 左 | 1 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 岡本 和真 | 三 | 4 | 3 | 0.241 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ブランドン・バレンズエラ | 捕 | 5 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | ドールトン バーショ | 中 | 6 | 3 | 0.262 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | ルイス・ウリアス | 二 | 5 | 2 | 0.400 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | マイルズ・ストロー | 右 | 3 | 1 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ネイサン・ルークス | 打 右 | 2 | 0 | 0.300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | アンドレス・ヒメネス | 遊 | 4 | 1 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒューストン・アストロズ 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピーター・ランバート | 4.2 | 92 | 3.277 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | |
| スティーブン・オカート | 1 | 17 | 2.411 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| エニエル・デロサントス | 1.1 | 26 | 4.673 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| ネイト・ピアーソン | 1 | 21 | 3.857 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| ジョシュ・ヘイダー | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ローガン・バンウィ | 勝利 | 2 | 23 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
トロント・ブルージェイズ 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シェーン・ビーバー | 3.2 | 75 | 9.818 | 4 | 4 | 9 | 0 | 2 | 3 | |
| トミー・ナンス | 1.1 | 17 | 3.951 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| メーソン・フルハーチ | 1 | 15 | 3.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| スペンサー・マイルズ | 1.1 | 28 | 3.166 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| ジェフ・ホフマン | 0.2 | 13 | 5.029 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| タイラー・ロジャース | 1 | 18 | 1.912 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| ブレイドン・フィッシャー | 敗戦 | 2 | 26 | 3.349 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |