MLB野球試合結果
2025年6月10日[9-10]
セントルイス・カージナルス vs トロント・ブルージェイズ
トロント・ブルージェイズ 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ボー・ビシェット | 遊 | 5 | 3 | 0.275 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | アディソン・バーガー | 三 | 5 | 2 | 0.265 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | アレハンドロ・カーク | 捕 | 5 | 3 | 0.323 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | ジョージ・スプリンガー | 指 | 4 | 2 | 0.257 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | アンドレス・ヒメネス | 二 | 5 | 2 | 0.213 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | アーニー・クレメント | 一 | 5 | 1 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | アラン・ロデン | 右 | 4 | 2 | 0.188 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | マイルズ・ストロー | 中 | 4 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ホナタン・クラセ | 左 | 4 | 1 | 0.227 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
セントルイス・カージナルス 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | メイシン・ウィン | 遊 | 5 | 1 | 0.271 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | イバン・ヘレーラ | 指 | 5 | 2 | 0.325 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ブレンダン・ドノバン | 左 | 3 | 0 | 0.310 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | ライアン・ヴィラード | 左 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ヨエル・ポソ | 打 | 1 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ウィルソン・コントレラス | 一 | 5 | 1 | 0.251 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | アレク・バールソン | 右 | 5 | 2 | 0.298 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ノーラン・アレナド | 三 | 4 | 3 | 0.242 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | ノーラン・ゴーマン | 二 | 3 | 2 | 0.229 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | ペドロ・パージェス | 捕 | 4 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ビクター・スコット | 中 | 3 | 1 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
トロント・ブルージェイズ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリス・バシット | 勝利 | 7 | 89 | 3.697 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 |
メーソン・フルハーチ | 0.2 | 15 | 3.812 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
チャド・グリーン | 1 | 19 | 4.447 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
ジェフ・ホフマン | セーブ | 0.1 | 2 | 5.7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
セントルイス・カージナルス 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マイルズ・ミコラス | 敗戦 | 5 | 83 | 4.477 | 6 | 6 | 9 | 0 | 2 | 1 |
ジョン・キング | 1.1 | 11 | 3.803 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
カイル・リーヒ | 1.2 | 22 | 2.477 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
クリス・ロイクロフト | 1 | 25 | 8.182 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |