MLB野球試合結果
2025年5月14日[7-14]
フィラデルフィア・フィリーズ vs セントルイス・カージナルス
セントルイス・カージナルス 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ラース・ヌートバール | 左 | 5 | 2 | 0.256 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | メイシン・ウィン | 遊 | 5 | 4 | 0.281 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | ブレンダン・ドノバン | 二 | 5 | 3 | 0.313 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | ノーラン・アレナド | 指 | 6 | 1 | 0.253 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ウィルソン・コントレラス | 一 | 4 | 1 | 0.256 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | イバン・ヘレーラ | 捕 | 5 | 3 | 0.385 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | アレク・バールソン | 右 | 5 | 3 | 0.274 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | ジョーダン・ウォーカー | 走 右 | 0 | 0 | 0.184 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ノーラン・ゴーマン | 三 | 4 | 1 | 0.173 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | ビクター・スコット | 中 | 5 | 1 | 0.278 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フィラデルフィア・フィリーズ 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブライソン・ストット | 二 | 4 | 1 | 0.258 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | トレア・ターナー | 遊 | 4 | 1 | 0.299 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | エドムンド・ソーサ | 打 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ブライス・ハーパー | 一 | 3 | 0 | 0.236 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | ヨハン・ロハス | 打 | 1 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | カイル・シュワーバー | 指 | 4 | 1 | 0.261 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | ニック・カステラノス | 右 | 4 | 2 | 0.285 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | マックス・ケプラー | 左 | 4 | 1 | 0.223 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | J.T.リアルミュート | 捕 | 4 | 1 | 0.250 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | アレク・ボフム | 三 | 4 | 2 | 0.258 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | ブランドン・マーシュ | 中 | 4 | 1 | 0.185 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
セントルイス・カージナルス 投手 成績一覧
フィラデルフィア・フィリーズ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーロン・ノラ | 敗戦 | 3.2 | 83 | 6.161 | 9 | 9 | 12 | 1 | 2 | 3 |
タナー・バンクス | 1.1 | 18 | 3.661 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
テイジュワン・ウォーカー | 3 | 59 | 2.621 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
カルロス・ヘルナンデス | 0.2 | 28 | 6.75 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
ダニエル・ロバート | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |