MLB野球試合結果
2023年7月8日[5-3]
マイアミ・マーリンズ vs フィラデルフィア・フィリーズ
フィラデルフィア・フィリーズ 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カイル・シュワーバー | 左 | 4 | 0 | 0.187 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | トレア・ターナー | 遊 | 4 | 1 | 0.250 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | ニック・カステラノス | 右 | 4 | 1 | 0.304 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ブライス・ハーパー | 指 | 1 | 1 | 0.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | ブライソン・ストット | 打 指 | 2 | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | J.T.リアルミュート | 捕 | 4 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | アレク・ボフム | 一 | 4 | 2 | 0.283 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ジョシュ・ハリソン | 二 | 4 | 0 | 0.219 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | エドムンド・ソーサ | 三 | 4 | 1 | 0.243 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | クリスチャン・パチェ | 中 | 3 | 1 | 0.326 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイアミ・マーリンズ 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブライアン・デラクルス | 左 | 4 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | ホルヘ・ソレアー | 右 | 2 | 1 | 0.254 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | ギャレット・クーパー | 指 | 4 | 2 | 0.263 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ユリエスキ・グリエル | 一 | 2 | 0 | 0.268 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | ジーン・セグラ | 三 | 4 | 2 | 0.211 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | ジョン・ベルティ | 遊 | 2 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | ルイス・アラエス | 打 二 | 1 | 1 | 0.388 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | デーン マイヤーズ | 中 | 4 | 2 | 0.389 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ジョーイ・ウェンデル | 遊 | 0 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ニコラス・フォルテス | 捕 | 4 | 0 | 0.210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ギャレット・ハンプソン | 二 中 | 4 | 2 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フィラデルフィア・フィリーズ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レンジャー・スアレス | 敗戦 | 5.2 | 92 | 3.774 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 1 |
ユニオール・マルテ | 1.1 | 29 | 5.324 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
ディラン・コビー | 1 | 15 | 5.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
マイアミ・マーリンズ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラクストン・ギャレット | 勝利 | 5 | 78 | 3.704 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 |
ワスカル・ブラゾバン | H | 1.2 | 21 | 3.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
スティーブン・オカート | H | 0.1 | 6 | 2.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
タナー・スコット | H | 1 | 10 | 2.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
A.J.パック | セーブ | 1 | 13 | 4.034 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |