MLBチーム別選手一覧(年俸順)

アメリカン・リーグ 東地区
アメリカン・リーグ 中地区
アメリカン・リーグ 西地区
ナショナル・リーグ 東地区
ナショナル・リーグ 中地区
ナショナル・リーグ 西地区

2018年【ナショナルズ】MLB選手年俸一覧

※ポジションなど横スクロールで表示できます。

名前 年俸(推定) 背番号 誕生日 ポジション 投打
マックス・シャーザー $22,142,857 31 1984/07/27 投手 右投 右打
ブライス・ハーパー $21,625,000 34 1992/10/16 外野手 右投 左打
スティーブン・ストラスバーグ $18,333,333 37 1988/07/20 投手 右投 右打
ダニエル・マーフィー $17,500,000 20 1985/04/01 内野手 右投 左打
グレグ・ホランド $14,000,000 56 1985/11/20 投手 右投 右打
ライアン・ジマーマン $14,000,000 11 1984/09/28 内野手 右投 右打
アンソニー・レンドン $12,300,000 6 1990/06/06 内野手 右投 右打
ジオ・ゴンザレス $12,000,000 47 1985/09/19 投手 左投 右打
マット・ウィータース $10,500,000 32 1986/05/21 捕手 右投 左打
ケルビン・ヘレラ $7,937,500 40 1989/12/31 投手 右投 右打
ライアン・マドソン $7,666,668 44 1980/08/28 投手 右投 左打
タナー・ローク $6,475,000 57 1986/10/05 投手 右投 右打
アダム・イートン $6,000,000 2 1988/12/06 外野手 左投 左打
ショーン・ケリー $5,500,000 27 1984/04/26 投手 右投 右打
ブランドン・キンツラー $5,000,000 21 1984/08/01 投手 右投 右打
ショーン・ドリトル $4,380,000 62 1986/09/26 投手 左投 左打
マット・アダムス $4,000,000 15 1988/08/31 内野手 右投 左打
ハウイ・ケンドリック $3,000,000 12 1983/07/12 内野手 右投 右打
マイク・テイラー $2,525,000 3 1991/03/26 外野手 右投 右打
ミゲル・モンテロ $1,300,000 14 1983/07/09 捕手 右投 左打
トム・ミローン $1,200,000 46 1987/02/16 投手 左投 左打
マーク・レイノルズ $1,000,000 14 1983/08/03 内野手 右投 右打
トレア・ターナー $577,200 7 1993/06/30 内野手 右投 右打
ジョー・ロス $567,900 41 1993/05/21 投手 右投 右打
エニー・ロメロ $565,000 72 1991/01/24 投手 左投 左打
サミー・ソリス $560,300 36 1988/08/10 投手 左投 右打
ウィルマー・ディフォ $557,900 1 1992/04/02 内野手 右投 両打
マット・グレース $557,000 33 1988/12/14 投手 左投 左打
A.J. コール $555,300 22 1992/01/05 投手 右投 右打
トレバー・ゴット $555,000 26 1992/08/26 投手 右投 右打
ブライアン・グッドウィン $553,900 8 1990/11/02 外野手 右投 左打
コダ・グローバー $551,700 30 1993/04/13 投手 右投 右打
ビクトル・ロブレス $545,000 16 1997/05/19 外野手 右投 右打
ジェフリー・ロドリゲス $545,000 68 1993/07/26 投手 右投 右打
ジャスティン・ミラー $545,000 60 1987/06/13 投手 右投 右打
オースティン・ボス $545,000 50 1992/06/26 投手 右投 右打
カイル・マゴウィン $545,000 61 1991/11/27 投手 右投 右打
ジミー・コルデロ $545,000 52 1991/10/19 投手 右投 右打
エイドリアン・サンチェス $545,000 5 1990/08/16 内野手 右投 両打
マット・レイノルズ $545,000 19 1990/12/03 内野手 右投 右打
フアン・ソト $545,000 22 1998/10/25 外野手 左投 左打
スペンサー・キーブーム $545,000 64 1984/03/16 捕手 右投 右打
ワンダー・スエロ $545,000 51 1991/09/15 投手 右投 右打
ラファエル・バティスタ $545,000 9 1993/03/08 外野手 右投 右打
オースティン・アダムズ $545,000 70 1991/05/05 投手 右投 右打
モイゼス・シエラ $545,000 49 1988/09/24 外野手 右投 右打
カルロス・トーリス $545,000 59 1982/10/22 投手 右投 右打
ペドロ・セベリノ $531,249 29 1993/07/20 捕手 右投 右打
アンドルー・スティーブンソン 調査中(情報募集中) 45 1994/06/01 外野手 左投 左打
ジェレミー・ヘリクソン 調査中(情報募集中) 58 1987/04/08 投手 右投 右打
オーステン・ウィリアムズ 調査中(情報募集中) 53 1992/12/19 投手 右投 右打
エリク・フェデ 調査中(情報募集中) 23 1993/02/25 投手 右投 右打
ティム・コリンズ 調査中(情報募集中) 55 1989/08/21 投手 左投 左打