MLB野球試合結果
2026年4月12日[3-9]
セントルイス・カージナルス vs ボストン・レッドソックス
ボストン・レッドソックス 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロマン・アンソニー | 指 | 5 | 0 | 0.200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ケーレブ・ダービン | 三 | 3 | 0 | 0.106 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ジャレン・ダラン | 左 | 4 | 1 | 0.196 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ウィルソン・コントレラス | 一 | 5 | 4 | 0.302 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | ウィルヤー・アブレイユ | 右 | 4 | 0 | 0.339 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | トレバー・ストーリー | 遊 | 5 | 4 | 0.182 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | マーセロ・マイヤー | 二 | 5 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | コナー・ウォン | 捕 | 4 | 1 | 0.375 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | セダン・ラファエラ | 中 | 3 | 1 | 0.326 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
セントルイス・カージナルス 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JJ・ウェザーホルト | 二 | 4 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | イバン・ヘレーラ | 捕 | 3 | 1 | 0.192 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | アレク・バールソン | 一 | 4 | 2 | 0.259 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | ジョーダン・ウォーカー | 右 | 4 | 2 | 0.327 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | ノーラン・ゴーマン | 指 | 3 | 0 | 0.205 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ラモン・ウリアス | 三 | 3 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ホセ・フェルミン | 左 | 4 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | トーマス・サジェーゼ | 遊 | 4 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ビクター・スコット | 中 | 3 | 1 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ボストン・レッドソックス 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブライアン・ベイオ | 勝利 | 6.2 | 94 | 6.136 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| ダニエル・コロンビー | 0.1 | 5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ザック・ケリー | 2 | 23 | 6.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
セントルイス・カージナルス 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンドレ・パランテ | 敗戦 | 5 | 95 | 5.4 | 7 | 7 | 10 | 3 | 2 | 1 |
| ジョージ・ソリアーノ | 1 | 13 | 2.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ジャレド・シャスター | 3 | 50 | 4.909 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |