MLB野球試合結果
2026年4月7日[6-7]
ワシントン・ナショナルズ vs セントルイス・カージナルス
セントルイス・カージナルス 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JJ・ウェザーホルト | 二 | 5 | 1 | 0.268 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | イバン・ヘレーラ | 指 | 4 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | アレク・バールソン | 一 | 3 | 1 | 0.225 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ジョーダン・ウォーカー | 右 | 5 | 1 | 0.300 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | ノーラン・ゴーマン | 三 | 4 | 3 | 0.243 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | メイシン・ウィン | 遊 | 2 | 0 | 0.176 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | トーマス・サジェーゼ | 左 | 5 | 2 | 0.240 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ペドロ・パージェス | 捕 | 2 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | ヨエル・ポソ | 打 捕 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ビクター・スコット | 中 | 2 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ラモン・ウリアス | 打 | 0 | 0 | 0.313 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ネーサン・チャーチ | 走 中 | 2 | 1 | 0.143 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ワシントン・ナショナルズ 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジェームズ・ウッド | 左 | 4 | 2 | 0.191 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | カーティス・ミード | 一 | 4 | 3 | 0.333 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | ルイス・ガルシア | 打 一 | 1 | 0 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ブレイディ・ハウス | 三 | 5 | 1 | 0.317 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | デーレン・リレ | 指 | 4 | 1 | 0.286 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ジョーイ・ウィーマー | 右 | 4 | 1 | 0.440 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ホルビト・ビバス | 打 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | C.J・エイブラムス | 遊 | 4 | 2 | 0.308 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | ジェーコブ・ヤング | 中 | 4 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ナシム・ヌニェス | 二 | 4 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ケイベルト・ルイーズ | 捕 | 3 | 0 | 0.190 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ホセ・テナ | 打 | 1 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ドリュー・ミラス | 捕 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
セントルイス・カージナルス 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マシュー・リベラトーレ | 5 | 92 | 3.375 | 4 | 4 | 9 | 2 | 6 | 2 | |
| ゴードン・グレースフォ | 2 | 35 | 1.929 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| ジョージ・ソリアーノ | 勝利 | 2 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ライリー・オブライエン | セーブ | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
ワシントン・ナショナルズ 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケイド・カバーリ | 4.2 | 94 | 2.512 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | |
| パクストン・シュルツ | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| ピーター・プラン | H | 1.1 | 27 | 5.684 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| ガス・バーランド | 1 | 22 | 6.75 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| クレイトン・ビーテル | 1 | 15 | 3.176 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| コール・ヘンリー | 敗戦 | 1 | 16 | 1.688 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |