MLB野球試合結果
2024年4月13日[4-2]
アリゾナ・ダイヤモンドバックス vs セントルイス・カージナルス
セントルイス・カージナルス 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブレンダン・ドノバン | 指 | 5 | 1 | 0.288 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ポール・ゴールドシュミット | 一 | 5 | 2 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ノーラン・ゴーマン | 二 | 4 | 1 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ノーラン・アレナド | 三 | 4 | 1 | 0.274 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ウィルソン・コントレラス | 捕 | 4 | 2 | 0.265 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ラース・ヌートバール | 左 | 3 | 1 | 0.286 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | ジョーダン・ウォーカー | 右 | 3 | 1 | 0.182 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | アレク・バールソン | 打 右 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | メイシン・ウィン | 遊 | 4 | 2 | 0.349 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ビクター・スコット | 中 | 4 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アリゾナ・ダイヤモンドバックス 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ケーテル・マルテ | 二 | 4 | 2 | 0.300 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | コービン・キャロル | 中 | 3 | 0 | 0.232 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | ルルデス・グリエル | 左 | 4 | 2 | 0.317 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | クリスチャン・ウォーカー | 一 | 2 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | ジョク・ペダーソン | 指 | 3 | 1 | 0.348 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | エイウヘニオ・スアレス | 三 | 3 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ガブリエル・モレノ | 捕 | 3 | 1 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | ジェイス・ピーターソン | 遊 | 2 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | ケビン・ニューマン | 遊 | 0 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ジェーコブ・マッカーシー | 右 | 3 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
セントルイス・カージナルス 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カイル・ギブソン | 敗戦 | 6 | 95 | 6.158 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 |
アンドレ・パランテ | 1 | 17 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
ライアン・フェルナンデス | 1 | 14 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
アリゾナ・ダイヤモンドバックス 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライン・ネルソン | 勝利 | 6 | 81 | 5.268 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 |
カイル・ネルソン | H | 1.1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ライアン・トンプソン | H | 0.2 | 11 | 1.35 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
ケビン・ギンケル | セーブ | 1 | 9 | 2.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |