MLB野球試合結果

2023年7月9日[3-4]
シカゴ・ホワイトソックス vs セントルイス・カージナルス

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
カージナルス 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 4 5 3
Wソックス 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3 5 0

セントルイス・カージナルス 打撃 成績一覧

# 名前位置打数 安打打率得点 打点三振四球 死球本塁打 失策
1 ラース・ヌートバール 5 1 0.259 1 0 1 0 0 0 0
2 ポール・ゴールドシュミット 4 0 0.284 0 0 3 1 0 0 1
3 ノーラン・アレナド 2 0 0.283 1 0 0 2 0 0 0
3 ブレンダン・ドノバン 走 指 0 0 0.284 0 0 0 0 0 0 0
4 ウィルソン・コントレラス 2 2 0.240 1 2 0 1 1 1 1
5 アレク・バールソン 4 0 0.222 0 1 1 0 0 0 0
6 ジョーダン・ウォーカー 3 0 0.283 0 0 0 0 1 0 0
7 ノーラン・ゴーマン 4 0 0.229 1 0 3 0 0 0 1
8 ポール・デヨング 4 2 0.231 0 1 1 0 0 0 0
9 ホセ・フェルミン 3 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

シカゴ・ホワイトソックス 打撃 成績一覧

# 名前位置打数 安打打率得点 打点三振四球 死球本塁打 失策
1 ザック・ルミヤール 4 1 0.333 1 0 3 0 0 0 0
2 ティム・アンダーソン 5 0 0.223 0 0 1 0 0 0 0
3 ルイス・ロベルト 3 1 0.271 1 1 2 0 0 0 0
4 エロイ・ヒメネス 4 0 0.272 0 0 3 0 0 0 0
5 アンドルー・ボーン 4 0 0.244 0 0 2 0 0 0 0
6 ジェイク・バーガー 4 1 0.220 0 0 1 0 0 0 0
7 オスカー・コラス 2 0 0.213 1 0 0 0 0 0 0
7 ヤスマニ・グランダル 0 0 0.251 0 0 0 1 0 0 0
7 ギャビン・シーツ 走 右 1 0 0.220 0 0 1 0 0 0 0
8 セビー・ザバーラ 2 0 0.169 0 0 2 0 0 0 0
8 カルロス・ペレス 打 捕 2 0 0.250 0 0 0 0 0 0 0
9 エルビス・アンドラス 3 2 0.208 0 1 0 1 0 0 0

セントルイス・カージナルス 投手 成績一覧

名前勝負セH投球
回数
球数 防御率失点自責点 被安打与四
死球
奪三振被本
スティーブン・マッツ 5.1 75 4.647 1 0 2 0 9 0
ダコタ・ハドソン H 1.1 16 2.7 1 0 2 0 2 0
ジェネシス・カブレラ 0.1 13 4.696 0 0 0 1 0 0
クリス・ストラットン 1 12 4.2 1 0 1 0 1 0
ジョジョ・ロメロ 勝利 2 25 3.649 0 0 0 1 3 0

シカゴ・ホワイトソックス 投手 成績一覧

名前勝負セH投球
回数
球数 防御率失点自責点 被安打与四
死球
奪三振被本
ルーカス・ジオリート 7 90 3.445 2 2 2 3 5 1
グレゴリー・サントス 1 14 2.759 0 0 1 0 1 0
ケンドール・グレイブマン 1 30 2.925 1 1 1 3 2 0
キーナン・ミドルトン 敗戦 1 12 3.094 1 0 1 0 1 0