MLB野球試合結果
2023年6月5日[9-6]
マイアミ・マーリンズ vs カンザスシティ・ロイヤルズ
カンザスシティ・ロイヤルズ 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニック・プラット | 一 | 5 | 2 | 0.298 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | ボビー・ウィットJr | 指 | 5 | 1 | 0.233 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MJ・メレンデス | 右 | 4 | 2 | 0.220 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | サルバドール・ペレス | 捕 | 4 | 2 | 0.282 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | マイケル・マッシー | 二 | 4 | 0 | 0.230 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | マイケル・ガルシア | 遊 | 2 | 0 | 0.261 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | ニコラス・ロペス | 三 | 3 | 0 | 0.230 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | エドワード・オリバレス | 左 | 3 | 1 | 0.238 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | ドリュー・ウォーターズ | 中 | 4 | 1 | 0.231 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
マイアミ・マーリンズ 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ルイス・アラエス | 二 | 4 | 3 | 0.399 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ブライアン・デラクルス | 左 | 3 | 1 | 0.300 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | ギャレット・クーパー | 指 | 4 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ヘスス・サンチェス | 右 | 4 | 0 | 0.289 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ユリエスキ・グリエル | 一 | 4 | 0 | 0.283 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ニコラス・フォルテス | 捕 | 4 | 2 | 0.250 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ジョーイ・ウェンデル | 遊 | 4 | 2 | 0.235 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ジョン・ベルティ | 三 | 4 | 2 | 0.272 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ジョナサン・デービス | 中 | 4 | 1 | 0.297 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カンザスシティ・ロイヤルズ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カルロス・ヘルナンデス | 2 | 23 | 4.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
マイク・マイヤーズ | 敗戦 | 3 | 75 | 4.408 | 7 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 |
ジョシュ・ストーモント | 1 | 16 | 5.4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
ニック・ウィットグレン | 2 | 18 | 5.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイアミ・マーリンズ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラクストン・ギャレット | 勝利 | 5 | 75 | 4.474 | 4 | 4 | 6 | 0 | 6 | 1 |
ワスカル・ブラゾバン | H | 0.2 | 26 | 3.522 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
アンドリュー・ナルディ | H | 1.1 | 19 | 2.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J.T.シャーゴワ | 1 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
スティーブン・オカート | 0.1 | 11 | 2.411 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
ディラン・フローロ | セーブ | 0.2 | 2 | 4.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |