MLB野球試合結果
2022年9月21日[1-6]
ロサンゼルス・ドジャース vs アリゾナ・ダイヤモンドバックス
アリゾナ・ダイヤモンドバックス 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドールトン バーショ | 指 | 3 | 0 | 0.243 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | コービン・キャロル | 左 | 5 | 1 | 0.292 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ジェーコブ・マッカーシー | 右 | 3 | 0 | 0.288 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | クリスチャン・ウォーカー | 一 | 4 | 2 | 0.238 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | エマニュエル・リベラ | 三 | 3 | 1 | 0.234 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | セルジオ・アルカンタラ | 二 | 3 | 1 | 0.216 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | カーソン・ケリー | 捕 | 4 | 1 | 0.218 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | アレク・トーマス | 中 | 4 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ヘラルド・ペルドモ | 遊 | 4 | 1 | 0.188 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロサンゼルス・ドジャース 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ムーキー・ベッツ | 右 | 4 | 1 | 0.270 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | トレア・ターナー | 遊 | 4 | 1 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | フレディ・フリーマン | 一 | 4 | 1 | 0.330 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ジャスティン・ターナー | 指 | 4 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | クリス・テイラー | 二 | 3 | 0 | 0.219 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | トライス・トンプソン | 中 | 2 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | オースティン・バーンズ | 捕 | 2 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | ミゲル・バルガス | 左 | 3 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ハンサー・アルベルト | 三 | 3 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アリゾナ・ダイヤモンドバックス 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マディソン・バムガーナー | 勝利 | 6 | 84 | 4.878 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
ケビン・ギンケル | 1 | 16 | 4.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
イアン・ケネディ | 1 | 19 | 4.909 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
マーク・メランコン | 1 | 17 | 4.673 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ロサンゼルス・ドジャース 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダスティン・メイ | 敗戦 | 4 | 79 | 4.5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 |
クリス・マーティン | 1 | 15 | 3.268 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
アレックス・ベシア | 1 | 11 | 2.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
トミー・カーヘル | 1 | 17 | 4.696 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
カレブ・ファーガソン | 1 | 10 | 1.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ジャスティン・ブルーイル | 1 | 5 | 3.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |