MLB野球試合結果
2026年6月19日[9-7]
テキサス・レンジャーズ vs サンディエゴ・パドレス
サンディエゴ・パドレス 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェルナンド・タティス | 二 | 4 | 0 | 0.280 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | サマッド・テイラー | 右 | 5 | 3 | 0.375 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ジャクソン・メリル | 中 | 5 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | マニー・マチャド | 三 | 5 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ギャビン・シーツ | 左 | 4 | 2 | 0.230 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | イグザンダー・ボガーツ | 遊 | 3 | 0 | 0.224 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | タイ・フランス | 一 | 4 | 3 | 0.259 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | ウィル・ワグナー | 指 | 3 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ジェイス・ボーウェン | 走 指 | 0 | 0 | 0.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ロドルフォ・ドゥラン | 捕 | 3 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ニック・ソラック | 打 | 1 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ブレーク・ハント | 捕 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
テキサス・レンジャーズ 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョク・ペダーソン | 指 | 4 | 0 | 0.237 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ジョシュ・ヤン | 三 | 4 | 2 | 0.304 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ワイアット・ラングフォード | 中 | 5 | 3 | 0.258 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | ブランドン・ニモー | 右 | 5 | 2 | 0.259 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | エセキエル・デュラン | 遊 左 遊 | 2 | 1 | 0.280 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | アレハンドロ・オスナ | 左 | 3 | 2 | 0.252 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ジャスティン・フォスキュー | 打 二 | 1 | 0 | 0.270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ジャレド・ケリニック | 打 左 | 1 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ジェイク・バーガー | 一 | 4 | 1 | 0.248 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ニコラス・ロペス | 二 遊 二 | 4 | 1 | 0.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | エリアス・ディアス | 捕 | 4 | 1 | 0.295 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サンディエゴ・パドレス 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランディ・バスケス | 敗戦 | 3.1 | 72 | 4.172 | 7 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| 松井 裕樹 | 1.2 | 34 | 1.521 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| デービッド・モーガン | 0.1 | 10 | 4.821 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| ワンディ・ペラルタ | 1.2 | 19 | 1.964 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ジェーソン・アダム | 1 | 11 | 1.976 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
テキサス・レンジャーズ 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェイコブ・デグローム | 勝利 | 6 | 106 | 3.593 | 6 | 6 | 6 | 3 | 9 | 2 |
| ジェイク・ジュニス | H | 1.2 | 31 | 2.032 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| ジェーク・ラッツ | セーブ | 1.1 | 11 | 1.558 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |