MLB野球試合結果
2026年6月14日[9-23]
オークランド・アスレチックス vs コロラド・ロッキーズ
コロラド・ロッキーズ 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウィリー・カストロ | 二 遊 | 6 | 4 | 0.278 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | タイラー・フリーマン | 右 | 5 | 1 | 0.270 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | スターリン・トンプソン | 右 | 2 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | T.J.ラムフィールド | 一 | 6 | 2 | 0.280 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | ハンター・グッドマン | 捕 | 6 | 5 | 0.250 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | ブレット・サリバン | 捕 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | エセキエル・トーバー | 遊 | 6 | 3 | 0.218 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | エドゥアルド・ジュリエン | 二 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | コール・キャリッグ | 中 | 5 | 2 | 0.250 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | カイル・キャロス | 三 | 6 | 4 | 0.246 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | トロイ・ジョンストン | 左 | 5 | 2 | 0.317 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | ブラクストン・フルフォード | 指 | 3 | 1 | 0.233 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
オークランド・アスレチックス 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ローレンス・バトラー | 中 右 | 5 | 3 | 0.186 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ニック・カーツ | 指 | 3 | 1 | 0.286 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | コルビー・トーマス | 右 左 | 1 | 0 | 0.241 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | タイラー・ソーダーストロム | 左 | 4 | 2 | 0.241 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | ヘンリー・ボルテ | 中 | 1 | 1 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | カルロス・コルテス | 右 投 | 5 | 1 | 0.303 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ザック・ゲロフ | 二 | 4 | 2 | 0.276 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | ジョナ・ハイム | 捕 | 5 | 2 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | マックス・マンシー | 三 | 3 | 1 | 0.236 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | ジェフ・マクニール | 一 | 3 | 0 | 0.228 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | アリカ・ウィリアムズ | 遊 | 4 | 2 | 0.300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コロラド・ロッキーズ 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菅野 智之 | 勝利 | 5 | 97 | 4.786 | 8 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 |
| ブラズ・カスタノ | 1 | 20 | 4.19 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| エイバーソン・カステジャーノ | セーブ | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
オークランド・アスレチックス 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェフリー・スプリングス | 敗戦 | 4 | 77 | 5.127 | 8 | 6 | 7 | 0 | 5 | 3 |
| ルイス・メディナ | 1 | 30 | 4.696 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| ブレーディ・バッソ | 1.2 | 41 | 12.462 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| スコット・バーロウ | 0.2 | 30 | 5.17 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| カルロス・コルテス | 1.2 | 29 | 2.455 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |