MLB野球試合結果
2026年5月15日[3-2]
デトロイト・タイガース vs トロント・ブルージェイズ
トロント・ブルージェイズ 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョージ・スプリンガー | 指 | 4 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ヨヘンドリック・ピナンゴ | 左 | 4 | 1 | 0.350 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ブラディミル ゲレロ | 一 | 4 | 0 | 0.281 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 岡本 和真 | 三 | 4 | 1 | 0.239 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ドールトン バーショ | 中 | 3 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ヘスス・サンチェス | 右 | 3 | 1 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | アーニー・クレメント | 二 | 2 | 0 | 0.291 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | アンドレス・ヒメネス | 遊 | 3 | 1 | 0.250 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ブランドン・バレンズエラ | 捕 | 2 | 1 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
デトロイト・タイガース 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ケビン・マクゴニグル | 遊 | 3 | 0 | 0.288 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ディロン・ディングラー | 捕 | 3 | 2 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | コルト・キース | 指 | 3 | 1 | 0.304 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ジャーメイ・ジョーンズ | 打 指 | 1 | 1 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ライリー・グリーン | 左 | 4 | 1 | 0.329 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | マット・ビアリング | 中 | 4 | 1 | 0.202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ゲージ・ワークマン | 三 | 4 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ザック・マキンストリー | 右 | 3 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | スペンサー・トーケルソン | 一 | 3 | 1 | 0.200 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 李 灝宇 | 二 | 2 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
トロント・ブルージェイズ 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トレイ・イェサベージ | 6 | 88 | 1.397 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | |
| ブレイドン・フィッシャー | 1 | 10 | 3.042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| ジョー・マンティプライ | 1 | 14 | 2.118 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ジェフ・ホフマン | 敗戦 | 0.2 | 23 | 6.052 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
デトロイト・タイガース 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレナン・ハニフィー | 1 | 14 | 1.929 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| ブラント・フルテル | 0.2 | 23 | 2.015 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| タイ・マッデン | 0.1 | 7 | 2.382 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| バーチ・スミス | 2 | 26 | 3.214 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| ドリュー・アンダーソン | 4 | 46 | 4.667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| ケンリー・ジャンセン | 勝利 | 1 | 16 | 3.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |