MLB野球試合結果
2026年6月30日[8-2]
アリゾナ・ダイヤモンドバックス vs サンフランシスコ・ジャイアンツ
サンフランシスコ・ジャイアンツ 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルイス・アラエス | 二 三 | 4 | 3 | 0.331 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | ブライス・エルドリッジ | 指 | 4 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ケイシー・シュミット | 遊 | 4 | 0 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ラファエル・デバース | 一 | 2 | 1 | 0.242 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 李 政厚 | 右 | 4 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | エリオット・ラモス | 左 | 3 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | マット・チャプマン | 三 | 3 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ジョナ・コックス | 二 | 0 | 0 | 0.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ドリュー・ギルバート | 中 | 3 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ドリュー・キャバノー | 捕 | 3 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アリゾナ・ダイヤモンドバックス 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ケーテル・マルテ | 二 | 5 | 2 | 0.265 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | ヘラルド・ペルドモ | 遊 | 3 | 0 | 0.244 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | コービン・キャロル | 右 | 4 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ガブリエル・モレノ | 捕 | 3 | 2 | 0.282 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ルルデス・グリエル | 指 | 5 | 2 | 0.226 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | マックス・ケプラー | 左 | 4 | 2 | 0.154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ノーラン・アレナド | 三 | 4 | 1 | 0.243 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | パビン・スミス | 一 | 3 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | イルデマロ・バルガス | 一 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ホルヘ・バロサ | 中 | 3 | 1 | 0.183 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
サンフランシスコ・ジャイアンツ 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランデン・ロウプ | 敗戦 | 2.2 | 84 | 4.551 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 |
| エイドリアン・ハウザー | 5.1 | 76 | 5.376 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 |
アリゾナ・ダイヤモンドバックス 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブランドン・ファート | 勝利 | 5.1 | 66 | 5.4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| テイラー・クラーク | 1 | 15 | 2.229 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| ライアン・トンプソン | 0.2 | 9 | 2.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| フアン・モリヨ | 1 | 8 | 2.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ドレイ・ジェイムソン | 1 | 16 | 4.765 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |