MLB野球試合結果
2026年5月23日[3-0]
フィラデルフィア・フィリーズ vs クリーブランド・ガーディアンズ
クリーブランド・ガーディアンズ 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トラビス・バザナ | 二 | 4 | 1 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ホセ・ラミレス | 三 | 4 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | チェース・デローター | 右 | 4 | 1 | 0.266 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | カイル・マンザルド | 一 | 4 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | リース・ホスキンス | 指 | 3 | 1 | 0.186 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ダニエル・シュニーマン | 遊 | 3 | 0 | 0.241 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | アンヘル・マルティネス | 左 | 3 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | スティーブン・クワン | 中 | 3 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | パトリック・ベイリー | 捕 | 2 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
フィラデルフィア・フィリーズ 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トレア・ターナー | 遊 | 4 | 0 | 0.230 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | カイル・シュワーバー | 指 | 4 | 0 | 0.220 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ブライス・ハーパー | 一 | 4 | 3 | 0.277 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | アレク・ボフム | 三 | 3 | 1 | 0.218 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ブランドン・マーシュ | 左 | 3 | 0 | 0.320 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ブライソン・ストット | 二 | 3 | 1 | 0.233 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | J.T.リアルミュート | 捕 | 3 | 2 | 0.227 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | アドリス・ガルシア | 右 | 2 | 0 | 0.201 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ジャスティン・クロフォード | 中 | 4 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クリーブランド・ガーディアンズ 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スレード・セッコーニ | 敗戦 | 5 | 86 | 5.18 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 |
| マット・フェスタ | 1 | 19 | 4.433 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| ショーン・アームストロング | 1 | 18 | 3.649 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| ペートン・パレット | 1 | 29 | 5.226 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
フィラデルフィア・フィリーズ 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ザック・ウィーラー | 勝利 | 6 | 99 | 1.673 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| オリオン・カーケリング | H | 1 | 12 | 2.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ブラッド・ケラー | H | 1 | 16 | 3.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ジョアン・デュラン | セーブ | 1 | 20 | 1.841 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |