MLB野球試合結果
2021年7月9日[1-12]
ボルティモア・オリオールズ vs シカゴ・ホワイトソックス
シカゴ・ホワイトソックス 打撃 成績一覧
※赤字:安打
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ティム・アンダーソン | SS | 5 | 3 | 0.312 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1回空振り三振 3回右安打 5回Single 6回右二塁打 7回空振り三振 | |||||||||||
ダニー・メンディック | SS | 1 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9回空振り三振 | |||||||||||
2 | ヨアン・モンカダ | 3B | 3 | 1 | 0.274 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1回右ライナー 3回中フライ 5回右安打 6回四球 7回四球 | |||||||||||
ジェイク・バーガー | 3B | 1 | 0 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9回三失策 | |||||||||||
3 | ホセ・アブレイユ | 1B | 3 | 2 | 0.250 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1回左ライナー 3回四球 5回右安打 6回四球 7回左二塁打 | |||||||||||
ザック・コリンズ | PH-1B | 0 | 0 | 0.236 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9回死球 | |||||||||||
4 | ブライアン・グッドウィン | RF | 5 | 1 | 0.250 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2回遊ゴロ 3回右二塁打 5回Flyout 6回四球 7回二ゴロ 9回左フライ | |||||||||||
5 | アダム・エンゲル | CF | 5 | 1 | 0.263 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2回遊ゴロ 3回三ゴロ 5回二フライ 6回右犠飛 8回空振り三振 9回左本塁打 | |||||||||||
6 | レウリー・ガルシア | 2B | 6 | 2 | 0.259 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2回左安打 4回右ライナー 5回遊ゴロ 6回空振り三振 8回二ゴロ 9回中安打 | |||||||||||
7 | アンドルー・ボーン | LF | 5 | 3 | 0.249 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2回右安打 4回右安打 6回四球 7回三ゴロ 8回中二塁打 9回遊ゴロ | |||||||||||
8 | ギャビン・シーツ | DH-RF | 3 | 1 | 0.273 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2回空振り三振 4回三フライ 6回四球 7回右本塁打 8回四球 | |||||||||||
9 | セビー・ザバーラ | C | 4 | 1 | 0.143 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3回空振り三振 4回見逃し三振 6回犠打 7回左二塁打 8回空振り三振 |
ボルティモア・オリオールズ 打撃 成績一覧
※赤字:安打
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | セドリック・マリンズ | CF | 4 | 1 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1回二ゴロ 2回二ゴロ 5回中安打 7回一ゴロ | |||||||||||
2 | オースティン・ヘイズ | LF | 4 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1回三ゴロ 3回右フライ 5回遊ゴロ(バント)併殺 7回三ゴロ | |||||||||||
3 | トレイ・マンシーニ | 1B | 4 | 1 | 0.255 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1回右二塁打 3回右フライ 5回右フライ 8回空振り三振 | |||||||||||
4 | ライアン・マウントキャッスル | DH | 3 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1回四球 3回二ゴロ 6回二失策 8回空振り三振 | |||||||||||
5 | アンソニー・サンタンダー | RF | 4 | 1 | 0.236 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1回遊ゴロ 4回右二塁打 6回三フライ 8回空振り三振 | |||||||||||
6 | ラモン・ウリアス | SS | 4 | 2 | 0.287 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2回左本塁打 4回遊ゴロ 6回中安打 9回遊ゴロ | |||||||||||
7 | ペドロ・セベリノ | C | 4 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2回空振り三振 4回三ゴロ 6回見逃し三振 9回右フライ | |||||||||||
8 | パット・バライカ | 2B-P | 4 | 0 | 0.199 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回遊ゴロ 4回左ライナー 6回空振り三振 9回中フライ | |||||||||||
9 | ケルビン・グティエレス | 3B | 3 | 2 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2回右安打 5回中安打 7回二ゴロ |