MLB野球試合結果
2021年6月23日[2-3]
アリゾナ・ダイヤモンドバックス vs ミルウォーキー・ブリュワーズ
ミルウォーキー・ブリュワーズ 打撃 成績一覧
※赤字:安打
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コルテン・ウォン | 2B | 4 | 0 | 0.281 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1回遊ゴロ 3回死球 5回空振り三振 6回右フライ 8回二ゴロ | |||||||||||
| 2 | ルイス・ウリアス | 3B | 5 | 1 | 0.237 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1回二フライ 3回空振り三振 5回一失策 7回遊安打 9回二ゴロ | |||||||||||
| 3 | タイロン・テイラー | CF-LF | 5 | 2 | 0.223 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1回空振り三振 4回遊安打 5回二フライ 7回左安打 9回空振り三振 | |||||||||||
| 4 | アビサイル・ガルシア | RF | 3 | 1 | 0.233 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2回空振り三振 4回四球 5回敬遠四球 7回左安打 9回空振り三振 | |||||||||||
| 5 | ウィリー・アダムス | SS | 4 | 0 | 0.230 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2回空振り三振 4回右ライナー 5回遊ゴロ 7回右フライ | |||||||||||
| 6 | ケストン ヒウラ | 1B | 2 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2回中フライ 4回右フライ 6回四球 | |||||||||||
| ジャッキー・ブラッドリー Jr. | CF | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7回中犠飛 | |||||||||||
| 7 | マニー・ピーナ | C | 3 | 0 | 0.130 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3回一フライ 4回左ライナー 6回右フライ 7回Pickoff Caught Stealing 2B 8回四球 | |||||||||||
| 8 | ジェイス・ピーターソン | LF-1B | 3 | 2 | 0.194 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3回四球 5回中二塁打 6回二安打 8回見逃し三振 | |||||||||||
| 9 | ブランドン・ウッドラフ | P | 3 | 1 | 0.074 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3回Strikeout 5回中安打 6回捕ゴロ | |||||||||||
| ダニエル・ロバートソン | PH | 1 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8回見逃し三振 | |||||||||||
アリゾナ・ダイヤモンドバックス 打撃 成績一覧
※赤字:安打
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョシュア・ロハス | SS | 4 | 2 | 0.254 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 1回見逃し三振 4回二安打 6回右安打 8回空振り三振 | |||||||||||
| 2 | パビン・スミス | CF | 4 | 1 | 0.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1回投ゴロ 4回中フライ 6回左フライ 8回遊安打 | |||||||||||
| 3 | ジョシュ・バンメーター | 2B | 2 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1回空振り三振 4回四球 6回空振り三振 8回四球 | |||||||||||
| 4 | デービッド・ペラルタ | LF | 4 | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2回左フライ 4回三フライ 6回見逃し三振 8回二ゴロ | |||||||||||
| 5 | アスドルバル・カブレラ | 3B | 3 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2回左フライ 4回四球 7回二ゴロ 9回見逃し三振 | |||||||||||
| 6 | クリスチャン・ウォーカー | 1B | 4 | 1 | 0.197 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2回中ライナー 4回遊ゴロ 7回左本塁打 9回見逃し三振 | |||||||||||
| 7 | ジョシュ・レディック | RF | 3 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3回空振り三振 5回一ゴロ 7回遊ゴロ | |||||||||||
| ティム・ロカストロ | PH | 1 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9回三フライ | |||||||||||
| 8 | スティーブン・ボグト | C | 3 | 0 | 0.213 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3回見逃し三振 5回左フライ 7回見逃し三振 | |||||||||||
| 9 | カレブ・スミス | P | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3回空振り三振 5回空振り三振 | |||||||||||
| エドアルド・エスコバル | PH-2B | 1 | 1 | 0.242 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8回右本塁打 | |||||||||||
ミルウォーキー・ブリュワーズ 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セ | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カレブ・スミス | 敗戦 | 6.0 | 101 | 3.03 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 |
| ノエ・ラミレス | 0.1 | 13 | 5.68 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| ジョー・マンティプライ | 0.2 | 6 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ライアン・バクター | 1.0 | 17 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| ホアキン・ソリアー | 1.0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
アリゾナ・ダイヤモンドバックス 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セ | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブランドン・ウッドラフ | 勝利 | 7.0 | 98 | 1.89 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 |
| デビン ウィリアムズ | 1.0 | 23 | 3.49 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| ジョシュ・ヘイダー | セーブ | 1.0 | 17 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |