MLB野球試合結果
2021年4月20日[7-14]
カンザスシティ・ロイヤルズ vs タンパベイ・レイズ
タンパベイ・レイズ 打撃 成績一覧
※赤字:安打
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オースティン・メドウズ | DH | 5 | 3 | 0.226 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1回右安打 2回右犠飛 3回投ゴロ併殺 5回中フライ 7回右二塁打 9回右本塁打 | |||||||||||
2 | ランディ・アロサレーナ | LF | 6 | 3 | 0.269 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1回右安打 2回空振り三振 4回右安打 6回中安打 7回空振り三振 9回見逃し三振 | |||||||||||
3 | ジョーイ・ウェンデル | 3B | 6 | 3 | 0.356 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1回三ゴロ 2回左安打 4回遊ゴロ(バント)併殺 6回左安打 7回中フライ 9回中二塁打 | |||||||||||
4 | ブランドン・ロウ | 2B | 5 | 2 | 0.180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1回二失策(フィルダーチョイス) 2回四球 4回中本塁打 6回二安打 8回遊ゴロ 9回左フライ | |||||||||||
5 | マニュエル・マーゴット | RF | 4 | 1 | 0.245 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1回中フライ 2回四球 4回中ライナー 6回左安打 8回三ゴロ | |||||||||||
6 | 筒香 嘉智 | 1B | 4 | 1 | 0.170 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1回三ゴロ 2回四球 5回二ゴロ 6回中安打 8回中フライ | |||||||||||
7 | ケビン・キアマイアー | CF | 3 | 1 | 0.238 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2回一ゴロ 2回四球 5回中二塁打 6回投ゴロ併殺 | |||||||||||
ブレット・フィリップス | CF | 0 | 0 | 0.100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
9回四球 | |||||||||||
8 | ウィリー・アダムス | SS | 5 | 2 | 0.220 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回二失策(フィルダーチョイス) 3回左安打 5回中三塁打 6回三ゴロ 9回中フライ | |||||||||||
9 | マイク・ズニーノ | C | 4 | 1 | 0.184 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2回四球 3回Forceout 5回空振り三振 7回見逃し三振 9回左本塁打 |
カンザスシティ・ロイヤルズ 打撃 成績一覧
※赤字:安打
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウィット・メリフィールド | 2B | 5 | 2 | 0.306 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1回投ゴロ 3回左二塁打 5回投ゴロ 6回中安打 8回左フライ | |||||||||||
2 | カルロス・サンタナ | 1B | 4 | 2 | 0.250 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1回三ゴロ 3回左二塁打 5回中本塁打 6回右フライ | |||||||||||
キャム・ギャラガー | PH | 1 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9回空振り三振 | |||||||||||
3 | サルバドール・ペレス | C | 4 | 0 | 0.270 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1回三ゴロ 3回中フライ 5回四球 6回中ライナー 9回空振り三振 | |||||||||||
4 | ホルヘ・ソレアー | DH | 4 | 1 | 0.163 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回中フライ 3回左フライ 5回中安打 7回空振り三振 | |||||||||||
カイル・イスベル | RF | 1 | 0 | 0.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9回二フライ | |||||||||||
5 | ハンサー・アルベルト | 3B-P | 4 | 1 | 0.216 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回中フライ 3回三ゴロ 5回二フライ 7回右三塁打 | |||||||||||
6 | ハンター・ドジャー | RF-3B | 3 | 0 | 0.128 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2回空振り三振 4回二ゴロ 5回四球 7回二ゴロ | |||||||||||
7 | アンドルー・ベニンテンディ | LF | 3 | 0 | 0.193 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3回四球 4回一ゴロ 5回二ゴロ 7回空振り三振 | |||||||||||
8 | マイク・テイラー | CF | 3 | 1 | 0.269 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3回投バンド安打 4回四球 6回空振り三振 8回右ライナー | |||||||||||
9 | ニコラス・ロペス | SS | 4 | 2 | 0.304 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3回右安打 4回中フライ 6回中二塁打 8回遊フライ |
タンパベイ・レイズ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セ | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラッド・ケラー | 敗戦 | 1.2 | 54 | 12 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 |
ジェーク・ニューベリー | 1.1 | 27 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
アービン・サンタナ | 2.0 | 27 | 5.4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
カイル・ジマー | 1.0 | 29 | 4.22 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
タイラー・ズーバー | 1.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
スコット・バーロウ | 1.0 | 11 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
グレグ・ホランド | 0.2 | 24 | 6.43 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
ハンサー・アルベルト | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カンザスシティ・ロイヤルズ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セ | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リッチ・ヒル | 2.0 | 40 | 8.82 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
アンドリュー・キトレッジ | 勝利 | 1.0 | 18 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブレント・ハニーウェル | 1.1 | 27 | 2.7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
ハンター・ストリックランド | 1.2 | 29 | 2.7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
トレバー・リチャーズ | セーブ | 3.0 | 46 | 5.63 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |