MLB野球試合結果
2026年3月28日[8-7]
トロント・ブルージェイズ vs オークランド・アスレチックス
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アスレチックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 |
| ブルージェイズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 14 | 0 |
オークランド・アスレチックス 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニック・カーツ | 一 | 2 | 0 | 0.000 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | シェイ・ランゲリアーズ | 捕 | 4 | 2 | 0.625 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | タイラー・ソーダーストロム | 左 | 5 | 2 | 0.250 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ブレント・ルーカー | 指 | 5 | 1 | 0.111 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ミゲル・アンドゥハー | 遊 | 5 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ダレル・ハネズ | 走 遊 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ジェフ・マクニール | 二 右 | 5 | 1 | 0.143 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | マックス・マンシー | 三 | 5 | 1 | 0.125 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | カルロス・コルテス | 右 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | アンディ・イバネス | 打 二 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | デンゼル・クラーク | 中 | 5 | 1 | 0.143 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
トロント・ブルージェイズ 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョージ・スプリンガー | 指 | 6 | 1 | 0.100 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | デービス・シュナイダー | 左 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | アディソン・バーガー | 打 右 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ブラディミル ゲレロ | 一 | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 岡本 和真 | 三 | 5 | 1 | 0.375 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ネイサン・ルークス | 走 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | アレハンドロ・カーク | 捕 | 5 | 1 | 0.111 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | ドールトン バーショ | 中 | 4 | 2 | 0.250 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | アーニー・クレメント | 二 | 6 | 2 | 0.400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | マイルズ・ストロー | 右 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ヘスス・サンチェス | 打 左 | 2 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | アンドレス・ヒメネス | 遊 | 5 | 4 | 0.750 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オークランド・アスレチックス 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェフリー・スプリングス | 5.1 | 83 | 3.375 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
| マーク・ライター | 0.2 | 17 | 13.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| エルビズ・アルバラド | H | 1 | 26 | 18 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| ホーガン・ハリス | H | 0.2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| マイケル・ケリー | 1.1 | 15 | 6.75 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| スコット・バーロウ | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| ルイス・メディナ | 敗戦 | 0.1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
トロント・ブルージェイズ 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディラン・シーズ | 5.1 | 90 | 1.688 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 0 | |
| ブレイドン・フィッシャー | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| メーソン・フルハーチ | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| ブレンドン・リトル | 0.2 | 23 | 40.5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| トミー・ナンス | 1.1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| タイラー・ロジャース | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| ルイ・バーランド | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| スペンサー・マイルズ | 勝利 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |