MLB野球試合結果
2025年8月21日[2-7]
ボルティモア・オリオールズ vs ヒューストン・アストロズ
ヒューストン・アストロズ 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジェレミー・ペーニャ | 遊 | 4 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | カルロス・コレア | 三 | 5 | 2 | 0.279 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | ホセ・アルテューベ | 二 | 4 | 0 | 0.274 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | クリスチャン・ウォーカー | 一 | 5 | 2 | 0.235 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | ヘスス・サンチェス | 右 | 5 | 5 | 0.249 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ジャイネル・ディアス | 指 | 5 | 1 | 0.254 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | ビクトル・キャラティーニ | 捕 | 4 | 2 | 0.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | マウリシオ・デュボン | 左 | 4 | 0 | 0.258 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ジェイコブ・メルトン | 中 | 3 | 0 | 0.161 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ボルティモア・オリオールズ 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジャクソン・ホリデー | 二 | 5 | 1 | 0.247 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | ジェレマイア・ジャクソン | 三 | 5 | 1 | 0.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ガナー・ヘンダーソン | 遊 | 5 | 1 | 0.280 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ライアン・マウントキャッスル | 指 | 4 | 1 | 0.257 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | コルトン・カウザー | 中 | 3 | 1 | 0.211 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | サミュエル・バサロ | 捕 | 4 | 1 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | コビー・マヨ | 一 | 4 | 1 | 0.205 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ディラン・ビーバーズ | 右 | 3 | 1 | 0.294 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | ディラン・カールソン | 左 | 3 | 1 | 0.206 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ヒューストン・アストロズ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジェイソン・アレクサンダー | 勝利 | 5.1 | 91 | 4.592 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 |
スティーブン・オカート | 1.2 | 14 | 2.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
ケイレブ・オルト | 1 | 16 | 4.538 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
ブライアン・キング | 1 | 20 | 2.905 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
ボルティモア・オリオールズ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブランドン・ヤング | 敗戦 | 5.1 | 84 | 6.243 | 7 | 7 | 9 | 2 | 1 | 2 |
ヤラミル・ヒラルド | 0.2 | 8 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
グラント・ウルフラム | 2 | 37 | 5.604 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
コービン・マーティン | 1 | 8 | 5.684 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |