MLB野球試合結果
2025年4月8日[1-2]
シアトル・マリナーズ vs ヒューストン・アストロズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アストロズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 |
マリナーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
ヒューストン・アストロズ 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ホセ・アルテューベ | 左 | 5 | 1 | 0.340 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | アイザック・パレイデス | 三 | 5 | 1 | 0.214 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | マウリシオ・デュボン | 走 三 | 1 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ヨルダン・アルバレス | 指 | 3 | 1 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | クリスチャン・ウォーカー | 一 | 5 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ジェレミー・ペーニャ | 遊 | 4 | 1 | 0.154 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | ブレンダン・ロジャーズ | 二 | 5 | 0 | 0.276 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ジャイネル・ディアス | 捕 | 3 | 0 | 0.061 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | チャス・マコーミック | 走 右 | 0 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | キャム・スミス | 右 | 3 | 1 | 0.143 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ビクトル・キャラティーニ | 打 捕 | 2 | 1 | 0.267 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ジェーク・メイヤーズ | 中 | 5 | 2 | 0.280 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シアトル・マリナーズ 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ディラン・ムーア | 三 | 5 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | フリオ・ロドリゲス | 中 | 4 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | キャル・ラリー | 指 | 5 | 1 | 0.205 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ランディ・アロサレーナ | 左 | 4 | 1 | 0.159 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | ミッチ・ガーバー | 捕 | 4 | 1 | 0.150 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | ドノバン・ソラーノ | 一 | 2 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | マイルズ・マストロブオーニ | 打 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ドミニク・カンゾーネ | 打 右 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ルーク・レイリー | 右 一 | 5 | 1 | 0.179 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ライアン・ブリス | 二 | 5 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | J.P.クロフォード | 遊 | 3 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ヒューストン・アストロズ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フラムバー・バルデス | 6 | 94 | 2.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | |
テーラー・スコット | 0.2 | 15 | 8.1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
ブライアン・キング | 1.1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
ジョシュ・ヘイダー | 2 | 22 | 1.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
ライアン・グスト | 勝利 | 1 | 15 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
スティーブン・オカート | セーブ | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
シアトル・マリナーズ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルイス・カスティーヨ | 5 | 102 | 2.118 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | |
エドゥアード・バサルド | 1 | 11 | 4.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
コリン・スナイダー | 1 | 22 | 5.786 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
ゲーブ・スピアー | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
カルロス・バルガス | 1 | 11 | 3.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
アンドレス・マノズ | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
ジェシー・ハン | 敗戦 | 2 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |