MLB野球試合結果
		2024年9月27日[8-4]
		
ミルウォーキー・ブリュワーズ vs ニューヨーク・メッツ
	
	
	ニューヨーク・メッツ 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フランシスコ・リンドール | 遊 | 4 | 2 | 0.273 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 2 | マーク・ビエントス | 三 | 5 | 1 | 0.269 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 3 | ブランドン・ニモー | 左 | 5 | 1 | 0.226 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | ピーター・アロンソ | 一 | 4 | 1 | 0.242 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | ホセ・イグレシアス | 二 | 3 | 2 | 0.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 6 | ジェシー・ウィンクラー | 右 | 2 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 6 | ハリソン・ベーダー | 中 | 0 | 0 | 0.241 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | J.D.マルティネス | 指 | 3 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | フランシスコ・アルバレス | 捕 | 1 | 0 | 0.233 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | ルイス・トーレンス | 走 捕 | 1 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | タイロン・テイラー | 中 右 | 4 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
ミルウォーキー・ブリュワーズ 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブライス・トゥラング | 二 | 4 | 3 | 0.254 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 2 | サル・フレリック | 右 | 2 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | ギャレット・ミッチェル | 右 | 2 | 1 | 0.255 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | ジャクソン・チョウリオ | 左 | 4 | 1 | 0.274 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | ウィリアム・コントレラス | 捕 | 2 | 1 | 0.282 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | ウィリー・アダムス | 遊 | 3 | 0 | 0.250 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | リース・ホスキンス | 一 | 4 | 1 | 0.215 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 7 | ジョーイ・オルティス | 三 | 4 | 0 | 0.240 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | ゲーリー・サンチェス | 指 | 4 | 1 | 0.220 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 9 | ブレイク・パーキンス | 中 | 4 | 0 | 0.241 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
ニューヨーク・メッツ 投手 成績一覧
ミルウォーキー・ブリュワーズ 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フランキー・モンタス | 4 | 82 | 4.838 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | |
| ジョー・ロス | 勝利 | 3 | 38 | 3.77 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| ホビー・ミルナー | 0.2 | 23 | 4.832 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| トレバー・メギル | セーブ | 1.1 | 14 | 2.719 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |