MLB野球試合結果
2024年9月20日[4-7]
ミルウォーキー・ブリュワーズ vs アリゾナ・ダイヤモンドバックス
アリゾナ・ダイヤモンドバックス 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コービン・キャロル | 中 右 | 4 | 0 | 0.231 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ケーテル・マルテ | 二 | 4 | 3 | 0.293 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | ジョク・ペダーソン | 指 | 3 | 1 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ランダール・グリチック | 打 指 | 1 | 0 | 0.287 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | クリスチャン・ウォーカー | 一 | 5 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ルルデス・グリエル | 左 | 3 | 2 | 0.276 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | ジェーコブ・マッカーシー | 走 中 | 1 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | パビン・スミス | 右 左 | 5 | 1 | 0.292 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | エイウヘニオ・スアレス | 三 | 5 | 2 | 0.256 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ガブリエル・モレノ | 捕 | 3 | 1 | 0.270 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ヘラルド・ペルドモ | 遊 | 3 | 2 | 0.277 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ミルウォーキー・ブリュワーズ 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブライス・トゥラング | 二 | 4 | 1 | 0.258 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | アイザック・コリンズ | 打 | 1 | 0 | 0.100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ジャクソン・チョウリオ | 左 | 5 | 2 | 0.272 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ウィリアム・コントレラス | 捕 | 5 | 4 | 0.284 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | ギャレット・ミッチェル | 中 | 4 | 1 | 0.256 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | エリク・ハーセ | 打 | 1 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ウィリー・アダムス | 遊 | 3 | 1 | 0.248 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | リース・ホスキンス | 一 | 4 | 1 | 0.212 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | サル・フレリック | 右 | 4 | 1 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ゲーリー・サンチェス | 指 | 3 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ジェーク・バウアーズ | 打 指 | 1 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ジョーイ・オルティス | 三 | 4 | 1 | 0.237 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
アリゾナ・ダイヤモンドバックス 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ザック・ガレン | 勝利 | 5 | 96 | 3.739 | 4 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 |
| ケビン・ギンケル | H | 1 | 18 | 3.375 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| ジャスティン・マルティネス | H | 1 | 19 | 2.325 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| ライアン・トンプソン | H | 1 | 10 | 3.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.J.パック | セーブ | 1 | 14 | 2.912 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
ミルウォーキー・ブリュワーズ 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コリン・レア | 4 | 67 | 4.201 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | |
| DL・ホール | 敗戦 | 1.1 | 32 | 5.684 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| ジャレッド・コーニグ | 0.2 | 26 | 2.441 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| ジョエル・パヤンプス | 1 | 15 | 3.234 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| ケビン・ハーゲット | 2 | 31 | 1.688 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |