MLB野球試合結果
2024年9月7日[2-0]
セントルイス・カージナルス vs シアトル・マリナーズ
シアトル・マリナーズ 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フリオ・ロドリゲス | 中 | 5 | 1 | 0.261 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | キャル・ラリー | 捕 | 4 | 2 | 0.213 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ランディ・アロサレーナ | 左 | 4 | 1 | 0.219 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ルーク・レイリー | 一 | 3 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ジャスティン・ターナー | 指 | 3 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ホルヘ・ポランコ | 二 | 3 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | J.P.クロフォード | 遊 | 4 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ミッチ・ハニガー | 右 | 3 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ジョシュア・ロハス | 三 | 2 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ディラン・ムーア | 打 三 | 1 | 1 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
セントルイス・カージナルス 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メイシン・ウィン | 遊 | 3 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | アレク・バールソン | 指 | 2 | 0 | 0.274 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ポール・ゴールドシュミット | 一 | 3 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ノーラン・アレナド | 三 | 3 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ラース・ヌートバール | 左 | 3 | 1 | 0.246 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ジョーダン・ウォーカー | 右 | 2 | 0 | 0.177 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | ビクター・スコット | 右 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ペドロ・パージェス | 捕 | 3 | 1 | 0.245 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | ホセ・フェルミン | 二 | 3 | 0 | 0.140 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | マイク・シアニ | 中 | 3 | 0 | 0.251 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シアトル・マリナーズ 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ローガン・ギルバート | 敗戦 | 8 | 101 | 3.151 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 |
セントルイス・カージナルス 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カイル・ギブソン | 6.2 | 112 | 4.199 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | |
| ジョジョ・ロメロ | 0.1 | 9 | 2.749 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| アンドリュー・キトレッジ | 勝利 | 1 | 18 | 2.983 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ライアン・ヘルスリー | セーブ | 1 | 16 | 2.225 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |