MLB野球試合結果
2024年6月22日[0-9]
マイアミ・マーリンズ vs シアトル・マリナーズ
シアトル・マリナーズ 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J.P.クロフォード | 遊 | 5 | 1 | 0.207 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ビクトル・ロブレス | 中 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ジョシュア・ロハス | 三 | 5 | 2 | 0.267 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | タイ・フランス | 一 | 4 | 1 | 0.241 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | キャル・ラリー | 捕 | 4 | 1 | 0.199 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ミッチ・ガーバー | 指 | 5 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ルーク・レイリー | 中 左 | 5 | 1 | 0.253 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ドミニク・カンゾーネ | 右 | 5 | 4 | 0.234 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | ディラン・ムーア | 左 遊 | 5 | 2 | 0.209 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ライアン・ブリス | 二 | 4 | 3 | 0.283 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイアミ・マーリンズ 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジャズ・チズホルム | 中 | 2 | 1 | 0.264 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ビダル・ブルハン | 打 中 三 | 2 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ブライアン・デラクルス | 左 | 4 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ジョシュ・ベル | 一 | 3 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | アリ・サンチェス | 打 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ヘスス・サンチェス | 右 | 3 | 1 | 0.239 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | ティム・アンダーソン | 遊 | 3 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | オットー・ロペス | 二 | 3 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ニック・ゴードン | 指 | 3 | 1 | 0.224 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | デーン マイヤーズ | 中 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | エマニュエル・リベラ | 三 投 | 3 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ニコラス・フォルテス | 捕 | 3 | 1 | 0.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シアトル・マリナーズ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ローガン・ギルバート | 勝利 | 8 | 92 | 2.708 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 |
エドゥアード・バサルド | 1 | 16 | 7.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
マイアミ・マーリンズ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ショーン・アンダーソン | 敗戦 | 3.1 | 70 | 11.423 | 6 | 5 | 8 | 1 | 3 | 0 |
J.T.シャーゴワ | 1.2 | 22 | 1.8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
デクラン・クローニン | 2.2 | 44 | 2.945 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
アンソニー・ベンダー | 0.1 | 3 | 5.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
エマニュエル・リベラ | 1 | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |