MLB野球試合結果

2023年9月5日[2-3]
アリゾナ・ダイヤモンドバックス vs コロラド・ロッキーズ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ロッキーズ 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 7 0
Dバックス 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 6 1

コロラド・ロッキーズ 打撃 成績一覧

# 名前位置打数 安打打率得点 打点三振四球 死球本塁打 失策
1 チャーリー・ブラックモン 3 0 0.284 1 1 1 1 0 0 0
2 エセキエル・トーバー 4 1 0.256 1 0 2 0 0 0 0
3 ライアン・マクマホン 4 0 0.248 0 0 0 0 0 0 0
4 エリアス・ディアス 4 1 0.268 0 0 1 0 0 0 0
5 ノーラン・ジョーンズ 3 1 0.282 0 1 1 1 0 0 0
6 ブレンダン・ロジャーズ 4 2 0.219 0 0 0 0 0 0 0
7 エレウリス・モンテロ 3 0 0.230 0 0 1 0 1 0 0
8 ハンター・グッドマン 4 0 0.321 0 0 0 0 0 0 0
8 ショーン・ボウチャード 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
9 ブレントン・ドイル 4 2 0.188 1 0 0 0 0 0 0

アリゾナ・ダイヤモンドバックス 打撃 成績一覧

# 名前位置打数 安打打率得点 打点三振四球 死球本塁打 失策
1 ケーテル・マルテ 4 2 0.276 1 0 0 0 0 0 0
2 エマニュエル・リベラ 2 1 0.264 0 1 0 1 0 0 0
2 ヘラルド・ペルドモ 打 三 1 0 0.264 0 0 0 0 0 0 0
3 トミー・ファム 4 0 0.254 0 0 0 0 0 0 0
4 クリスチャン・ウォーカー 4 2 0.273 1 0 1 0 0 0 0
5 エバン・ロンゴリア 4 0 0.227 0 0 2 0 0 0 0
6 ルルデス・グリエル 3 1 0.255 0 0 0 1 0 0 0
7 コービン・キャロル 2 0 0.280 0 1 0 1 0 0 0
8 ニック・アメッド 3 0 0.212 0 0 1 0 0 0 0
8 アレク・トーマス 1 0 0.237 0 0 0 0 0 0 0
9 ガブリエル・モレノ 3 0 0.281 0 0 0 0 0 0 1

コロラド・ロッキーズ 投手 成績一覧

名前勝負セH投球
回数
球数 防御率失点自責点 被安打与四
死球
奪三振被本
カイル・フリーランド 勝利 6 90 5.093 2 2 6 3 2 0
マット・コッチ H 1 10 3.228 0 0 0 0 0 0
ジェイク・バード H 1 12 4.163 0 0 0 0 2 0
タイラー・キンリー セーブ 1 8 6.75 0 0 0 0 0 0

アリゾナ・ダイヤモンドバックス 投手 成績一覧

名前勝負セH投球
回数
球数 防御率失点自責点 被安打与四
死球
奪三振被本
ブランドン・ファート 敗戦 3.2 70 6.268 3 3 6 3 4 0
ジョー・マンティプライ 1 13 5.651 0 0 0 0 0 0
ルイス・フリアス 1 16 5.121 0 0 1 0 0 0
アンドルー・サールフランク 1.2 27 0 0 0 0 0 2 0
ライアン・トンプソン 1.2 18 5.143 0 0 0 0 0 0