MLB野球試合結果

2023年9月3日[6-4]
セントルイス・カージナルス vs ピッツバーグ・パイレーツ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
パイレーツ 0 1 0 2 0 0 0 1 0 4 8 2
カージナルス 0 2 1 2 0 0 1 0 X 6 8 0

ピッツバーグ・パイレーツ 打撃 成績一覧

# 名前位置打数 安打打率得点 打点三振四球 死球本塁打 失策
1 ケブライアン ヘイズ 4 1 0.265 0 0 1 0 0 0 0
2 ブライアン・レイノルズ 4 1 0.264 2 0 1 0 0 0 0
3 アンドルー・マカチェン 3 2 0.253 0 0 0 1 0 0 0
4 コナー・ジョー 3 0 0.243 1 1 0 1 0 0 0
5 ミゲル・アンドゥハー 4 2 0.200 1 2 0 0 0 1 0
6 リオベル・ペゲーロ 4 2 0.274 0 1 0 0 0 0 1
7 ジャック・スウィンスキー 4 0 0.203 0 0 1 0 0 0 0
8 ビニー・カプラ 3 0 0.167 0 0 2 0 0 0 1
8 エンディ・ロドリゲス 1 0 0.227 0 0 0 0 0 0 0
9 ジェイソン・デレイ 3 0 0.261 0 0 2 0 0 0 0
9 ジョシュ・パラシオス 1 0 0.213 0 0 0 0 0 0 0

セントルイス・カージナルス 打撃 成績一覧

# 名前位置打数 安打打率得点 打点三振四球 死球本塁打 失策
1 ラース・ヌートバール 3 1 0.279 2 0 0 2 0 0 0
2 ポール・ゴールドシュミット 3 0 0.274 0 0 2 2 0 0 0
3 ノーラン・ゴーマン 4 1 0.230 0 2 1 1 0 0 0
4 ノーラン・アレナド 3 0 0.270 0 0 0 2 0 0 0
5 アレク・バールソン 5 1 0.241 0 2 1 0 0 0 0
6 ジョーダン・ウォーカー 4 2 0.274 2 1 0 0 0 1 0
7 リッチー・パラシオス 4 2 0.324 0 0 1 0 0 0 0
8 アンドルー・クニズナ 4 0 0.243 0 0 1 0 0 0 0
9 トミー・エドマン 2 1 0.246 2 0 0 2 0 0 0

ピッツバーグ・パイレーツ 投手 成績一覧

名前勝負セH投球
回数
球数 防御率失点自責点 被安打与四
死球
奪三振被本
ホアン・オビエド 敗戦 3.2 97 4.272 5 3 4 6 2 1
ライアン・ボルキ 1.1 17 3.264 0 0 2 0 0 0
ロブ・ザストリズニー 1.2 38 4.79 1 0 2 0 1 0
コディ・ボルトン 0.2 23 7.313 0 0 0 2 2 0
ホセ・ヘルナンデス 0.2 11 4.465 0 0 0 1 1 0

セントルイス・カージナルス 投手 成績一覧

名前勝負セH投球
回数
球数 防御率失点自責点 被安打与四
死球
奪三振被本
ザック・トンプソン 勝利 7 92 3.913 3 3 7 0 6 1
アンドレ・パランテ H 1 22 5.143 1 1 1 2 0 0
ジョバニー・ガレゴス セーブ 1 8 4.263 0 0 0 0 1 0