MLB野球試合結果
2023年6月28日[7-1]
ピッツバーグ・パイレーツ vs サンディエゴ・パドレス
サンディエゴ・パドレス 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金河成 | 二 | 5 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | フェルナンド・タティス | 右 | 4 | 1 | 0.280 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | フアン・ソト | 左 | 3 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | マニー・マチャド | 三 | 4 | 1 | 0.253 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | イグザンダー・ボガーツ | 遊 | 4 | 2 | 0.259 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ジェイク・クロネンワース | 一 | 4 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ゲーリー・サンチェス | 捕 | 4 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | マット・カーペンター | 指 | 2 | 1 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ルーンド・オドール | 走 指 | 1 | 1 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | トレント・グリシャム | 中 | 3 | 1 | 0.209 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ピッツバーグ・パイレーツ 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コナー・ジョー | 左 右 | 4 | 1 | 0.242 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | アンドルー・マカチェン | 指 | 5 | 1 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ヘンリー・デービス | 右 | 4 | 2 | 0.303 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ジェイソン・デレイ | 捕 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | カルロス・サンタナ | 一 | 4 | 2 | 0.237 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | ロドルフォ・カストロ | 二 | 4 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ニック・ゴンザレス | 遊 | 3 | 1 | 0.200 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | ジャック・スウィンスキー | 中 | 2 | 0 | 0.215 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ジャレッド・トリオロ | 三 | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | オースティン・ヘッジス | 捕 | 2 | 0 | 0.170 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ジョシュ・パラシオス | 打 左 | 2 | 1 | 0.253 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サンディエゴ・パドレス 投手 成績一覧
ピッツバーグ・パイレーツ 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッチ・ケラー | 勝利 | 6 | 104 | 3.343 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 |
| カルメン・モジンスキ | H | 1 | 13 | 4.263 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| イェリー・デロスサントス | 1 | 11 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| コディ・ボルトン | 1 | 29 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |