MLB野球試合結果
2023年5月23日[3-2]
シアトル・マリナーズ vs オークランド・アスレチックス
オークランド・アスレチックス 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エステウリー・ルイーズ | 中 | 4 | 1 | 0.284 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ブレント・ルーカー | 左 | 3 | 0 | 0.270 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ラモン・ロリアーノ | 右 | 4 | 2 | 0.212 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ヘスス・アギュラー | 一 | 3 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ライアン・ノダ | 打 | 1 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | カルロス・ペレス | 捕 | 3 | 1 | 0.284 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | アレドミス・ディアス | 二 遊 | 3 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | シェイ・ランゲリアーズ | 指 | 3 | 0 | 0.213 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ジェイス・ピーターソン | 三 | 3 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ニック・アレン | 遊 | 2 | 1 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | セス・ブラウン | 打 | 1 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | トニー・ケンプ | 二 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シアトル・マリナーズ 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.P.クロフォード | 遊 | 3 | 1 | 0.245 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | タイ・フランス | 一 | 3 | 1 | 0.261 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | サム・ハガーティー | 走 一 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | フリオ・ロドリゲス | 中 | 4 | 1 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ジャレド・ケリニック | 左 | 4 | 1 | 0.296 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | エイウヘニオ・スアレス | 三 | 2 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | キャル・ラリー | 指 | 4 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | テオスカー・ヘルナンデス | 右 | 3 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | コルテン・ウォン | 二 | 3 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | トム・マーフィー | 捕 | 3 | 1 | 0.232 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オークランド・アスレチックス 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルイス・メディナ | 敗戦 | 5.1 | 88 | 6.448 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| オースティン・プルイット | 0.2 | 9 | 3.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| リチャード・ラブレディ | 1 | 10 | 1.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| トレバー・メイ | 1 | 15 | 10.286 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |