MLB野球試合結果

2023年4月5日[2-5]
セントルイス・カージナルス vs アトランタ・ブレーブス

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ブレーブス 3 1 0 1 0 0 0 0 0 5 10 0
カージナルス 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 6 0

アトランタ・ブレーブス 打撃 成績一覧

# 名前位置打数 安打打率得点 打点三振四球 死球本塁打 失策
1 ロナルド・アクーナ 5 2 0.370 2 0 1 0 0 0 0
2 マット・オルソン 5 3 0.308 2 3 1 0 0 1 0
3 オースティン・ライリー 4 2 0.273 1 1 0 0 0 0 0
4 トラビス・ディアルノー 4 0 0.385 0 0 0 0 0 0 0
5 マイケル・ハリス2世 4 1 0.227 0 0 2 0 0 0 0
6 オザイーノ・アルビース 3 1 0.304 0 1 0 0 0 0 0
7 マルセル・オズーナ 3 0 0.059 0 0 2 1 0 0 0
8 エディ・ロサリオ 4 0 0.231 0 0 1 0 0 0 0
9 オーランド・アーシア 4 1 0.304 0 0 1 0 0 0 0

セントルイス・カージナルス 打撃 成績一覧

# 名前位置打数 安打打率得点 打点三振四球 死球本塁打 失策
1 ブレンダン・ドノバン 2 0 0.273 0 0 1 2 0 0 0
2 アレク・バールソン 3 1 0.313 0 0 1 0 0 0 0
2 ウィルソン・コントレラス 打 捕 1 0 0.333 0 0 0 0 0 0 0
3 ポール・ゴールドシュミット 1 0 0.450 0 0 0 2 1 0 0
4 ノーラン・アレナド 4 1 0.308 0 0 2 0 0 0 0
5 ノーラン・ゴーマン 4 1 0.438 0 0 2 0 0 0 0
6 ディラン・カールソン 4 1 0.385 1 0 0 0 0 0 0
7 ジョーダン・ウォーカー 4 2 0.333 1 2 1 0 0 1 0
8 トミー・エドマン 4 0 0.261 0 0 0 0 0 0 0
9 アンドルー・クニズナ 2 0 0.143 0 0 0 0 0 0 0
9 タイラー・オニール 打 左 1 0 0.278 0 0 0 0 0 0 0

アトランタ・ブレーブス 投手 成績一覧

名前勝負セH投球
回数
球数 防御率失点自責点 被安打与四
死球
奪三振被本
ブライス・エルダー 勝利 6 79 0 0 0 2 4 6 0
マイケル・トンキン 1 17 2.7 1 1 1 0 1 1
ディラン・リー 0.2 14 0 0 0 0 1 0 0
コリン・マクハフ 1 27 2.455 1 1 3 0 0 0
ジェシー・チャベス セーブ 0.1 5 0 0 0 0 0 0 0

セントルイス・カージナルス 投手 成績一覧

名前勝負セH投球
回数
球数 防御率失点自責点 被安打与四
死球
奪三振被本
マイルズ・ミコラス 敗戦 6 98 9.643 5 5 9 1 6 1
パッキー・ノートン 1 20 0 0 0 1 0 0 0
クリス・ストラットン 2 28 2.455 0 0 0 0 2 0