MLB野球試合結果
2022年10月5日[1-5]
ボルティモア・オリオールズ vs トロント・ブルージェイズ
トロント・ブルージェイズ 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オットー・ロペス | 二 遊 | 5 | 2 | 0.667 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ボー・ビシェット | 遊 | 2 | 1 | 0.290 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ライメル・タピア | 打 左 | 3 | 1 | 0.265 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | テオスカー・ヘルナンデス | 指 | 4 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | マット・チャプマン | 三 | 2 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | ウィット・メリフィールド | 一 | 2 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ダニー・ジャンセン | 捕 | 2 | 0 | 0.260 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | アレハンドロ・カーク | 打 捕 | 2 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | キャバン・ビジオ | 一 二 | 3 | 1 | 0.202 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | ガブリエル・モレノ | 左 二 三 | 3 | 2 | 0.319 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | ジャッキー・ブラッドリー Jr. | 右 | 3 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | ブラッドリー・ジマー | 中 | 4 | 1 | 0.124 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ボルティモア・オリオールズ 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | テリン・バブラ | 左 | 4 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | アンソニー・サンタンダー | 指 | 3 | 0 | 0.240 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | ヘスス・アギュラー | 一 | 4 | 2 | 0.235 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | カイル・ストワーズ | 右 | 4 | 1 | 0.253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ライアン・マッケンナ | 中 | 2 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ガナー・ヘンダーソン | 打 三 | 1 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | ルーンド・オドール | 二 | 3 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | タイラー・ネビン | 三 | 2 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | オースティン・ヘイズ | 中 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ホルヘ・マテオ | 遊 | 3 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | ロビンソン・チリノス | 捕 | 3 | 1 | 0.179 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
トロント・ブルージェイズ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デービッド・フェルプス | 1 | 14 | 2.827 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
アンソニー・バス | 1 | 23 | 1.536 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
ティム・メイザ | H | 1 | 13 | 3.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ケーシー・ローレンス | 2.1 | 46 | 7.5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
菊池 雄星 | 勝利 | 1.2 | 18 | 5.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
トレント・ソーントン | 2 | 29 | 4.109 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |