MLB野球試合結果

2022年9月20日[7-10]
シカゴ・ホワイトソックス vs クリーブランド・ガーディアンズ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ガーディアンズ 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 5 10 11 1
Wソックス 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 2 7 10 1

クリーブランド・ガーディアンズ 打撃 成績一覧

# 名前位置打数 安打打率得点 打点三振四球 死球本塁打 失策
1 スティーブン・クワン 6 4 0.295 2 2 0 0 0 0 0
2 アメド・ロサリオ 5 1 0.282 1 0 0 1 0 0 1
3 ホセ・ラミレス 4 1 0.279 1 2 0 1 0 0 0
4 ジョシュ・ネイラー 5 2 0.257 0 1 1 0 0 0 0
4 リッチー・パラシオス 走 指 0 0 0.232 0 0 0 0 0 0 0
4 タイラー・フリーマン 打 指 1 0 0.246 0 0 1 0 0 0 0
5 オスカー・ゴンザレス 3 1 0.294 0 1 0 1 0 0 0
6 アンドレス・ヒメネス 5 1 0.297 2 0 0 0 0 0 0
7 オーウェン・ミラー 3 0 0.246 2 0 1 2 0 0 0
8 オースティン・ヘッジス 1 0 0.177 0 1 0 1 0 0 0
8 ウィル・ベンソン 0 0 0.180 1 0 0 0 0 0 0
8 ルーク・マイル 2 0 0.218 0 0 1 0 0 0 0
9 マイルズ・ストロー 4 1 0.218 1 2 1 1 0 0 0

シカゴ・ホワイトソックス 打撃 成績一覧

# 名前位置打数 安打打率得点 打点三振四球 死球本塁打 失策
1 エルビス・アンドラス 5 2 0.258 2 1 0 0 0 0 0
2 ヨアン・モンカダ 4 0 0.215 1 0 1 1 0 0 0
3 ホセ・アブレイユ 4 1 0.308 1 1 2 0 1 0 0
4 エロイ・ヒメネス 5 1 0.311 1 1 1 0 0 0 0
5 アンドルー・ボーン 3 0 0.286 0 0 1 0 0 0 0
5 アダム・エンゲル 1 0 0.220 0 0 1 0 0 0 0
5 ヤスマニ・グランダル 1 0 0.201 0 0 1 0 0 0 0
6 A.J.ポロック 5 3 0.246 1 3 0 0 0 1 0
7 ルイス・ロベルト 5 0 0.284 0 0 2 0 0 0 0
8 セビー・ザバーラ 5 2 0.273 1 0 0 0 0 0 1
9 ジョシュ・ハリソン 3 0 0.251 0 0 1 0 0 0 0
9 ギャビン・シーツ 1 1 0.243 0 0 0 0 0 0 0
9 レウリー・ガルシア 走 二 1 0 0.210 0 0 0 0 0 0 0

クリーブランド・ガーディアンズ 投手 成績一覧

名前勝負セH投球
回数
球数 防御率失点自責点 被安打与四
死球
奪三振被本
アーロン・シバレ 5 69 5.288 2 2 4 1 2 0
ニック・サンドリン 1 13 2.195 1 0 1 1 2 0
トレバー・ステファン 1 13 2.746 0 0 1 0 1 0
ジェームズ・カリンチャク 1 10 1.67 0 0 0 0 2 0
エニエル・デロサントス 1 9 3.101 0 0 0 0 1 0
エマヌエル・クラセ 勝利 1 17 1.392 2 1 2 0 1 0
ブライアン・ショー 1 18 5.432 2 1 2 0 1 1

シカゴ・ホワイトソックス 投手 成績一覧

名前勝負セH投球
回数
球数 防御率失点自責点 被安打与四
死球
奪三振被本
ディラン・シーズ 6 107 2.133 1 1 4 3 3 0
ジミー・ランバート H 0.1 12 3.092 2 2 0 2 0 0
アーロン・バマー 0.2 11 2.821 0 0 3 0 0 0
レイナルド・ロペス 1 11 2.834 0 0 0 0 0 0
リアム・ヘンドリクス 1 15 3.019 0 0 0 0 1 0
ケンドール・グレイブマン 1 8 2.919 2 1 1 1 0 0
ジェーク・ディークマン 敗戦 1 26 4.556 5 3 3 1 1 0