MLB野球試合結果
2022年9月16日[6-3]
トロント・ブルージェイズ vs ボルティモア・オリオールズ
ボルティモア・オリオールズ 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | セドリック・マリンズ | 中 | 4 | 1 | 0.265 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | アドリー・ラッチマン | 捕 | 4 | 1 | 0.251 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | アンソニー・サンタンダー | 右 | 4 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ライアン・マウントキャッスル | 一 | 4 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ガナー・ヘンダーソン | 指 | 4 | 2 | 0.333 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | ラモン・ウリアス | 三 | 4 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ルーンド・オドール | 二 | 3 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | オースティン・ヘイズ | 左 | 1 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | ホルヘ・マテオ | 遊 | 3 | 1 | 0.223 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
トロント・ブルージェイズ 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジョージ・スプリンガー | 中 | 4 | 1 | 0.258 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | ブラッドリー・ジマー | 中 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ブラディミル ゲレロ | 一 | 4 | 1 | 0.277 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ボー・ビシェット | 遊 | 4 | 1 | 0.284 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | テオスカー・ヘルナンデス | 指 | 4 | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | キャバン・ビジオ | 二 | 3 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | マット・チャプマン | 三 | 4 | 3 | 0.238 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | ライメル・タピア | 左 | 2 | 0 | 0.259 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | ダニー・ジャンセン | 捕 | 3 | 2 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ジャッキー・ブラッドリー Jr. | 右 | 3 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ボルティモア・オリオールズ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジョーダン・ライルス | 敗戦 | 5 | 82 | 4.696 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 |
ジョーイ・クレービール | 1 | 18 | 3.057 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
マイケル・バウマン | 2 | 35 | 4.263 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
トロント・ブルージェイズ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トレバー・リチャーズ | 1 | 15 | 5.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
ジュリアン・メリーウェザー | 2 | 22 | 5.192 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
菊池 雄星 | 勝利 | 2 | 38 | 5.534 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
ティム・メイザ | H | 1 | 12 | 2.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
アダム・シンバー | 1 | 15 | 3.048 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
アンソニー・バス | 1 | 14 | 1.399 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
イミ・ガルシア | 1 | 11 | 2.47 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |