MLB野球試合結果
2022年8月26日[5-13]
カンザスシティ・ロイヤルズ vs サンディエゴ・パドレス
サンディエゴ・パドレス 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金河成 | 遊 | 6 | 3 | 0.259 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | ジュリクソン・プロファー | 左 | 5 | 2 | 0.245 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | マニー・マチャド | 三 | 4 | 1 | 0.297 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | イーガイ・ロサリオ | 打 三 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ブランドン・ドルリー | 一 | 6 | 1 | 0.262 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ジョシュ・ベル | 指 | 4 | 2 | 0.279 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | ウィル・マイヤーズ | 右 | 5 | 3 | 0.253 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | ジェイク・クロネンワース | 二 | 5 | 2 | 0.241 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | オースティン・ノーラ | 捕 | 3 | 1 | 0.249 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | ホセ・アソカル | 中 | 5 | 4 | 0.257 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
カンザスシティ・ロイヤルズ 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MJ・メレンデス | 左 | 3 | 1 | 0.227 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | ボビー・ウィットJr | 三 | 5 | 2 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | サルバドール・ペレス | 捕 | 3 | 2 | 0.230 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | セバスチャン・リベロ | 捕 | 1 | 1 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | マイケル・マッシー | 二 | 4 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | マイク・テイラー | 中 | 5 | 0 | 0.256 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ニック・プラット | 一 | 4 | 2 | 0.176 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | ブレント・ルーカー | 指 | 4 | 0 | 0.080 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ドリュー・ウォーターズ | 右 | 4 | 1 | 0.250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ニコラス・ロペス | 遊 | 4 | 2 | 0.239 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サンディエゴ・パドレス 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジョー・マスグローブ | 3.2 | 77 | 2.965 | 5 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | |
ロベルト・スアレス | 勝利 | 1.1 | 11 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
アドリアン・モレホン | H | 2 | 27 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
ティム・ヒル | 1 | 14 | 2.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
ナビル・クリマット | 1 | 14 | 2.669 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
カンザスシティ・ロイヤルズ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリス・ブビク | 敗戦 | 4 | 64 | 5.617 | 6 | 6 | 9 | 1 | 3 | 2 |
コリン・スナイダー | 1 | 17 | 6.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
ブラッド・ケラー | 0.1 | 21 | 5.242 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
ホセ・クアス | 0.2 | 10 | 4.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
アミール・ギャレット | 0.1 | 25 | 5.047 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
アンソニー・ミシェビチ | 0.2 | 7 | 4.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ディラン・コールマン | 1 | 23 | 2.752 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
ハンター・ドジャー | 1 | 23 | 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |