MLB野球試合結果
2022年8月2日[3-2]
サンディエゴ・パドレス vs コロラド・ロッキーズ
コロラド・ロッキーズ 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ホセ・イグレシアス | 遊 | 3 | 2 | 0.313 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ランダール・グリチック | 右 | 4 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | C・J・クロン | 指 | 4 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ブレンダン・ロジャーズ | 二 | 3 | 1 | 0.282 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ライアン・マクマホン | 三 | 4 | 2 | 0.238 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | エリアス・ディアス | 捕 | 4 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | エレウリス・モンテロ | 一 | 3 | 1 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | ギャレット・ハンプソン | 中 | 4 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | サム・ヒリアード | 左 | 3 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
サンディエゴ・パドレス 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジュリクソン・プロファー | 左 | 4 | 2 | 0.261 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | マニー・マチャド | 指 | 2 | 0 | 0.288 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ジェイク・クロネンワース | 二 | 3 | 1 | 0.241 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ホルヘ・アルファロ | 捕 | 3 | 0 | 0.272 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ウィル・マイヤーズ | 一 | 3 | 0 | 0.231 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ノマー・マザラ | 右 | 3 | 1 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ホセ・アソカル | 打 右 | 1 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 金河成 | 遊 | 4 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | トレント・グリシャム | 中 | 3 | 1 | 0.198 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | マシュー・バッテン | 三 | 2 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
コロラド・ロッキーズ 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホセ・ウレナ | 4 | 72 | 4.655 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| オースティン・ゴンバー | 2.2 | 46 | 5.64 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
| ルーカス・ギルブレス | 1.1 | 17 | 3.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| アレックス・コロメ | 敗戦 | 0.1 | 13 | 3.403 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
サンディエゴ・パドレス 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライス・クネア | 3.2 | 82 | 1.5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
| スティーブン・ウィルソン | 1.1 | 27 | 3.897 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| テーラー・スコット | 2 | 28 | 5.192 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| アドリアン・モレホン | 1 | 21 | 6.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| ジョシュ・ヘイダー | 勝利 | 1 | 15 | 4.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |