MLB野球試合結果
2022年7月6日[1-2]
オークランド・アスレチックス vs トロント・ブルージェイズ
トロント・ブルージェイズ 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キャバン・ビジオ | 右 | 5 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ブラッドリー・ジマー | 中 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ボー・ビシェット | 遊 | 3 | 1 | 0.257 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | ブラディミル ゲレロ | 一 | 4 | 1 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | アレハンドロ・カーク | 捕 | 4 | 2 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | テオスカー・ヘルナンデス | 指 | 3 | 1 | 0.259 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ルルデス・グリエル | 左 | 4 | 0 | 0.291 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | マット・チャプマン | 三 | 3 | 2 | 0.225 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | ライメル・タピア | 中 | 2 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ジョージ・スプリンガー | 打 中 右 | 2 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | サンティアゴ・エスピナル | 二 | 3 | 1 | 0.269 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
オークランド・アスレチックス 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トニー・ケンプ | 左 | 4 | 0 | 0.210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ラモン・ロリアーノ | 指 | 3 | 1 | 0.246 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | セス・ブラウン | 一 | 4 | 1 | 0.218 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | スティーブン・ピスコッティ | 右 | 4 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | スティーブン・ボグト | 捕 | 4 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | エルビス・アンドラス | 遊 | 3 | 1 | 0.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ビマエル・マチン | 三 | 3 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | スカイ・ボルト | 中 | 3 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ニック・アレン | 二 | 3 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
トロント・ブルージェイズ 投手 成績一覧
オークランド・アスレチックス 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェームス・キャプリーリアン | 6 | 94 | 5.063 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | |
| サム・モル | 1 | 14 | 2.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ドミンゴ・アセベド | 敗戦 | 1 | 15 | 3.345 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| オースティン・プルイット | 0.2 | 15 | 4.263 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| カービー・スニード | 0.1 | 4 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |